틀:둘러보기/세계의 보수정당: 두 판 사이의 차이

좌파도서관
편집 요약 없음
Study (토론 | 기여)
편집 요약 없음
 
(사용자 2명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다)
12번째 줄: 12번째 줄:
! rowspan=2 style="background:#08298A;color:white" width="10%" | '''아시아의 보수 정당'''
! rowspan=2 style="background:#08298A;color:white" width="10%" | '''아시아의 보수 정당'''
| style="background:#08298A;color:white" width="20%" | '''주요 정당'''  
| style="background:#08298A;color:white" width="20%" | '''주요 정당'''  
| style="background:white; letter-spacing: -0.1px" | [[국민의당]] · [[국민의힘]] · [[더불어민주당]] · [[자유민주당(일본)]] · [[중국 국민당]]
| style="background:white; letter-spacing: -0.1px" | [[국민의힘]] · [[더불어민주당]] · [[시대전환]] · [[자유민주당(일본)]] · [[일본 유신회]] · [[중국 국민당]]
|-
|-
! style="background:#08298A;color:white" width="20%" | '''관련 인물'''
! style="background:#08298A;color:white" width="20%" | '''관련 인물'''
| style="background:white; letter-spacing: -0.1px" |  
| style="background:white; letter-spacing: -0.1px" |
|-
|-
! rowspan=2 style="background:#0431B4;color:#fff" width="10%" | '''유럽의 보수 정당'''
! rowspan=2 style="background:#0431B4;color:#fff" width="10%" | '''유럽의 보수 정당'''
| style="background:#0431B4;color:#fff" width="20%" | '''주요 정당'''
| style="background:#0431B4;color:#fff" width="20%" | '''주요 정당'''
| style="background:white; letter-spacing: -0.1px" | [[기독교민주연합]] · [[영국 보수당]] · [[통합 러시아]]
| style="background:white; letter-spacing: -0.1px" | [[기독교민주연합]] · [[영국 보수당]] · [[통합 러시아]] · [[인민의 종]]
|-
|-
! style="background:#0431B4;color:#fff" width="20%" | '''관련 인물'''
! style="background:#0431B4;color:#fff" width="20%" | '''관련 인물'''
33번째 줄: 33번째 줄:
! rowspan=2 style="background:#2E64FE;color:#fff" width="10%" | '''아메리카의 보수 정당'''
! rowspan=2 style="background:#2E64FE;color:#fff" width="10%" | '''아메리카의 보수 정당'''
| style="background:#2E64FE;color:#fff" width="20%" | '''주요 정당'''
| style="background:#2E64FE;color:#fff" width="20%" | '''주요 정당'''
| style="background:white; color: letter-spacing: -0.1px" | [[미국 공화당]] · [[캐나다 보수당]]
| style="background:white; color: letter-spacing: -0.1px" | [[미국 공화당]] · [[미국 자유지상당]] · [[캐나다 보수당]]
|-
|-
! style="background:#2E64FE;color:#fff" width="20%" | '''관련 인물'''
! style="background:#2E64FE;color:#fff" width="20%" | '''관련 인물'''
53번째 줄: 53번째 줄:
- [[중도우익]] ~ [[극우]]까지 다양하게 추가합니다.
- [[중도우익]] ~ [[극우]]까지 다양하게 추가합니다.


[[분류:틀]] [[분류:기획]]
[[분류:둘러보기]]

2022년 9월 28일 (수) 22:42 기준 최신판

세계의 보수 정당
세계의 보수 정당
아시아의 보수 정당 주요 정당 국민의힘 · 더불어민주당 · 시대전환 · 자유민주당(일본) · 일본 유신회 · 중국 국민당
관련 인물
유럽의 보수 정당 주요 정당 기독교민주연합 · 영국 보수당 · 통합 러시아 · 인민의 종
관련 인물
아프리카의 보수 정당 주요 정당
관련 인물
아메리카의 보수 정당 주요 정당 미국 공화당 · 미국 자유지상당 · 캐나다 보수당
관련 인물
오세아니아의 보수 정당 주요 정당
관련 인물
세계의 보수 정당 연합체 주요 조직 중도민주 인터내셔널 · 국제민주연합 · 국제청년민주연합

- 중도우익 ~ 극우까지 다양하게 추가합니다.