김윤기: 두 판 사이의 차이
좌파도서관
새 문서: {{인물 |배경색 = #FFED00 |글씨색 = #000000 |너비 = |문양 = |문양 크기 = 50px |직책 = 정의당 유성구위원장 |이름 = 김윤기 |다른 이름 = 金潤起, Kim Yoonki |사진 = |명언 = |출생일 = 1974년 5월 9일 |출생지 = 충청남도 논산군 |국적 = 대한민국 |약력 = 1974년 출생<br>2004년 제17대 국회의원 선거 출마<br>2007년 재보궐선거 출마<br>2010년 제5회 전국동시지방선거 출마<br>2012년 제19대... |
좌서관은 나무위키 문법을 지원하지않습니다. 미디어위키 문법이 익숙하지않다면 간편편집기의 사용을 하는 것도 권장드립니다. |
||
(사용자 3명의 중간 판 7개는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
|배경색 = #FFED00 | |배경색 = #FFED00 | ||
|글씨색 = #000000 | |글씨색 = #000000 | ||
|너비 = | |너비 = | ||
|문양 = | |문양 = 정의당신노랑바탕V로고.png | ||
|문양 크기 = 50px | |문양 크기 = 50px | ||
|직책 = 정의당 유성구위원장 | |직책 = 정의당 유성구위원장 | ||
|이름 = 김윤기 | |이름 = 김윤기 | ||
|다른 이름 = 金潤起, Kim Yoonki | |다른 이름 = 金潤起, Kim Yoonki | ||
|사진 = | |사진 = 김윤기.png | ||
|명언 = | |명언 = | ||
|출생일 = 1974년 5월 9일 | |출생일 = 1974년 5월 9일 | ||
|출생지 = 충청남도 논산군 | |출생지 = 충청남도 논산군 | ||
|국적 = 대한민국 | |국적 = 대한민국 | ||
|약력 = 1974년 출생<br> | |약력 = 1974년 출생<br>정의당 대전광역시당 위원장<br>정의당 부대표 | ||
}} | }} | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
대한민국의 사회운동가, 정치인. | 대한민국의 사회운동가, 정치인. | ||
== 생애 == | |||
2018년, 정의당 대전광역시장 후보로 출마했다. | |||
2020년, 21대 총선 정의당 유성구 을 후보로 출마했다. | |||
2022년, [[정의당 제7기 전국동시당직선거]]에서 당대표 후보로 출마해 2위로 결선에 진출했지만, [[이정미(1966)|이정미]]에 큰 표차로 낙선하였다. | |||
== 둘러보기 == | == 둘러보기 == | ||
[[분류:대한민국의 진보 정치인]] |
2022년 12월 30일 (금) 10:37 기준 최신판
정의당 유성구위원장 김윤기 金潤起, Kim Yoonki | |||
출생 ▼ 출생
▲
| |||
국적 ▼ 국적
▲
| |||
약력 ▼ 약력
▲
|
개요
대한민국의 사회운동가, 정치인.
생애
2018년, 정의당 대전광역시장 후보로 출마했다.
2020년, 21대 총선 정의당 유성구 을 후보로 출마했다.
2022년, 정의당 제7기 전국동시당직선거에서 당대표 후보로 출마해 2위로 결선에 진출했지만, 이정미에 큰 표차로 낙선하였다.