대한민국: 두 판 사이의 차이
좌파도서관
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(사용자 2명의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
|국가 = 애국가 | |국가 = 애국가 | ||
|국화 = 무궁화 | |국화 = 무궁화 | ||
|국조 = 까치 | |국조 = 까치 | ||
|지도 = South Korea on the globe (South Korea centered).svg | |지도 = South Korea on the globe (South Korea centered).svg | ||
18번째 줄: | 17번째 줄: | ||
|공용어 = 한국어, 한국 수어 | |공용어 = 한국어, 한국 수어 | ||
|정치체제 = 공화제, 자유민주주의, 대통령제 | |정치체제 = 공화제, 자유민주주의, 대통령제 | ||
|현재 대통령 = [[문재인]]<ref>제20대 대통령 선거 당선인 [[윤석열]].</ref> | |||
|현재 국무총리 = [[김부겸]] | |||
|현재 국회의장 = [[박병석]] | |||
|경제체제 = 자본주의적 시장경제 | |경제체제 = 자본주의적 시장경제 | ||
|1인당 GDP = $35,195(2021년 10월 기준) | |1인당 GDP = $35,195(2021년 10월 기준) | ||
|총 GDP = $1조 8,238억(2021년 10월 기준) | |총 GDP = $1조 8,238억(2021년 10월 기준) | ||
|시간대 = UTC+ | |시간대 = KST (UTC+09:00) | ||
|역사 = • 독립 선언 1919년 3월 1일<br>• 임시 정부 수립 1919년 4월 11일<br>• 광복 1945년 8월 15일<br>• 헌법 제정 1948년 7월 17일 <br>• 제1공화국 수립 1948년 8월 15일 <br>• 4.19 혁명 1960년 4월 19일 <br>• 제6공화국 수립 1988년 2월 25일 | |역사 = • 독립 선언 1919년 3월 1일<br>• [[대한민국 임시정부|임시 정부]] 수립 1919년 4월 11일<br>• [[광복]] 1945년 8월 15일<br>• [[대한민국의 역대 헌법|헌법]] 제정 1948년 7월 17일 <br>• 제1공화국 수립 1948년 8월 15일 <br>• [[4.19 혁명]] 1960년 4월 19일 <br>• [[제6공화국]] 수립 1988년 2월 25일 | ||
}} | }} | ||
==개요== | ==개요== | ||
동북아시아 한반도 남부에 있는 국가로, 한반도 북부를 점유하고 있는 [[조선민주주의인민공화국]]을 포함해 [[중국]]과 [[러시아]], [[일본]]과 지리적으로 근접한 위치에 있다. | |||
국가상징으로, 국기는 태극기이고 국화는 무궁화이며 국가는 애국가이다. 표어는 '홍익인간(널리 인간을 이롭게 함)'이며 수도는 서울이다. | 국가상징으로, 국기는 태극기이고 국화는 무궁화이며 국가는 애국가이다. 표어는 '홍익인간(널리 인간을 이롭게 함)'이며 수도는 서울이다. | ||
주한미군이 주둔하고 있으며 전시작전 통제권은 미국에 있다 | 주한미군이 주둔하고 있으며 전시작전 통제권은 미국에 있다. | ||
==정치== | ==정치== | ||
자유민주주의 국가로 | * 2021년 기준 [[민주주의 지수]]는 8.16으로 16위이다. | ||
자유민주주의 국가로 [[단원제]]와 [[대통령중심제]]를 채택하고 있다. | |||
* [[대한민국의 역대 헌법]] | * [[대한민국의 역대 헌법]] | ||
* [[대한민국의 정치인]] | |||
* [[대한민국의 역대 국회의원]] | * [[대한민국의 역대 국회의원]] | ||
* [[대한민국의 역대 대통령]] | * [[대한민국의 역대 대통령]] | ||
* [[대한민국의 역대 국무총리]] | * [[대한민국의 역대 국무총리]] | ||
* [[대한민국의 정당]] | * [[대한민국의 정당]] | ||
===행정 구역=== | |||
[[파일:대한민국 행정구역 지도.png|500픽셀]] | |||
대한민국은 17(+5)<ref>[[북한]]이 실효 지배하고 있지만, 영유권을 주장하는 한반도 북부의 5개 도.</ref>개의 광역자치단체로 구성되어 있다. 1개의 특별시([[서울특별시]])와 1개의 특별자치도([[제주특별자치도]]), 1개의 특별자치시([[세종특별자치시]])와 6개의 광역시 그리고 8개의 도가 그것이다. | |||
==경제== | ==경제== | ||
45번째 줄: | 55번째 줄: | ||
==군사== | ==군사== | ||
* [[대한민국 국군]] | * [[대한민국 국군]] | ||
* [[대한민국 육군]] | * [[대한민국 육군]] | ||
53번째 줄: | 62번째 줄: | ||
==역사== | ==역사== | ||
[[ | [[대한민국/역사]] 문서 참조. | ||
==사회== | |||
==같이 보기== | ==같이 보기== | ||
[[분류:대한민국]] |
2023년 2월 14일 (화) 11:54 기준 최신판
개요
동북아시아 한반도 남부에 있는 국가로, 한반도 북부를 점유하고 있는 조선민주주의인민공화국을 포함해 중국과 러시아, 일본과 지리적으로 근접한 위치에 있다.
국가상징으로, 국기는 태극기이고 국화는 무궁화이며 국가는 애국가이다. 표어는 '홍익인간(널리 인간을 이롭게 함)'이며 수도는 서울이다.
주한미군이 주둔하고 있으며 전시작전 통제권은 미국에 있다.
정치
- 2021년 기준 민주주의 지수는 8.16으로 16위이다.
자유민주주의 국가로 단원제와 대통령중심제를 채택하고 있다.
행정 구역
대한민국은 17(+5)[1]개의 광역자치단체로 구성되어 있다. 1개의 특별시(서울특별시)와 1개의 특별자치도(제주특별자치도), 1개의 특별자치시(세종특별자치시)와 6개의 광역시 그리고 8개의 도가 그것이다.
경제
군사
역사
대한민국/역사 문서 참조.