중화인민공화국: 두 판 사이의 차이
좌파도서관
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
'''중화인민공화국'''(中华人民共和国 / 中華人民共和國(Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó))은 [[중국]]으로도 불리는 동아시아의 국가이다. | '''중화인민공화국'''(中华人民共和国 / 中華人民共和國(Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó))은 [[중국]]으로도 불리는 동아시아의 국가이다. | ||
{{국가 | |||
|배경색 = #FF0000 | |||
|글씨색 = #FFFFFF | |||
|이름 = 중화인민공화국 | |||
|다른 이름 = 中华人民共和国 | |||
|국기 = Flag of the People's Republic of China.svg | |||
|국장 = National Emblem of the People's Republic of China.svg | |||
|표어 = <span style=color:#FF0000>인민을 위해 복무하라</span><br><span style=color:#F4FA58>为人民服务</span> | |||
|국가 = [[의용군 진행곡]](义勇军进行曲) | |||
|국조 = 두루미, 금계 | |||
|지도 = China location map.svg | |||
|수도 = 베이징시<small>(北京市)</small> | |||
|최대 도시 = 상하이시<small>(上海市)</small> | |||
|면적 = 9,640,821㎢ | |||
|인구 = 1,448,471,404명<small>(2022년 기준)</small><ref>[[대만]], [[홍콩]], [[마카오]] 포함시</ref> | |||
|공용어 = 중국어<small>(사실상)</small> | |||
|정치체제 = 공산주의, 일당제 독재, 민주집중제 | |||
|경제체제 = 사회주의적 시장경제 | |||
|1인당 GDP = $1만 1819<small>(2021년 기준)</small> | |||
|총 GDP = $16조 6423억<small>(2021년 기준)</small> | |||
|시간대 = UTC+8 | |||
|도량형 = SI 단위<ref>[[미국]], [[미얀마]], [[라이베리아]]를 제외하고는 SI 단위를 사용한다.</ref> | |||
|역사 = 중국 공산당 창당 1921년 7월 23일<br>국공내전 1946년 3월 31일<br>건국 1949년 10월 1일}} | |||
== 역사 == | == 역사 == | ||
18번째 줄: | 41번째 줄: | ||
=== 문화 === | === 문화 === | ||
=== 군사 === | === 군사 === | ||
[[분류: | [[분류:중국]] |
2022년 5월 2일 (월) 23:14 기준 최신판
중화인민공화국(中华人民共和国 / 中華人民共和國(Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó))은 중국으로도 불리는 동아시아의 국가이다.
中华人民共和国 | |||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
为人民服务 | |||||||||||||||||||
상징 ▼ 상징
▲
| |||||||||||||||||||
지리 ▼ | |||||||||||||||||||
국가정보 ▼ 국가정보
▲
| |||||||||||||||||||
역사 ▼ 역사
▲
|
역사
중국사 문서 참조.