틀:국가: 두 판 사이의 차이
좌파도서관
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(사용자 2명의 중간 판 8개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{| class="wikitable pc-right" style="width:320px; margin:0 auto;font-size:10pt; border: 2px solid {{{배경색|}}};" | <onlyinclude>{| class="wikitable pc-right" style="width:320px; margin:0 auto;font-size:10pt; border: 2px solid {{{배경색|}}};" | ||
| colspan="2" style="width:320px; background:{{{배경색|#EBECF0}}}; color: {{{글씨색|#000}}};" | <center><big>'''{{{이름|}}}</big><br>{{{다른 이름|}}}'''</center> | | colspan="2" style="width:320px; background:{{{배경색|#EBECF0}}}; color: {{{글씨색|#000}}};" | <center><big>'''{{{이름|}}}</big><br>{{{다른 이름|}}}'''</center> | ||
|- | |- | ||
! width="50%"; align=center style="background:# | ! width="50%"; align=center style="background:#F5F5F5;" | [[파일:{{{국기|No flag.svg}}}|150px]] | ||
! width="50%"; align=center style="background:# | ! width="50%"; align=center style="background:#F5F5F5;" | [[파일:{{{국장|No emblem.png}}}|150px]] | ||
|- | |- | ||
! width="50%" style="background:{{{배경색|#EBECF0}}}; color: {{{글씨색|}}}" | '''국기''' | ! width="50%" style="background:{{{배경색|#EBECF0}}}; color: {{{글씨색|}}}" | '''국기''' | ||
60번째 줄: | 60번째 줄: | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{{!}} colspan="2" style="width:100%; background: #fff;border-bottom:1px solid #aaa;" | {{{!}} colspan="2" style="width:100%; background: #fff;border-bottom:1px solid #aaa;" | ||
{{!}} [[파일:{{{지도|}}}|300px]] {{!}} | {{!}} [[파일:{{{지도|}}}|300px]] | ||
{{!}}} | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
153번째 줄: | 154번째 줄: | ||
| {{{역사|}}} | | {{{역사|}}} | ||
|}</div> | |}</div> | ||
|- | |||
|}</onlyinclude> | |||
==템플릿== | |||
<pre> | |||
{{국가 | |||
|배경색 = | |||
|글씨색 = | |||
|이름 = | |||
|다른 이름 = | |||
|국기 = | |||
|국장 = | |||
|표어 = | |||
|국가 = | |||
|국화 = | |||
|국목 = | |||
|국조 = | |||
|지도 = | |||
|수도 = | |||
|면적 = | |||
|내수면 = | |||
|인구 = | |||
|공용어 = | |||
|정치체제 = | |||
|경제체제 = | |||
|1인당 GDP = | |||
|총 GDP = | |||
|시간대 = | |||
|역사 = | |||
}} | |||
</pre> | |||
==사용예시== | |||
{{국가 | |||
|배경색 = #cd0000 | |||
|글씨색 = #FFFFFF | |||
|이름 = 소비에트 사회주의 공화국 연방 | |||
|다른 이름 = Союз Советских Социалистических Республик | |||
|국기 = Flag of the Soviet Union.svg | |||
|국장 = Coat of arms of the Soviet Union (1956–1991).svg | |||
|표어 = <span style=color:#cd0000>만국의 노동자여, 단결하라!</span><br><span style=color:#cd0000>Пролетарии всех стран, соединяйтесь!</span> | |||
|국가 = [[인터내셔널가]]<small>(1922 ~ 1944)</small>소련 국가<small>(1944 ~ 1991)</small> | |||
|국화 = 해바라기 | |||
|지도 = Soviet Union location map (provinces).svg | |||
|수도 = [[모스크바]]<small>(55°45′N 37°37′E)</small> | |||
|면적 = 22,402,200km²<small>(1990년 기준)</small> | |||
|인구 = 286,730,819명<small>(1989년 기준)</small> | |||
|정치체제 = [[공산주의]], 공화제, 민주집중제 | |||
|경제체제 = 사회주의적 집산주의 체제 -> 부분적 자본주의 도입<small>([[고르바초프]] 시기)</small> | |||
|1인당 GDP = $9,871<small>(1990년 기준)</small> | |||
|총 GDP = $2조 3100억<small>(1980년 기준)</small> | |||
|통화 = 루블 | |||
|도량형 = SI 단위 | |||
|역사 = [[10월 혁명]] 1917년 10월<br>소련 설립 1922년 12월 30일<br>[[소련 해체]] 1991년 12월 26일}} | |||
[[분류:틀]] |
2024년 4월 6일 (토) 02:42 기준 최신판
국기 | 국장 | |
---|---|---|
상징 ▼ 상징
▲
| ||
지리 ▼ 지리
▲
| ||
국가정보 ▼ 국가정보
▲
| ||
역사 ▼ 역사
▲
|
템플릿
{{국가 |배경색 = |글씨색 = |이름 = |다른 이름 = |국기 = |국장 = |표어 = |국가 = |국화 = |국목 = |국조 = |지도 = |수도 = |면적 = |내수면 = |인구 = |공용어 = |정치체제 = |경제체제 = |1인당 GDP = |총 GDP = |시간대 = |역사 = }}
사용예시
Союз Советских Социалистических Республик | |||||||||
국기 | 국장 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! | |||||||||
상징 ▼ 상징
▲
| |||||||||
지리 ▼ 지리
▲
| |||||||||
국가정보 ▼ | |||||||||
역사 ▼ |