틀:펼치기 접기: 두 판 사이의 차이

좌파도서관
편집 요약 없음
Karl (토론 | 기여)
편집 요약 없음
 
(사용자 4명의 중간 판 12개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
<onlyinclude><div class="mw-collapsible" id="mw-customcollapsible-{{{틀 아이디 1|}}}">  
<onlyinclude><div class="mw-collapsible" id="mw-customcollapsible-{{{틀 아이디 1|}}}">  
<div class="mw-customtoggle-{{{틀 아이디 1|}}} mw-customtoggle-{{{틀 아이디 2|}}}" style="margin-left:auto; margin-right:auto;text-align: center;background-color:{{{배경색|}}};color:{{{글씨색|}}}">{{{제목|내용을 입력하세요.}}}<div style="display:inline-block; color:{{{글씨색|}}}; margin-top:-5px;padding:5px; text-align: center; float: right">'''▼'''</div></div></div>
<div class="mw-customtoggle-{{{틀 아이디 1|}}} mw-customtoggle-{{{틀 아이디 2|}}}" style="margin-left:auto; margin-right:auto;text-align: center;width:{{{너비|}}};background-color:{{{틀색|}}};color:{{{글씨색|}}}">{{{제목|내용을 입력하세요.}}}<div style="display:inline-block; color:{{{글씨색|}}}; margin-top:-5px;padding:5px; text-align: center; float: right">'''▼'''</div></div></div>
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-{{{틀 아이디 2|}}}"><div class="mw-customtoggle-{{{틀 아이디 1|}}} mw-customtoggle-{{{틀 아이디 2|}}}">
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-{{{틀 아이디 2|}}}"><div class="mw-customtoggle-{{{틀 아이디 1|}}} mw-customtoggle-{{{틀 아이디 2|}}}">
<div style="margin-left:auto; margin-right:auto;text-align: center;background-color:{{{배경색|}}};color:{{{글씨색|}}};">{{{제목|내용을 입력하세요.}}}<div style="display:inline-block; color:{{{글씨색|}}};margin-top:-5px; padding:5px; text-align: center; float: right">'''▲'''</div></onlyinclude>
<div style="margin-left:auto; margin-right:auto;width:{{{너비|}}};text-align: center;background-color:{{{틀색|}}};color:{{{글씨색|}}};">{{{제목|내용을 입력하세요.}}}<div style="display:inline-block; color:{{{글씨색|}}};margin-top:-5px; padding:5px; text-align: center; float: right">'''▲'''</div></onlyinclude>
</div></div>
</div></div></div>
==사용법==
==사용법==
<pre>{{펼접
<pre>{{펼치기 접기
|틀 아이디1= 접기 틀의 ID를 영어로 입력합니다. 한 문서에 여러 개의 펼치기 접기 틀이 있다면 아이디를 다르게 해주세요.
|틀 아이디1= 접기 틀의 ID를 영어로 입력합니다. 한 문서에 여러 개의 펼치기 접기 틀이 있다면 아이디를 다르게 해주세요.
|틀 아이디2= 펼치기 틀의 ID를 영어로 입력합니다. 틀 아이디1과 아이디를 다르게 해주세요.
|틀 아이디2= 펼치기 틀의 ID를 영어로 입력합니다. 틀 아이디1과 아이디를 다르게 해주세요.
|배경색 = 색상코드를 입력합니다.
|틀색 = 색상코드를 입력합니다.
|글씨색 = 색상코드를 입력합니다.
|글씨색 = 색상코드를 입력합니다.
|제목=틀의 제목을 입력합니다.}}</pre>
|제목 = 틀의 제목을 입력합니다.}}</pre>
 
접고자하는 틀 마지막에는 <nowiki>{{펼치기 접기 끝}}</nowiki>을 입력하여 틀을 닫습니다.
 
==템플릿==
<pre>{{펼치기 접기
|틀 아이디1=
|틀 아이디2=
|배경색 =
|글씨색 =
|제목 = }}
 
아래의 틀로 사용하실 수도 있습니다.
 
{{펼접
|틀 아이디1=
|틀 아이디2=
|배경색 =
|글씨색 =
|제목 = }}</pre>
 
==사용예시==
<pre>{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;border:2px solid #cd0000; font-size:10.5pt; width:auto;"
|-
| colspan="3" style="background:#cd0000;" | [[파일:russian-revolution.png|600px]]
|-
| colspan="3" style="background:#cd0000; color:white" |
{{펼접|틀 아이디1= russianrevolutionex|틀 아이디2= russianrevolution|틀색 = :#cd0000|글씨색 = white|너비 = auto|제목 = '''러시아 혁명 기획'''}}
{| class="wikitable" style="margin-left:-8px; margin-right:-15px;margin-bottom:-5px; width: calc(100% + 15px); text-align:center;margin-top:-2px"
|-
! rowspan=2 style="background:#CD0000;color:#fff" width="10%" |1905년 러시아 혁명
| style="background:#CD0000;color:#fff" width="20%" |주요 사건
| style="background:white; color: letter-spacing: -0.1px" | [[피의 일요일]]
|-
! style="background:#CD0000;color:#fff" width="20%" | 관련 인물
| style="background:white; letter-spacing: -0.1px" | [[니콜라이 2세]] · [[스톨리핀]]
|-
! rowspan=2 style="background:#CD0000;color:#fff" width="10%" |2월 혁명
| style="background:#CD0000;color:#fff" width="20%" |주요 사건
| style="background:white; letter-spacing: -0.1px" | [[러시아 공화국|러시아 공화국 건국]] · [[7월 정국]] · [[코르닐로프 사건]]
|-
! style="background:#CD0000;color:#fff" width="20%" | 관련 인물
| style="background:white; color: #191919; letter-spacing: -0.1px" | [[알렉산드르 케렌스키|케렌스키]]
|-
! rowspan=2 style="background:#CD0000;color:#fff" width="10%" |10월 혁명
| style="background:#CD0000;color:#fff" width="20%" |주요 사건
| style="background:white; color: letter-spacing: -0.1px" | [[적백내전]] · [[소련|소련 건국]]
|-
! style="background:#CD0000;color:#fff" width="20%" | 관련 인물
| style="background:white; letter-spacing: -0.1px" | [[블라디미르 레닌|레닌]] · [[레프 트로츠키|트로츠키]] · [[네스토르 마흐노|마흐노]]
|-
! Colspan=2 style="background:#CD0000;color:#fff" width="30%" | 관련 세력
| colspan=1 style="background:white; letter-spacing: -0.1px" | [[사회민주노동당(러시아 제국)|사회민주노동당]] ([[소련 공산당|볼셰비키]] · [[멘셰비키]]) · [[사회혁명당]]
|-
! Colspan=2 style="background:#CD0000;color:#fff" width="30%" | 관련 저서
| colspan=1 style="background:white; letter-spacing: -0.1px" | [[무엇을 할 것인가]] · [[4월 테제]]
|-
|}
|}{{펼접끝}}</pre>
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;border:2px solid #cd0000; font-size:10.5pt; width:auto;"
|-
| colspan="3" style="background:#cd0000;" | [[파일:russian-revolution.png|600px]]
|-
| colspan="3" style="background:#cd0000; color:white" |
{{펼접|틀 아이디1= russianrevolutionex|틀 아이디2= russianrevolution|배경색 = :#cd0000|글씨색 = white|제목 = '''러시아 혁명 기획'''}}
{| class="wikitable" style="margin-left:-8px; margin-right:-15px;margin-bottom:-5px; width: calc(100% + 15px); text-align:center;margin-top:-2px"
|-
! rowspan=2 style="background:#CD0000;color:#fff" width="10%" |1905년 러시아 혁명
| style="background:#CD0000;color:#fff" width="20%" |주요 사건
| style="background:white; color: letter-spacing: -0.1px" | [[피의 일요일]]
|-
! style="background:#CD0000;color:#fff" width="20%" | 관련 인물
| style="background:white; letter-spacing: -0.1px" | [[니콜라이 2세]] · [[스톨리핀]]
|-
! rowspan=2 style="background:#CD0000;color:#fff" width="10%" |2월 혁명
| style="background:#CD0000;color:#fff" width="20%" |주요 사건
| style="background:white; letter-spacing: -0.1px" | [[러시아 공화국|러시아 공화국 건국]] · [[7월 정국]] · [[코르닐로프 사건]]
|-
! style="background:#CD0000;color:#fff" width="20%" | 관련 인물
| style="background:white; color: #191919; letter-spacing: -0.1px" | [[알렉산드르 케렌스키|케렌스키]]
|-
! rowspan=2 style="background:#CD0000;color:#fff" width="10%" |10월 혁명
| style="background:#CD0000;color:#fff" width="20%" |주요 사건
| style="background:white; color: letter-spacing: -0.1px" | [[적백내전]] · [[소련|소련 건국]]
|-
! style="background:#CD0000;color:#fff" width="20%" | 관련 인물
| style="background:white; letter-spacing: -0.1px" | [[블라디미르 레닌|레닌]] · [[레프 트로츠키|트로츠키]] · [[네스토르 마흐노|마흐노]]
|-
! Colspan=2 style="background:#CD0000;color:#fff" width="30%" | 관련 세력
| colspan=1 style="background:white; letter-spacing: -0.1px" | [[사회민주노동당(러시아 제국)|사회민주노동당]] ([[소련 공산당|볼셰비키]] · [[멘셰비키]]) · [[사회혁명당]]
|-
! Colspan=2 style="background:#CD0000;color:#fff" width="30%" | 관련 저서
| colspan=1 style="background:white; letter-spacing: -0.1px" | [[무엇을 할 것인가]] · [[4월 테제]]
|-
|}
|}{{펼접끝}}
 
==같이보기==
* [[틀:펼치기 접기 끝]]

2022년 3월 27일 (일) 22:13 기준 최신판

내용을 입력하세요.
내용을 입력하세요.

사용법

{{펼치기 접기
|틀 아이디1= 접기 틀의 ID를 영어로 입력합니다. 한 문서에 여러 개의 펼치기 접기 틀이 있다면 아이디를 다르게 해주세요.
|틀 아이디2= 펼치기 틀의 ID를 영어로 입력합니다. 틀 아이디1과 아이디를 다르게 해주세요.
|틀색 = 색상코드를 입력합니다.
|글씨색 = 색상코드를 입력합니다.
|제목 = 틀의 제목을 입력합니다.}}

접고자하는 틀 마지막에는 {{펼치기 접기 끝}}을 입력하여 틀을 닫습니다.

템플릿

{{펼치기 접기
|틀 아이디1= 
|틀 아이디2= 
|배경색 = 
|글씨색 = 
|제목 = }}

아래의 틀로 사용하실 수도 있습니다.

{{펼접
|틀 아이디1= 
|틀 아이디2= 
|배경색 = 
|글씨색 = 
|제목 = }}

사용예시

{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;border:2px solid #cd0000; font-size:10.5pt; width:auto;"
|-
| colspan="3" style="background:#cd0000;" | [[파일:russian-revolution.png|600px]]
|-
| colspan="3" style="background:#cd0000; color:white" | 
{{펼접|틀 아이디1= russianrevolutionex|틀 아이디2= russianrevolution|틀색 = :#cd0000|글씨색 = white|너비 = auto|제목 = '''러시아 혁명 기획'''}}
{| class="wikitable" style="margin-left:-8px; margin-right:-15px;margin-bottom:-5px; width: calc(100% + 15px); text-align:center;margin-top:-2px"
|-
! rowspan=2 style="background:#CD0000;color:#fff" width="10%" |1905년 러시아 혁명
| style="background:#CD0000;color:#fff" width="20%" |주요 사건
| style="background:white; color: letter-spacing: -0.1px" | [[피의 일요일]]
|-
! style="background:#CD0000;color:#fff" width="20%" | 관련 인물
| style="background:white; letter-spacing: -0.1px" | [[니콜라이 2세]] · [[스톨리핀]]
|-
! rowspan=2 style="background:#CD0000;color:#fff" width="10%" |2월 혁명
| style="background:#CD0000;color:#fff" width="20%" |주요 사건
| style="background:white; letter-spacing: -0.1px" | [[러시아 공화국|러시아 공화국 건국]] · [[7월 정국]] · [[코르닐로프 사건]]
|-
! style="background:#CD0000;color:#fff" width="20%" | 관련 인물
| style="background:white; color: #191919; letter-spacing: -0.1px" | [[알렉산드르 케렌스키|케렌스키]]
|-
! rowspan=2 style="background:#CD0000;color:#fff" width="10%" |10월 혁명
| style="background:#CD0000;color:#fff" width="20%" |주요 사건
| style="background:white; color: letter-spacing: -0.1px" | [[적백내전]] · [[소련|소련 건국]]
|-
! style="background:#CD0000;color:#fff" width="20%" | 관련 인물
| style="background:white; letter-spacing: -0.1px" | [[블라디미르 레닌|레닌]] · [[레프 트로츠키|트로츠키]] · [[네스토르 마흐노|마흐노]]
|-
! Colspan=2 style="background:#CD0000;color:#fff" width="30%" | 관련 세력
| colspan=1 style="background:white; letter-spacing: -0.1px" | [[사회민주노동당(러시아 제국)|사회민주노동당]] ([[소련 공산당|볼셰비키]] · [[멘셰비키]]) · [[사회혁명당]]
|-
! Colspan=2 style="background:#CD0000;color:#fff" width="30%" | 관련 저서
| colspan=1 style="background:white; letter-spacing: -0.1px" | [[무엇을 할 것인가]] · [[4월 테제]]
|-
|}
|}{{펼접끝}}
러시아 혁명 기획
러시아 혁명 기획
1905년 러시아 혁명 주요 사건 피의 일요일
관련 인물 니콜라이 2세 · 스톨리핀
2월 혁명 주요 사건 러시아 공화국 건국 · 7월 정국 · 코르닐로프 사건
관련 인물 케렌스키
10월 혁명 주요 사건 적백내전 · 소련 건국
관련 인물 레닌 · 트로츠키 · 마흐노
관련 세력 사회민주노동당 (볼셰비키 · 멘셰비키) · 사회혁명당
관련 저서 무엇을 할 것인가 · 4월 테제

같이보기