정의당 제7기 전국동시당직선거: 두 판 사이의 차이
좌파도서관
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(사용자 3명의 중간 판 9개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{상위문서|정의당(대한민국)}} | {{상위문서|정의당(대한민국)}} | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
[[정의당(대한민국)|정의당]]의 7번째 당직선거로, 제7기 지도부를 선출한다. | [[정의당(대한민국)|정의당]]의 7번째 당직선거로, 제7기 지도부를 선출한다. | ||
7번째 줄: | 8번째 줄: | ||
== 일정 == | == 일정 == | ||
== 당대표 및 부대표, 청년정의당 대표 선거 == | == 당대표 및 부대표, 청년정의당 대표 선거 == | ||
=== | === 당대표 후보자(가나다순) === | ||
==== [[김윤기]] ==== | |||
[[전환(정의당)]] 소속 후보이다. | [[전환(정의당)]] 소속 후보이다. | ||
==== [[이동영]] ==== | |||
[[공감연대]] 출신이다. | [[공감연대]] 출신이다. | ||
==== [[이정미]] ==== | |||
[[인천연합]]의 후보이다. | [[인천연합]]의 후보이다. | ||
==== [[조성주]] ==== | |||
==== [[정호진]] ==== | |||
얼마 전 비례대표 국회의원 총사퇴안 발의를 주도했던 인물이다. | 얼마 전 비례대표 국회의원 총사퇴안 발의를 주도했던 인물이다. | ||
=== 부대표 후보자 === | |||
==== [[이현정]] ==== | |||
[[전환(정의당)]] 소속 후보이다. | [[전환(정의당)]] 소속 후보이다. | ||
==== [[박인숙]] ==== | |||
인천연합 계열이었으나, 이번에는 새진보의 지원을 받고 있다. | |||
==== [[박웅두]] ==== | |||
==== [[이기중]] ==== | |||
제8회 관악구의원을 역임했으며, 제6기 지도부에서 서울시당 부위원장을 맡았다. | 제8회 관악구의원을 역임했으며, 제6기 지도부에서 서울시당 부위원장을 맡았다. | ||
박인숙 후보와 함께 | 박인숙 후보와 함께 범인천연합 계열로 평가받고 있다. | ||
=== 청년정의당 대표 후보자 === | |||
==== [[김창인]] ==== | |||
==== [[위선희]] ==== | |||
== 지역별 당직선거 == | == 지역별 당직선거 == | ||
81번째 줄: | 81번째 줄: | ||
=== 청년정의당 시도당 위원장 후보자 === | === 청년정의당 시도당 위원장 후보자 === | ||
* 서울: 남지은 | |||
* 부산: | |||
* 인천: | |||
* 대전: | |||
* 울산: | |||
* 광주: | |||
* 강원: | |||
* 경기: | |||
* 충북: | |||
* 경북: | |||
* 경남: | |||
* 전북: | |||
* 제주: | |||
* 세종: | |||
=== 전국위원 === | === 전국위원 후보자 === | ||
=== 지역위원장 전국위원 후보자 === | |||
=== 당대회 대의원 후보자 === | |||
== 개표 결과 == | == 개표 결과 == | ||
=== 당대표 및 부대표, 청년정의당 대표 === | === 당대표 및 부대표, 청년정의당 대표 개표결과 === | ||
==== 당대표(1차 투표) ==== | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center; vertical-align: middle;" | |||
|+ 당대표 개표 결과 | |||
|- | |||
! 성명 | |||
! 득표수 | |||
! 득표율 | |||
! 순위 | |||
! 결과 | |||
|- | |||
| 김윤기 | |||
| 1689 | |||
| 17.66% | |||
| 2위 | |||
| style="background: #FFED00;" | '''결선 진출''' | |||
|- | |||
| 이동영 | |||
| 819 | |||
| 8.56% | |||
| 5위 | |||
| 낙선 | |||
|- | |||
| 이정미 | |||
| 4773 | |||
| 49.91% | |||
| 1위 | |||
| style="background: #FFED00;" | '''결선 진출''' | |||
|- | |||
| 정호진 | |||
| 1127 | |||
| 11.78% | |||
| 4위 | |||
| 낙선 | |||
|- | |||
| 조성주 | |||
| 1156 | |||
| 12.09% | |||
| 3위 | |||
|낙선 | |||
|} | |||
==== 당대표(결선투표) ==== | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center; vertical-align: middle;" | |||
|+ 당대표 결선 개표 결과 | |||
|- | |||
! 성명 | |||
! 득표수 | |||
! 득표율 | |||
! 순위 | |||
! 결과 | |||
|- | |||
| 김윤기 | |||
| 3180 | |||
| 36.95% | |||
| 2위 | |||
| 낙선 | |||
|- | |||
| 이정미 | |||
| 5426 | |||
| 63.05% | |||
| 1위 | |||
| style="background: #FFED00;" | '''당선''' | |||
|} | |||
==== 부대표 ==== | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center; vertical-align: middle;" | |||
|+ 부대표 개표 결과 | |||
|- | |||
! 성명 | |||
! 득표수 | |||
! 득표율 | |||
! 순위 | |||
! 결과 | |||
|- | |||
| 박인숙 | |||
| 1716 | |||
| 18.98% | |||
| 4위 | |||
| 낙선 | |||
|- | |||
| 이기중 | |||
| 2374 | |||
| 26.26% | |||
| 2위 | |||
| style="background: #FFED00;" | '''당선''' | |||
|- | |||
| 이현정 | |||
| 3076 | |||
| 34.02% | |||
| 1위 | |||
| style="background: #FFED00;" | '''당선''' | |||
|- | |||
| 박웅두 | |||
| 1876 | |||
| 20.75% | |||
| 3위 | |||
| 낙선 | |||
|} | |||
==== 청년정의당 대표 ==== | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center; vertical-align: middle;" | |||
|+ 청년정의당 대표 개표 결과 | |||
|- | |||
! 성명 | |||
! 득표수 | |||
! 득표율 | |||
! 순위 | |||
! 결과 | |||
|- | |||
| 김창인 | |||
| 621 | |||
| 56.40% | |||
| 1위 | |||
| style="background: #FFED00;" | '''당선''' | |||
|- | |||
| 위선희 | |||
| 480 | |||
| 43.60% | |||
| 2위 | |||
| 낙선 | |||
|} | |||
=== 지역별 | === 지역별 개표결과 === | ||
==== 서울시당 ==== | ==== 서울시당 ==== | ||
* 위원장: 정재민 | * 위원장: 정재민 | ||
* 부위원장: | * 부위원장: 안수경, 여미애, 오준승, 전진형, 최동준 | ||
==== 부산시당 ==== | ==== 부산시당 ==== | ||
* 위원장: | * 위원장: 김영진 | ||
* 부위원장: | * 부위원장: | ||
==== 인천시당 ==== | ==== 인천시당 ==== | ||
* 위원장: 문영미 | |||
==== 대구시당 ==== | |||
* 위원장: 한민정 | |||
==== 대전시당 ==== | ==== 대전시당 ==== | ||
* 위원장: | |||
* 부위원장: | |||
==== 울산시당 ==== | |||
==== 광주시당 ==== | |||
==== 강원도당 ==== | |||
==== 경기도당 ==== | |||
==== 충북도당 ==== | |||
==== 충남도당 ==== | |||
==== 경북도당 ==== | |||
==== 경남도당 ==== | |||
==== 전북도당 ==== | |||
==== 전남도당 ==== | |||
==== 제주도당 ==== | |||
==== 세종시당 ==== | |||
== 결과 분석 == | == 결과 분석 == | ||
=== 정파별 결과 === | === 정파별 결과 === | ||
==== [[새로운진보]] ==== | ==== [[새로운진보]] ==== | ||
좋지 못하다. 당대표 선거에서는 정호진이 5위로 낙선하였고, 부대표 선거에서도 박인숙이 4위로 낙선하였다. 청년정의당 대표 선거에서마저 위선희가 43.60%로 낙선하였다. | |||
==== 범[[인천연합]] 계열 ==== | ==== 범[[인천연합]] 계열 ==== | ||
당대표 | 당대표 선거에서는 이정미 후보가 49.91%로 다른 후보들에 비해 압도적인 득표율을 획득하였으나 과반을 획득하지못해 전환의 김윤기와 결산투표를 치르게 된다. 이기중이 26.26%의 득표율로 부대표로 당선되었으며, 함께서울의 정재민이 서울시당 위원장으로 당선되었다. | ||
==== [[전환(정의당)]] ==== | ==== [[전환(정의당)|전환]] ==== | ||
인천연합과 함께 가장 선방했다. 당대표 선거에서 17.66%를 받으며 2위를 차지해 과반에 살짝 못 미친 49.91%를 얻은 이정미 후보와 결선 투표를 치르게 되었다. 또한 김창인 청년정의당 후보가 56.4%의 | 인천연합과 함께 가장 선방했다. 당대표 선거에서 17.66%를 받으며 2위를 차지해 과반에 살짝 못 미친 49.91%를 얻은 이정미 후보와 결선 투표를 치르게 되었다. 또한 김창인 청년정의당 후보가 56.4%의 득표율로 당선되었으며, 부대표 후보로 출마한 이현정이 34.02%로 당선되었다. | ||
<ref>[https://v.daum.net/v/20221019184644672 정의당 당대표 선거, 이정미·김윤기 결선투표]</ref> | |||
== | == 둘러보기 == | ||
* [[정의당(대한민국)]] | * [[정의당(대한민국)]] | ||
==각주== | == 각주 == | ||
[[분류:정의당]] | [[분류:정의당]] |
2022년 11월 3일 (목) 08:47 기준 최신판
상위문서 : 정의당(대한민국)
개요
정의당의 7번째 당직선거로, 제7기 지도부를 선출한다.
이은주 원내대표 비대위 체제는 해당 당직선거까지를 임기로 한다.
일정
당대표 및 부대표, 청년정의당 대표 선거
당대표 후보자(가나다순)
김윤기
전환(정의당) 소속 후보이다.
이동영
공감연대 출신이다.
이정미
인천연합의 후보이다.
조성주
정호진
얼마 전 비례대표 국회의원 총사퇴안 발의를 주도했던 인물이다.
부대표 후보자
이현정
전환(정의당) 소속 후보이다.
박인숙
인천연합 계열이었으나, 이번에는 새진보의 지원을 받고 있다.
박웅두
이기중
제8회 관악구의원을 역임했으며, 제6기 지도부에서 서울시당 부위원장을 맡았다.
박인숙 후보와 함께 범인천연합 계열로 평가받고 있다.
청년정의당 대표 후보자
김창인
위선희
지역별 당직선거
시도당 위원장 후보자
- 서울: 권수정, 정재민
- 부산: 김영진
- 인천: 문영미
- 대구: 한민정
- 대전: 이성우
- 울산: 심해명, 박대용
- 광주: 문정은
- 강원: 임명희
- 경기: 이병진, 조귀제
- 충북: 이현주, 이형린
- 충남: 한정애
- 경북: 엄정애
- 경남: 여영국
- 전북: 한병옥
- 전남: 박명기
- 제주: 김옥임, 김대원
- 세종: 이혁재
시도당 부위원장 후보자
- 서울: 안수경, 여미애, 오준승, 전진형, 최동준
- 부산: 김주영, 최무덕
- 인천: 김종호
- 대전: 김은실, 이점진, 조선기
- 울산: 김상락, 심정범, 정재헌
- 광주: 정욱, 정향기
- 강원: 김희정, 윤민섭
- 경기: 김민정, 박소정, 방두봉
- 충북: 이주미, 홍청숙
- 경북: 임명식, 장신덕
- 경남: 김유미
- 전북: 김시봉, 김윤호, 임현정
- 제주: 김우용, 이천수
- 세종: 송영욱
청년정의당 시도당 위원장 후보자
- 서울: 남지은
- 부산:
- 인천:
- 대전:
- 울산:
- 광주:
- 강원:
- 경기:
- 충북:
- 경북:
- 경남:
- 전북:
- 제주:
- 세종:
전국위원 후보자
지역위원장 전국위원 후보자
당대회 대의원 후보자
개표 결과
당대표 및 부대표, 청년정의당 대표 개표결과
당대표(1차 투표)
성명 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 결과 |
---|---|---|---|---|
김윤기 | 1689 | 17.66% | 2위 | 결선 진출 |
이동영 | 819 | 8.56% | 5위 | 낙선 |
이정미 | 4773 | 49.91% | 1위 | 결선 진출 |
정호진 | 1127 | 11.78% | 4위 | 낙선 |
조성주 | 1156 | 12.09% | 3위 | 낙선 |
당대표(결선투표)
성명 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 결과 |
---|---|---|---|---|
김윤기 | 3180 | 36.95% | 2위 | 낙선 |
이정미 | 5426 | 63.05% | 1위 | 당선 |
부대표
성명 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 결과 |
---|---|---|---|---|
박인숙 | 1716 | 18.98% | 4위 | 낙선 |
이기중 | 2374 | 26.26% | 2위 | 당선 |
이현정 | 3076 | 34.02% | 1위 | 당선 |
박웅두 | 1876 | 20.75% | 3위 | 낙선 |
청년정의당 대표
성명 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 결과 |
---|---|---|---|---|
김창인 | 621 | 56.40% | 1위 | 당선 |
위선희 | 480 | 43.60% | 2위 | 낙선 |
지역별 개표결과
서울시당
- 위원장: 정재민
- 부위원장: 안수경, 여미애, 오준승, 전진형, 최동준
부산시당
- 위원장: 김영진
- 부위원장:
인천시당
- 위원장: 문영미
대구시당
- 위원장: 한민정
대전시당
- 위원장:
- 부위원장:
울산시당
광주시당
강원도당
경기도당
충북도당
충남도당
경북도당
경남도당
전북도당
전남도당
제주도당
세종시당
결과 분석
정파별 결과
새로운진보
좋지 못하다. 당대표 선거에서는 정호진이 5위로 낙선하였고, 부대표 선거에서도 박인숙이 4위로 낙선하였다. 청년정의당 대표 선거에서마저 위선희가 43.60%로 낙선하였다.
범인천연합 계열
당대표 선거에서는 이정미 후보가 49.91%로 다른 후보들에 비해 압도적인 득표율을 획득하였으나 과반을 획득하지못해 전환의 김윤기와 결산투표를 치르게 된다. 이기중이 26.26%의 득표율로 부대표로 당선되었으며, 함께서울의 정재민이 서울시당 위원장으로 당선되었다.
전환
인천연합과 함께 가장 선방했다. 당대표 선거에서 17.66%를 받으며 2위를 차지해 과반에 살짝 못 미친 49.91%를 얻은 이정미 후보와 결선 투표를 치르게 되었다. 또한 김창인 청년정의당 후보가 56.4%의 득표율로 당선되었으며, 부대표 후보로 출마한 이현정이 34.02%로 당선되었다. [1]