틀:만 나이 및 주년 계산기: 두 판 사이의 차이
좌파도서관
새 문서: <includeonly>{{#expr:({{{4|{{현재년}}}}})-({{{1}}})-(({{{5|{{현재월}}}}})<({{{2}}})or({{{5|{{현재월}}}}})=({{{2}}})and({{{6|{{현재일}}}}})<({{{3}}}))}}</includeonly><noinclude> ==사용법== ;종료된 사건 혹은 고인의 나이를 셀 경우 {| class="wikitable" style="margin: 1em 2em;" |style="padding: 0.5em;"|<code><nowiki>{{나이|태어난 연도|태어난 월|태어난 일|사망한 연도|사망한 월|사망한 일}}</nowiki></code> |} ;살아있는 사... |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
21번째 줄: | 21번째 줄: | ||
|style="padding: 0.5em;"|<code><nowiki>{{만 나이 및 주년 계산기|1945|8|15|2015|8|15}}</nowiki></code>||style="padding: 0.5em;"|{{만 나이 및 주년 계산기|1945|8|15|2015|8|15}}||style="padding: 0.5em;"|나이 바뀌고 나서 사망함. | |style="padding: 0.5em;"|<code><nowiki>{{만 나이 및 주년 계산기|1945|8|15|2015|8|15}}</nowiki></code>||style="padding: 0.5em;"|{{만 나이 및 주년 계산기|1945|8|15|2015|8|15}}||style="padding: 0.5em;"|나이 바뀌고 나서 사망함. | ||
|- | |- | ||
|style="padding: 0.5em;"|<code><nowiki>{{만 나이 및 주년 계산기|1945|8|15}}</nowiki></code>||style="padding: 0.5em;"|{{나이|1945|8|15}}||style="padding: 0.5em;"|협정 세계시 기준 현재 날짜의 나이. | |style="padding: 0.5em;"|<code><nowiki>{{만 나이 및 주년 계산기|1945|8|15}}</nowiki></code>||style="padding: 0.5em;"|{{만 나이 및 주년 계산기|1945|8|15}}||style="padding: 0.5em;"|협정 세계시 기준 현재 날짜의 나이. | ||
|} | |} | ||
27번째 줄: | 27번째 줄: | ||
* [[틀:만나이]] | * [[틀:만나이]] | ||
* [[틀:주년]] | * [[틀:주년]] | ||
[[분류:틀]] |
2024년 1월 24일 (수) 03:20 기준 최신판
사용법
- 종료된 사건 혹은 고인의 나이를 셀 경우
{{나이|태어난 연도|태어난 월|태어난 일|사망한 연도|사망한 월|사망한 일}}
|
- 살아있는 사람의 경우
{{나이|2002|10|11}}
|
사용 예
입력 | 결과 | 비고 |
---|---|---|
{{만 나이 및 주년 계산기|1945|8|15|2015|8|14}} |
69 | 나이 바뀌기 전날 사망함. |
{{만 나이 및 주년 계산기|1945|8|15|2015|8|15}} |
70 | 나이 바뀌고 나서 사망함. |
{{만 나이 및 주년 계산기|1945|8|15}} |
79 | 협정 세계시 기준 현재 날짜의 나이. |