틀:기업: 두 판 사이의 차이
좌파도서관
편집 요약 없음 |
잔글 "틀:기업" 문서를 보호했습니다: 방문이 많은 문서 ([편집=관리자만 허용] (무기한)) |
||
(같은 사용자의 중간 판 10개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<onlyinclude>{| class="infobox" style="text-align: left;font-size:100%;width:320px | <onlyinclude>{| class="infobox pc-right" style="text-align: left;font-size:100%;width:320px;border:2px solid {{{배경색|#aaa}}};" | ||
| colspan=2 style="width:320px; background:{{{배경색|#D3D3D3}}}; color: {{{글씨색|#000}}};" | <center><big>'''{{{이름|}}}</big><br>{{{다른 이름|}}}'''</center> | | colspan=2 style="width:320px; background:{{{배경색|#D3D3D3}}}; color: {{{글씨색|#000}}};" | <center><big>'''{{{이름|}}}</big><br>{{{다른 이름|}}}'''</center> | ||
|- | |- | ||
| colspan= | | colspan=2 align=center style="background:#fff;vertical-align: middle;color:#918e8c;border-bottom:1px solid {{{배경색|#D3D3D3}}};" | <div>[[파일:{{{사진|No person.jpg}}}|300px]]</div> | ||
|- | |- | ||
{{#if:{{{슬로건|}}}| | {{#if:{{{슬로건|}}}| | ||
{{!}} colspan="2" style= "border-bottom:1px solid {{{배경색|}}};background-color:#FFF;"{{!}} <center>'''{{{슬로건|}}}'''</center> | {{!}} colspan="2" style= "border-bottom:1px solid {{{배경색|}}};color:{{{배경색|#000}}};background-color:#FFF;"{{!}} <center>'''{{{슬로건|}}}'''</center> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
48번째 줄: | 48번째 줄: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
|- | |||
| colspan="2" style="border-bottom:1px solid {{{배경색|#D3D3D3}}};" | | |||
<div class="mw-collapsible" id="mw-customcollapsible-companyinfoex"> | |||
<div class="mw-customtoggle-companyinfoex mw-customtoggle-companyinfo" style="margin-left:auto; margin-right:auto;text-align: center;width:320px;background-color:{{{배경색|#EBECF0}}};color:{{{글씨색|#000}}};border: 1px solid {{{배경색|#aaa}}}">'''기업정보'''<div style="display:inline-block; color{{{글씨색|#000}}};margin-top:-5px; padding:5px; text-align: center; float: right">'''▼'''</div></div></div><div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-companyinfo"><div class="mw-customtoggle-companyinfoex mw-customtoggle-companyinfo"> | |||
- | <div style="margin-left:auto; margin-right:auto;width:320px;text-align: center;background-color:{{{배경색|#EBECF0}}};color:{{{글씨색|#000}}};border: 1px solid {{{배경색|#aaa}}};">'''기업정보'''<div style="display:inline-block; color:{{{글씨색|#000}}};margin-top:-5px; padding:5px; text-align: center; float: right">'''▲'''</div> | ||
{| style="background-color:#FFF;color:#000;width:320px;text-align:left;" | |||
{{!}}- | |||
{{#if:{{{지주회사|}}}| | {{#if:{{{지주회사|}}}| | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{{!}} style="width:100%; background: #fff;" | {{{!}} style="width:100%; background: #fff;border-bottom:1px solid #aaa;" | ||
! | ! style="border:0; vertical-align: center;width:80px;background-color:{{{배경색|#EBECF0}}};text-align:center;color:{{{글씨색|#000}}};" {{!}} '''지주회사''' | ||
{{!}} style="border:0;" {{!}} {{{지주회사|}}} | {{!}} style="border:0;" {{!}} {{{지주회사|}}} | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
65번째 줄: | 65번째 줄: | ||
{{#if:{{{자회사|}}}| | {{#if:{{{자회사|}}}| | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{{!}} style="width:100%; background: #fff;" | {{{!}} style="width:100%; background: #fff; border-bottom:1px solid #aaa;" | ||
! | ! style="border: 0; text-align:center;width:80px;background-color:{{{배경색|#EBECF0}}};color:{{{글씨색|#000}}};" {{!}} '''자회사''' | ||
{{!}} style="border:0;" {{!}} {{{자회사|}}} | {{!}} style="border:0;" {{!}} {{{자회사|}}} | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
73번째 줄: | 73번째 줄: | ||
{{#if:{{{상장시장|}}}| | {{#if:{{{상장시장|}}}| | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{{!}} style="width:100%; background: #fff;" | {{{!}} style="width: 100%; background: #fff; border-bottom:1px solid #aaa;" | ||
! | ! style="border: 0; text-align:center;width:80px;background-color:{{{배경색|#EBECF0}}};color:{{{글씨색|#000}}};" {{!}} '''상장시장''' | ||
{{!}} style="border:0;" {{!}} {{{상장시장|}}} | {{!}} style="border:0;" {{!}} {{{상장시장|}}} | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
81번째 줄: | 81번째 줄: | ||
{{#if:{{{상장유무|}}}| | {{#if:{{{상장유무|}}}| | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{{!}} style="width:100%; background: #fff;" | {{{!}} style="width: 100%; background: #fff; border-bottom:1px solid #aaa;" | ||
! | ! style="border: 0; text-align:center;width:80px;background-color:{{{배경색|#EBECF0}}};color:{{{글씨색|#000}}};" {{!}} '''상장유무''' | ||
{{!}} style="border:0;" {{!}} {{{상장유무|}}} | {{!}} style="border:0;" {{!}} {{{상장유무|}}} | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
89번째 줄: | 89번째 줄: | ||
{{#if:{{{종업원 수|}}}| | {{#if:{{{종업원 수|}}}| | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{{!}} style="width:100%; background: #fff;" | {{{!}} style="width: 100%; background: #fff; border-bottom:1px solid #aaa;" | ||
! | ! style="border: 0; text-align:center;width:80px;background-color:{{{배경색|#EBECF0}}};color:{{{글씨색|#000}}};" {{!}} '''종업원 수''' | ||
{{!}} style="border:0;" {{!}} {{{종업원 수|}}} | {{!}} style="border:0;" {{!}} {{{종업원 수|}}} | ||
{{!}}} | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
|}</div> | |||
{{#if:{{홈페이지}}| | {{#if:{{홈페이지}}| | ||
{{!}}- | |||
{{!}} colspan="2" {{!}} | {{!}} colspan="2" {{!}} | ||
{{{!}} style="width: 100%; background: none; text-align: left;" | {{{!}} style="width: 100%; background: none; text-align: left;" | ||
103번째 줄: | 103번째 줄: | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}}</onlyinclude> | }} | ||
|}</onlyinclude> | |||
==탬플릿== | ==탬플릿== | ||
<pre>{{기업 | <pre>{{기업 | ||
128번째 줄: | 128번째 줄: | ||
==사용예시== | ==사용예시== | ||
{{기업 | {{기업 | ||
|배경색 = #034ea2 | |배경색 = #034ea2 | ||
169번째 줄: | 148번째 줄: | ||
|홈페이지 = https://www.samsung.com/sec/ | |홈페이지 = https://www.samsung.com/sec/ | ||
}} | }} | ||
[[분류:틀]] |
2024년 4월 29일 (월) 18:24 기준 최신판
| ||
|
탬플릿
{{기업 |배경색 = |글씨색 = |이름 = |다른 이름 = |사진 = |슬로건 = |설립일 = |폐업일 = |위치 = |창업주 = |대표 = |유형 = |지주회사 = |자회사 = |상장시장 = |상장유무 = |종업원 수 = |홈페이지 = }}
사용예시
SAMSUNG ELECTRONICS | ||
[[파일:|300px]]
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|