틀:정당: 두 판 사이의 차이
좌파도서관
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
211번째 줄: | 211번째 줄: | ||
|의회1 = | |의회1 = | ||
|의회1 내 비율 = | |의회1 내 비율 = | ||
|의회1 내 총의석 = | |의회1 내 현재의석 = | ||
|의회1 총의석 = | |||
|의회2 = | |의회2 = | ||
|의회2 내 비율 = | |의회2 내 비율 = | ||
|의회2 내 총의석 = | |의회2 내 현재의석 = | ||
|의회2 총의석 = | |||
|의회3 = | |의회3 = | ||
|의회3 내 비율 = | |의회3 내 비율 = | ||
|의회3 내 총의석 = | |의회3 내 현재의석 = | ||
|의회3 총의석 = | |||
|의회4 = | |의회4 = | ||
|의회4 내 비율 = | |의회4 내 비율 = | ||
|의회4 내 총의석 = | |의회4 내 현재의석 = | ||
|의회4 총의석 = | |||
|의회5 = | |의회5 = | ||
|의회5 내 비율 = | |의회5 내 비율 = | ||
|의회5 내 총의석 = | |의회5 내 현재의석 = | ||
|의회5 총의석 = | |||
|의회6 = | |의회6 = | ||
|의회6 내 비율 = | |의회6 내 비율 = | ||
|의회6 내 총의석 = | |의회6 내 현재의석 = | ||
|의회6 총의석 = | |||
|의회7 = | |의회7 = | ||
|의회7 내 비율 = | |의회7 내 비율 = | ||
|의회7 내 총의석 = | |의회7 내 현재의석 = | ||
|의회7 총의석 = | |||
|의회8 = | |의회8 = | ||
|의회8 내 비율 = | |의회8 내 비율 = | ||
|의회8 내 총의석 = | |의회8 내 현재의석 = | ||
|의회8 총의석 = | |||
|의회9 = | |의회9 = | ||
|의회9 내 비율 = | |의회9 내 비율 = | ||
|의회9 | |의회3 내 현재의석 = | ||
|의회9 총의석 = | |||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> |
2022년 3월 27일 (일) 16:54 판
| |
창당 ▼ 창당
▲
| |
이념 ▼ 이념
▲
|
템플릿
{{정당 |배경색 = |글씨색 = |이름 = |다른 이름 = |사진 = |슬로건 = |약칭 = |당가 = |기관지 = |청년조직 = |정책연구소 = |유럽정당 = |국제조직 = |창당일 = |창당배경 = |해산일 = |해산사유 = |정치스펙트럼 = |이념 = |의회1 = |의회1 내 비율 = |의회1 내 현재의석 = |의회1 총의석 = |의회2 = |의회2 내 비율 = |의회2 내 현재의석 = |의회2 총의석 = |의회3 = |의회3 내 비율 = |의회3 내 현재의석 = |의회3 총의석 = |의회4 = |의회4 내 비율 = |의회4 내 현재의석 = |의회4 총의석 = |의회5 = |의회5 내 비율 = |의회5 내 현재의석 = |의회5 총의석 = |의회6 = |의회6 내 비율 = |의회6 내 현재의석 = |의회6 총의석 = |의회7 = |의회7 내 비율 = |의회7 내 현재의석 = |의회7 총의석 = |의회8 = |의회8 내 비율 = |의회8 내 현재의석 = |의회8 총의석 = |의회9 = |의회9 내 비율 = |의회3 내 현재의석 = |의회9 총의석 = }}