틀:정당: 두 판 사이의 차이
좌파도서관
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{| class="wikitable pc-right" style="width:320px; margin:0 auto;font-size:10pt; border: 2px solid {{{배경색|#D3D3D3}}};" | <onlyinclude>{| class="wikitable pc-right" style="width:320px; margin:0 auto;font-size:10pt; border: 2px solid {{{배경색|#D3D3D3}}};" | ||
| style="width:320px; background:{{{배경색|#D3D3D3}}}; color: {{{글씨색|#000}}};" | <center><big>'''{{{이름|}}}</big><br>{{{다른 이름|}}}'''</center> | | style="width:320px; background:{{{배경색|#D3D3D3}}}; color: {{{글씨색|#000}}};" | <center><big>'''{{{이름|}}}</big><br>{{{다른 이름|}}}'''</center> | ||
|- | |- | ||
81번째 줄: | 81번째 줄: | ||
|}</div> | |}</div> | ||
|- | |- | ||
{{#if:{{{해산일|}}}{{{ | {{#if:{{{해산일|}}}{{{해산사유|}}}| | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} style="border-bottom:1px solid {{{배경색|#D3D3D3}}};" {{!}} | {{!}} style="border-bottom:1px solid {{{배경색|#D3D3D3}}};" {{!}} | ||
185번째 줄: | 185번째 줄: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
|} | |}</onlyinclude> | ||
==템플릿== | |||
<pre> | |||
{{정당 | |||
|배경색 = | |||
|글씨색 = | |||
|이름 = | |||
|다른 이름 = | |||
|사진 = | |||
|슬로건 = | |||
|약칭 = | |||
|당가 = | |||
|기관지 = | |||
|청년조직 = | |||
|정책연구소 = | |||
|유럽정당 = | |||
|국제조직 = | |||
|창당일 = | |||
|창당배경 = | |||
|해산일 = | |||
|해산사유 = | |||
|정치스펙트럼 = | |||
|이념 = | |||
|의회1 = | |||
|의회1 내 비율 = | |||
|의회1 내 총의석 = | |||
|의회2 = | |||
|의회2 내 비율 = | |||
|의회2 내 총의석 = | |||
|의회3 = | |||
|의회3 내 비율 = | |||
|의회3 내 총의석 = | |||
|의회4 = | |||
|의회4 내 비율 = | |||
|의회4 내 총의석 = | |||
|의회5 = | |||
|의회5 내 비율 = | |||
|의회5 내 총의석 = | |||
|의회6 = | |||
|의회6 내 비율 = | |||
|의회6 내 총의석 = | |||
|의회7 = | |||
|의회7 내 비율 = | |||
|의회7 내 총의석 = | |||
|의회8 = | |||
|의회8 내 비율 = | |||
|의회8 내 총의석 = | |||
|의회9 = | |||
|의회9 내 비율 = | |||
|의회9 내 총의석 = | |||
}} | |||
</pre> |
2022년 3월 27일 (일) 14:37 판
| |
창당 ▼ 창당
▲
| |
이념 ▼ 이념
▲
|
템플릿
{{정당 |배경색 = |글씨색 = |이름 = |다른 이름 = |사진 = |슬로건 = |약칭 = |당가 = |기관지 = |청년조직 = |정책연구소 = |유럽정당 = |국제조직 = |창당일 = |창당배경 = |해산일 = |해산사유 = |정치스펙트럼 = |이념 = |의회1 = |의회1 내 비율 = |의회1 내 총의석 = |의회2 = |의회2 내 비율 = |의회2 내 총의석 = |의회3 = |의회3 내 비율 = |의회3 내 총의석 = |의회4 = |의회4 내 비율 = |의회4 내 총의석 = |의회5 = |의회5 내 비율 = |의회5 내 총의석 = |의회6 = |의회6 내 비율 = |의회6 내 총의석 = |의회7 = |의회7 내 비율 = |의회7 내 총의석 = |의회8 = |의회8 내 비율 = |의회8 내 총의석 = |의회9 = |의회9 내 비율 = |의회9 내 총의석 = }}