틀:대한민국의 운동권 계파: 두 판 사이의 차이
좌파도서관
편집 요약 없음 |
태그: 편집 취소 |
||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!rowspan=4| 80s 초반 | !rowspan=4| 80s 초반 | ||
|colspan=10 | |colspan=10| 무림 | ||
|colspan=10 | |colspan=10| 학림 | ||
|- | |- | ||
|colspan=10 | |colspan=10| 야비 | ||
|colspan=10 | |colspan=10| 전망 | ||
|- | |- | ||
|colspan=10 | |colspan=10| MT | ||
|colspan=10 | |colspan=10| MC | ||
|- | |- | ||
|colspan=20 | |colspan=20| 삼민투 | ||
|- | |- | ||
!rowspan= | !rowspan=2| 80s 중반 | ||
|colspan=14 | |colspan=14| 민민투 | ||
|colspan=6 | |colspan=6| 자민투 | ||
|- | |- | ||
|colspan=1 | |colspan=1| CDR | ||
|colspan=1 | |colspan=1| 트로츠키파 | ||
|colspan=1 | |colspan=1| PDR | ||
|colspan=11 | |colspan=11| NDR | ||
|colspan=6 rowspan= | |colspan=6 rowspan=4| AIPDR | ||
|- | |- | ||
!rowspan=3| 80s 후반 | !rowspan=3| 80s 후반 | ||
|colspan=1 rowspan=7 | |colspan=1 rowspan=7| PTR | ||
|colspan=1 rowspan=7 | |colspan=1 rowspan=7| IS | ||
|colspan=1 rowspan=3 | |colspan=1 rowspan=3| 학계PD | ||
|colspan=6 | |colspan=6| CA | ||
|colspan=5 | |colspan=5| 제파PD | ||
|- | |- | ||
|colspan=3 | |colspan=3| CA 소수파 | ||
|colspan=3 rowspan=2 | |colspan=3 rowspan=2| CA 다수파 | ||
|colspan= | |colspan=3 rowspan=2| AF | ||
|colspan=2 rowspan=2| AP | |||
|- | |- | ||
|colspan=3 | |colspan=3| ND | ||
|- | |- | ||
!rowspan=4| 90s 초반 | !rowspan=4| 90s 초반 | ||
|colspan=4 rowspan=2 | |colspan=4 rowspan=2| 제독PD | ||
|colspan=14 | |colspan=14| NLPDR | ||
|- | |- | ||
|colspan=5| 비주사NL | |colspan=5| 비주사NL | ||
48번째 줄: | 47번째 줄: | ||
|colspan=4| 정통NL | |colspan=4| 정통NL | ||
|- | |- | ||
|colspan=1 | |colspan=1|알튀세르파 | ||
|colspan=3 | |colspan=3|PD | ||
|colspan=10| 자주혁신 | |colspan=10| 자주혁신 | ||
|colspan=4| 자주단결 | |colspan=4| 자주단결 | ||
|} | |} |
2022년 11월 3일 (목) 10:59 판
이남 학생운동의 분립 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80s 초반 | 무림 | 학림 | ||||||||||||||||||
야비 | 전망 | |||||||||||||||||||
MT | MC | |||||||||||||||||||
삼민투 | ||||||||||||||||||||
80s 중반 | 민민투 | 자민투 | ||||||||||||||||||
CDR | 트로츠키파 | PDR | NDR | AIPDR | ||||||||||||||||
80s 후반 | PTR | IS | 학계PD | CA | 제파PD | |||||||||||||||
CA 소수파 | CA 다수파 | AF | AP | |||||||||||||||||
ND | ||||||||||||||||||||
90s 초반 | 제독PD | NLPDR | ||||||||||||||||||
비주사NL | 자민통NL | 정통NL | ||||||||||||||||||
알튀세르파 | PD | 자주혁신 | 자주단결 |