모스크바: 두 판 사이의 차이
좌파도서관
Jinboplus2 (토론 | 기여) 새 문서: '''모스크바(Москва, Moscow)'''는 러시아의 수도로 인구는 약 1300만 명 정도 되며 면적은 2,651.5km²이다. 모스크바 시장은 통합 러시아의 세르게이 소뱌닌이다. 독소전쟁(대조국전쟁) 시기인 1941년, 모스크바 공방전이 벌어진 것으로 유명하다. |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{지방 | |||
|배경색 = #a8002c | |||
|글씨색 = #FFFFFF | |||
|이름 = 모스크바 | |||
|다른 이름 = Москва(러시아어)<br>Moscow(영어) | |||
|지방단위 = 시 | |||
|깃발 = Flag of Moscow, Russia.svg | |||
|문장 = Coat of arms of Moscow.svg | |||
|지도 = Karte Kanton Zürich 2010.png | |||
|면적 = 2,651.5㎢ | |||
|인구 = 13,011,112명 | |||
|행정구역 = 12개 구, 125개 동, 21개 주거지 | |||
|시간대 = UTC +3 | |||
|역사 = | |||
}} | |||
==개요== | |||
[[러시아]]의 수도. | |||
모스크바 시장은 [[통합 러시아]]의 [[세르게이 소뱌닌]]이다. | 모스크바 시장은 [[통합 러시아]]의 [[세르게이 소뱌닌]]이다. | ||
[[독소전쟁]]([[대조국전쟁]]) 시기인 1941년, 모스크바 공방전이 벌어진 것으로 유명하다. | [[독소전쟁]]([[대조국전쟁]]) 시기인 1941년, 모스크바 공방전이 벌어진 것으로 유명하다. | ||
[[분류:러시아의 도시]] |