도서관:연습장: 두 판 사이의 차이
좌파도서관
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
42번째 줄: | 42번째 줄: | ||
|}</div> | |}</div> | ||
{{국가 | |||
{{ | |배경색 = #0045a2 | ||
| | |글씨색 = #FFF | ||
| | |이름 = 대한민국 | ||
| | |다른 이름 = Republic of Korea | ||
| | |국기 = Flag of South Korea.svg | ||
| | |국장 = Emblem of South Korea.svg | ||
| | |표어 = 홍익인간 | ||
| | |국가 = 애국가 | ||
| | |국화 = 무궁화 | ||
| | |국목 = | ||
|국조 = 까치 | |||
|지도 = South Korea on the globe (South Korea centered).svg | |||
|수도 = 서울 | |||
|면적 = 100,410km² (107 위) | |||
|내수면 = 2,850km² (0.3%) | |||
| | |인구 = 5163만 2473명(2022년 01월 기준) | ||
| | |공용어 = 한국어, 한국 수어 | ||
| | |정치체제 = 공화제, 자유민주주의, 대통령제 | ||
| | |경제체제 = 자본주의적 시장경제 | ||
| | |1인당 GDP = $35,195(2021년 10월 기준) | ||
| | |총 GDP = $1조 8,238억(2021년 10월 기준) | ||
| | |시간대 = UTC+9 | ||
| | |역사 = • 독립 선언 1919년 3월 1일<br>• 임시 정부 수립 1919년 4월 11일<br>• 광복 1945년 8월 15일<br>• 헌법 제정 1948년 7월 17일 <br>• 제1공화국 수립 1948년 8월 15일 <br>• 4.19 혁명 1960년 4월 19일 <br>• 제6공화국 수립 1988년 2월 25일 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
}} | }} |
2022년 2월 19일 (토) 11:32 판
문서 편집 연습장입니다. |
📃 이 문단의 본문은 블라디미르 레닌입니다.
📃 이 문단의 본문은 레닌주의입니다.
좌파도서관에 오신걸 환영합니다 | ||
---|---|---|
ᐳ
|
좌파도서관에 오신걸 환영합니다 | ||
---|---|---|
ᐸ
|
좌서관 규정 | ᐳ
|
좌파도서관에 오신걸 환영합니다 | ||
---|---|---|
ᐸ
|
기념일 or 오늘의 기획 |