도서관:연습장: 두 판 사이의 차이

좌파도서관
편집 요약 없음
편집 요약 없음
104번째 줄: 104번째 줄:
| style="width:25%;background:#FFF;padding-top:5px;text-align: center;"| <div class="mw-customtoggle-1"><big>'''저서추천'''</big></div>
| style="width:25%;background:#FFF;padding-top:5px;text-align: center;"| <div class="mw-customtoggle-1"><big>'''저서추천'''</big></div>
| style="width:25%;background:#b40416;color:#FFF;padding-top:5px;border:none;text-align: center;"| <big>'''영상추천'''</big>
| style="width:25%;background:#b40416;color:#FFF;padding-top:5px;border:none;text-align: center;"| <big>'''영상추천'''</big>
| style="width:25%;background:#FFF;padding-top:5px;border-left:1px solid lightgray;text-align: center;"| <div class="mw-customtoggle-1 mw-customtoggle-2"><big>'''문헌자료'''</big></div>
| style="width:25%;background:#FFF;padding-top:5px;border-left:1px solid lightgray;text-align: center;"| <div class="mw-customtoggle-2"><big>'''문헌자료'''</big></div>
| style="width:25%;background:#FFF;padding-top:5px;border-left:1px solid lightgray;text-align: center;"| <div class="mw-customtoggle-2 mw-customtoggle-3"><big>'''음반자료'''</big></div>
| style="width:25%;background:#FFF;padding-top:5px;border-left:1px solid lightgray;text-align: center;"| <div class="mw-customtoggle-2 mw-customtoggle-3"><big>'''음반자료'''</big></div>
|-
|-
118번째 줄: 118번째 줄:
|-
|-
| style="width:25%;background:#FFF;padding-top:5px;text-align: center;"| <div class="mw-customtoggle-1 mw-customtoggle-2"><big>'''저서추천'''</big></div>
| style="width:25%;background:#FFF;padding-top:5px;text-align: center;"| <div class="mw-customtoggle-1 mw-customtoggle-2"><big>'''저서추천'''</big></div>
| style="width:25%;background:#FFF;padding-top:5px;border-left:1px solid lightgray;text-align: center;"| <div class="mw-customtoggle-2 mw-customtoggle-3"><big>'''영상추천'''</big></div>
| style="width:25%;background:#FFF;padding-top:5px;border-left:1px solid lightgray;text-align: center;"| <div class="mw-customtoggle-2"><big>'''영상추천'''</big></div>
| style="width:25%;background:#b40416;color:#FFF;padding-top:5px;border:none;text-align: center;"| <div class="mw-customtoggle-3"><big>'''문헌자료'''</big></div>
| style="width:25%;background:#b40416;color:#FFF;padding-top:5px;border:none;text-align: center;"|<big>'''문헌자료'''</big>
| style="width:25%;background:#FFF;padding-top:5px;border-left:1px solid lightgray;text-align: center;"| <div class="mw-customtoggle-3"><big>'''음반자료'''</big></div>
| style="width:25%;background:#FFF;padding-top:5px;border-left:1px solid lightgray;text-align: center;"| <div class="mw-customtoggle-3"><big>'''음반자료'''</big></div>
|-
|-
132번째 줄: 132번째 줄:
|-
|-
| style="width:25%;background:#FFF;padding-top:5px;text-align: center;"| <div class="mw-customtoggle-1 mw-customtoggle-2 mw-customtoggle-3"><big>'''저서추천'''</big></div>
| style="width:25%;background:#FFF;padding-top:5px;text-align: center;"| <div class="mw-customtoggle-1 mw-customtoggle-2 mw-customtoggle-3"><big>'''저서추천'''</big></div>
| style="width:25%;background:#FFF;padding-top:5px;border-left:1px solid lightgray;text-align: center;"| <div class="mw-customtoggle-2"><big>'''영상추천'''</big></div>
| style="width:25%;background:#FFF;padding-top:5px;border-left:1px solid lightgray;text-align: center;"| <div class="mw-customtoggle-2 mw-customtoggle-3"><big>'''영상추천'''</big></div>
| style="width:25%;background:#FFF;padding-top:5px;border-left:1px solid lightgray;text-align: center;"| <big>'''문헌자료'''</big>
| style="width:25%;background:#FFF;padding-top:5px;border-left:1px solid lightgray;text-align: center;"| <div class="mw-customtoggle-3"><big>'''문헌자료'''</big></div>
| style="width:25%;background:#b40416;color:#FFF;padding-top:5px;border:none;text-align: center;"| <div class="mw-customtoggle-3"><big>'''음반자료'''</big></div>
| style="width:25%;background:#b40416;color:#FFF;padding-top:5px;border:none;text-align: center;"| <div class="mw-customtoggle-3"><big>'''음반자료'''</big></div>
|-
|-

2022년 2월 27일 (일) 02:10 판

문서 편집 연습장입니다.
부적절한 이미지나 내용을 삽입할 경우 제재될 수 있습니다.



📃 이 문단의 본문은 블라디미르 레닌입니다.
📃 이 문단의 본문은 레닌주의입니다.
대한민국
Republic of Korea
국기 국장
홍익인간
상징
상징
국가 애국가
국화 무궁화
국조 까치
지리
지리
수도 서울
면적 100,410km² (107 위)
내수면 2,850km² (0.3%)
국가정보
국가정보
인구 5163만 2473명(2022년 01월 기준)
공용어 한국어, 한국 수어
정치체제 공화제, 자유민주주의, 대통령제
경제체제 자본주의적 시장경제
GDP $1조 8,238억(2021년 10월 기준)(총 GDP)
$35,195(2021년 10월 기준)(1인당 GDP)
시간대 UTC+9
역사
역사
• 독립 선언 1919년 3월 1일
• 임시 정부 수립 1919년 4월 11일
• 광복 1945년 8월 15일
• 헌법 제정 1948년 7월 17일 
• 제1공화국 수립 1948년 8월 15일 
• 4.19 혁명 1960년 4월 19일 
• 제6공화국 수립 1988년 2월 25일
(배너)
(공지사항)
메인ᐳ
도움말 기본지침 관리요청 편집하기
(배너)
ᐸ공지사항
(스파르타쿠스 배너)
오늘의 기획ᐳ
도움말 기본지침 관리요청 편집하기
(배너)
ᐸ메인
(오늘의 기획)
도움말 기본지침 관리요청 편집하기


저서추천
영상추천
문헌자료
음반자료
기초 일반→
ㅇㅇ
저서추천
영상추천
문헌자료
음반자료
ㅇㅇ
저서추천
영상추천
문헌자료
음반자료
ㅇㅇ
저서추천
영상추천
문헌자료
음반자료
ㅇㅇ