민주노총 제10기 임원선거: 두 판 사이의 차이
좌파도서관
새 문서: == 개요 == 전국민주노동조합총연맹의 세 번째 직선제 임원진 선거이다. == 일정 == == 위원장, 수석부위원장 및 사무총장 선거 == === 기호 1번 김상구-박민숙-황병래 후보조 === === 기호 2번 이영주-박상욱-이태의 후보조 === === 기호 3번 양경수-윤택근-전종덕 후보조 === === 기호 4번 이호동-변외성-봉혜영 후보조 === == 개표 결과 == === 위원장-수석부위원장-사무총장... |
표 추가 |
||
6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
== 위원장, 수석부위원장 및 사무총장 선거 == | == 위원장, 수석부위원장 및 사무총장 선거 == | ||
=== 기호 1번 김상구-박민숙-황병래 후보조 === | === 기호 1번 김상구-박민숙-황병래 후보조 === | ||
{| class="wikitable" | |||
!1 | |||
! colspan="2" |김상구 - 박민숙 - 황병래 | |||
|- | |||
| colspan="3" | | |||
|- | |||
|정파 | |||
| colspan="2" |국민파 | |||
|- | |||
| rowspan="3" |후보 | |||
|위원장 | |||
|김상구 | |||
|- | |||
|수석부위원장 | |||
|박민숙 | |||
|- | |||
|사무총장 | |||
|황병래 | |||
|- | |||
| colspan="2" |슬로건 | |||
|선을 넘자! 과감한 변화-사회적교섭-이기는 투쟁 | |||
|} | |||
=== 기호 2번 이영주-박상욱-이태의 후보조 === | === 기호 2번 이영주-박상욱-이태의 후보조 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!2 | |||
! colspan="2" |이영주 - 박상욱 - 이태의 | |||
|- | |||
| colspan="3" | | |||
|- | |||
| colspan="2" |정파 | |||
|[[현장파]] | |||
|- | |||
| rowspan="3" |후보 | |||
|위원장 | |||
|이영주 | |||
|- | |||
|수석부위원장 | |||
|박상욱 | |||
|- | |||
|사무총장 | |||
|이태의 | |||
|- | |||
| colspan="2" |슬로건 | |||
|민주노총을 다시 자랑스럽게 | |||
|} | |||
=== 기호 3번 양경수-윤택근-전종덕 후보조 === | ===기호 3번 양경수-윤택근-전종덕 후보조=== | ||
{| class="wikitable" | |||
!2 | |||
! colspan="2" |양경수 - 윤택근 - 전종덕 | |||
|- | |||
| colspan="3" | | |||
|- | |||
|정파 | |||
| colspan="2" |민주노동자전국회의 (범[[국민파]]) | |||
|- | |||
| rowspan="3" |후보 | |||
|위원장 | |||
|양경수 | |||
|- | |||
|수석부위원장 | |||
|윤택근 | |||
|- | |||
|사무총장 | |||
|전종덕 | |||
|- | |||
| colspan="2" |슬로건 | |||
|백만의 힘, 거침없다 민주노총! 새시대를 주도하라! | |||
|} | |||
=== 기호 4번 이호동-변외성-봉혜영 후보조 === | ===기호 4번 이호동-변외성-봉혜영 후보조=== | ||
{| class="wikitable" | |||
!4 | |||
! colspan="2" |이호동 - 변외성 - 봉혜영 | |||
|- | |||
| colspan="3" | | |||
|- | |||
|정파 | |||
| colspan="2" |[[현장파]] | |||
|- | |||
| rowspan="3" |후보 | |||
|위원장 | |||
|이호동 | |||
|- | |||
|수석부위원장 | |||
|변외성 | |||
|- | |||
|사무총장 | |||
|봉혜영 | |||
|- | |||
| colspan="2" |슬로건 | |||
|새로운 시작, 할 수 있다! 민주노총 | |||
|} | |||
== 개표 결과 == | ==개표 결과== | ||
=== 위원장-수석부위원장-사무총장(1차 투표) === | ===위원장-수석부위원장-사무총장(1차 투표)=== | ||
=== 위원장-수석부위원장-사무총장(결선투표) === | ===위원장-수석부위원장-사무총장(결선투표)=== | ||
== 결과 분석 == | ==결과 분석== | ||
== 둘러보기 == | ==둘러보기== | ||
{{각주}} | {{각주}} |
2023년 4월 9일 (일) 18:02 판
개요
전국민주노동조합총연맹의 세 번째 직선제 임원진 선거이다.
일정
위원장, 수석부위원장 및 사무총장 선거
기호 1번 김상구-박민숙-황병래 후보조
1 | 김상구 - 박민숙 - 황병래 | |
---|---|---|
정파 | 국민파 | |
후보 | 위원장 | 김상구 |
수석부위원장 | 박민숙 | |
사무총장 | 황병래 | |
슬로건 | 선을 넘자! 과감한 변화-사회적교섭-이기는 투쟁 |
기호 2번 이영주-박상욱-이태의 후보조
2 | 이영주 - 박상욱 - 이태의 | |
---|---|---|
정파 | 현장파 | |
후보 | 위원장 | 이영주 |
수석부위원장 | 박상욱 | |
사무총장 | 이태의 | |
슬로건 | 민주노총을 다시 자랑스럽게 |
기호 3번 양경수-윤택근-전종덕 후보조
2 | 양경수 - 윤택근 - 전종덕 | |
---|---|---|
정파 | 민주노동자전국회의 (범국민파) | |
후보 | 위원장 | 양경수 |
수석부위원장 | 윤택근 | |
사무총장 | 전종덕 | |
슬로건 | 백만의 힘, 거침없다 민주노총! 새시대를 주도하라! |
기호 4번 이호동-변외성-봉혜영 후보조
4 | 이호동 - 변외성 - 봉혜영 | |
---|---|---|
정파 | 현장파 | |
후보 | 위원장 | 이호동 |
수석부위원장 | 변외성 | |
사무총장 | 봉혜영 | |
슬로건 | 새로운 시작, 할 수 있다! 민주노총 |