도서관:투명성보고서
좌파도서관
2021년 ~ 2023년
2021년부터 2023년까지의 내역은 운영 대금을 운영진의 사비로 충당한 부분이 많아 후원금만 적습니다.
연도 | 월 | 일 | 내용 | 후원인명 | 후원금액 |
---|---|---|---|---|---|
2021년 | 03월 | 02일 | 익명기부금 | 10,000 | |
08월 | 06일 | 익명기부금 | 10,000 | ||
30일 | 익명기부금 | 10,000 | |||
2022년 | 01월 | 04일 | 운영기부금 | 진보위키좌서관 | 80,000 |
익명기부금 | 10,000 | ||||
05일 | 운영기부금 | revolution | 1,000 | ||
14일 | 운영기부금 | 영구혁명 | 10,000 | ||
익명기부금 | 10,000 | ||||
15일 | 운영기부금 | 조금이라도 | 5,000 | ||
28일 | 운영기부금 | revolution | 1,000 | ||
02월 | 15일 | 운영기부금 | 후텐 | 5,000 | |
28일 | 운영기부금 | revolution | 1,000 | ||
03월 | 15일 | 운영기부금 | 후텐 | 5,000 | |
04월 | 01일 | 운영기부금 | revolution | 1,000 | |
29일 | 운영기부금 | revolution | 1,000 | ||
05월 | 21일 | 운영기부금 | 영구혁명 | 20,000 | |
31일 | 운영기부금 | revolution | 1,000 | ||
06월 | 15일 | 운영기부금 | 후텐 | 5,000 | |
07월 | 01일 | 운영기부금 | revolution | 1,000 | |
15일 | 운영기부금 | 후텐 | 5,000 | ||
08월 | 16일 | 운영기부금 | 후텐 | 5,000 | |
18일 | 익명기부금 | 10,000 | |||
10월 | 16일 | 익명기부금 | 10,000 | ||
11월 | 18일 | 익명기부금 | 10,000 |
2024년
연도 | 월 | 일 | 내용 | 기관 | 지출 | 수입 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024년 | 전년도이월금 | 10,003 | ||||
02월 | 20일 | 회원 운영 기부금 | 5,000 | |||
회원 운영 기부금 | 10,000 | |||||
회원 운영 기부금 | 10,000 | |||||
03월 | 1일 | 이자수익 | 13 | |||
20일 | 회원 운영 기부금 | 5,000 | ||||
25일 | 회원 운영 기부금 | 569,891 | ||||
27일 | leftside.forum 도메인 결제 | porkbun | 26,890 | |||
회원 운영 기부금 | 30,000 | |||||
04월 | 01일 | 이자수익 | 235 | |||
3일 | 회원 운영 기부금 | 50,000 | ||||
05월 | 01일 | 이자수익 | 918 | |||
10일 | 회원 운영 기부금 | 10,000 | ||||
20일 | 회원 운영 기부금 | 5,000 | ||||
토스뱅크 1001-0111-2042 예금주 박*현(모임통장) | 679,170 | 26,890 | 706,060 |