틀:둘러보기/세계의 보수정당: 두 판 사이의 차이

좌파도서관
편집 요약 없음
편집 요약 없음
10번째 줄: 10번째 줄:
{| class="wikitable" style="margin-left:-8px; margin-right:-15px;margin-bottom:-5px; width: calc(100% + 15px); text-align:center;margin-top:-2px"
{| class="wikitable" style="margin-left:-8px; margin-right:-15px;margin-bottom:-5px; width: calc(100% + 15px); text-align:center;margin-top:-2px"
|-
|-
! rowspan=2 style="background:#ffed00;color:black" width="10%" | '''아시아의 보수 정당'''
! rowspan=2 style="background:#08298A;color:white" width="10%" | '''아시아의 보수 정당'''
| style="background:#ffed00;color:black" width="20%" | '''주요 정당'''  
| style="background:#08298A;color:white" width="20%" | '''주요 정당'''  
| style="background:white; letter-spacing: -0.1px" | [[국민의당]] · [[국민의힘]] · [[더불어민주당]] · [[자유민주당(일본)]] · [[중국 국민당]]
| style="background:white; letter-spacing: -0.1px" | [[국민의당]] · [[국민의힘]] · [[더불어민주당]] · [[자유민주당(일본)]] · [[중국 국민당]]
|-
|-
! style="background:#ffed00;color:black" width="20%" | '''관련 인물'''
! style="background:#08298A;color:white" width="20%" | '''관련 인물'''
| style="background:white; letter-spacing: -0.1px" |  
| style="background:white; letter-spacing: -0.1px" |  
|-
|-
! rowspan=2 style="background:#00a366;color:#fff" width="10%" | '''유럽의 보수 정당'''
! rowspan=2 style="background:#0431B4;color:#fff" width="10%" | '''유럽의 보수 정당'''
| style="background:#00a366;color:#fff" width="20%" | '''주요 정당'''
| style="background:#0431B4;color:#fff" width="20%" | '''주요 정당'''
| style="background:white; letter-spacing: -0.1px" | [[기독교민주연합]] · [[영국 보수당]] · [[통합 러시아]]
| style="background:white; letter-spacing: -0.1px" | [[기독교민주연합]] · [[영국 보수당]] · [[통합 러시아]]
|-
|-
! style="background:#00a366;color:#fff" width="20%" | '''관련 인물'''
! style="background:#0431B4;color:#fff" width="20%" | '''관련 인물'''
| style="background:white; color: #191919; letter-spacing: -0.1px" |  
| style="background:white; color: #191919; letter-spacing: -0.1px" |  
|-
|-
! rowspan=2 style="background:#FF0000;color:#fff" width="10%" | '''아프리카의 보수 정당'''
! rowspan=2 style="background:#0040FF;color:#fff" width="10%" | '''아프리카의 보수 정당'''
| style="background:#FF0000;color:#fff" width="20%" | '''주요 정당'''
| style="background:#0040FF;color:#fff" width="20%" | '''주요 정당'''
| style="background:white; color: letter-spacing: -0.1px" |
| style="background:white; color: letter-spacing: -0.1px" |
|-
|-
! style="background:#FF0000;color:#fff" width="20%" | '''관련 인물'''
! style="background:#0040FF;color:#fff" width="20%" | '''관련 인물'''
| style="background:white; letter-spacing: -0.1px" |  
| style="background:white; letter-spacing: -0.1px" |  
|-
|-
! rowspan=2 style="background:#D70C19;color:#fff" width="10%" | '''아메리카의 보수 정당'''
! rowspan=2 style="background:#2E64FE;color:#fff" width="10%" | '''아메리카의 보수 정당'''
| style="background:#D70C19;color:#fff" width="20%" | '''주요 정당'''
| style="background:#2E64FE;color:#fff" width="20%" | '''주요 정당'''
| style="background:white; color: letter-spacing: -0.1px" | [[미국 공화당]] · [[캐나다 보수당]]
| style="background:white; color: letter-spacing: -0.1px" | [[미국 공화당]] · [[캐나다 보수당]]
|-
|-
! style="background:#D70C19;color:#fff" width="20%" | '''관련 인물'''
! style="background:#2E64FE;color:#fff" width="20%" | '''관련 인물'''
| style="background:white; letter-spacing: -0.1px" |  
| style="background:white; letter-spacing: -0.1px" |  
|-
|-
! rowspan=2 style="background:#F26522;color:#fff" width="10%" | '''오세아니아의 보수 정당'''
! rowspan=2 style="background:#58D3F7;color:#fff" width="10%" | '''오세아니아의 보수 정당'''
| style="background:#F26522;color:#fff" width="20%" | '''주요 정당'''
| style="background:#58D3F7;color:#fff" width="20%" | '''주요 정당'''
| style="background:white; color: letter-spacing: -0.1px" |  
| style="background:white; color: letter-spacing: -0.1px" |  
|-
|-
! style="background:#F26522;color:#fff" width="20%" | '''관련 인물'''
! style="background:#58D3F7;color:#fff" width="20%" | '''관련 인물'''
| style="background:white; letter-spacing: -0.1px" |  
| style="background:white; letter-spacing: -0.1px" |  
|-
|-
! rowspan=2 style="background:#e83061;color:#fff" width="10%" | '''세계의 보수 정당 연합체'''
! rowspan=2 style="background:#58FA82;color:#black" width="10%" | '''세계의 보수 정당 연합체'''
| style="background:#e83061;color:#fff" width="20%" | '''주요 조직'''
| style="background:#58FA82;color:#black" width="20%" | '''주요 조직'''
| style="background:white; color: letter-spacing: -0.1px" |  [[중도민주 인터내셔널]] · [[국제민주연합]] · [[국제청년민주연합]]
| style="background:white; color: letter-spacing: -0.1px" |  [[중도민주 인터내셔널]] · [[국제민주연합]] · [[국제청년민주연합]]
|}
|}
|}</div></div></onlyinclude>
|}</div></div></onlyinclude>
- [[중도우익]] ~ [[극우]]까지 다양하게 추가합니다.
- [[중도우익]] ~ [[극우]]까지 다양하게 추가합니다.
[[분류:틀]] [[분류:기획]]
[[분류:틀]] [[분류:기획]]

2022년 4월 5일 (화) 18:18 판

세계의 보수 정당 기획편
세계의 보수 정당 기획편
아시아의 보수 정당 주요 정당 국민의당 · 국민의힘 · 더불어민주당 · 자유민주당(일본) · 중국 국민당
관련 인물
유럽의 보수 정당 주요 정당 기독교민주연합 · 영국 보수당 · 통합 러시아
관련 인물
아프리카의 보수 정당 주요 정당
관련 인물
아메리카의 보수 정당 주요 정당 미국 공화당 · 캐나다 보수당
관련 인물
오세아니아의 보수 정당 주요 정당
관련 인물
세계의 보수 정당 연합체 주요 조직 중도민주 인터내셔널 · 국제민주연합 · 국제청년민주연합

- 중도우익 ~ 극우까지 다양하게 추가합니다.