틀:둘러보기/세계의 진보정당: 두 판 사이의 차이

좌파도서관
틀:기획/러시아 혁명을 참고했습니다. 문제가 될 시 삭제하겠습니다.
 
편집 요약 없음
11번째 줄: 11번째 줄:
|-
|-
! rowspan=2 style="background:#ffed00;color:black" width="10%" | '''아시아의 진보 정당'''
! rowspan=2 style="background:#ffed00;color:black" width="10%" | '''아시아의 진보 정당'''
| style="background:#ffed00;color:black" width="20%" | '''주요 정당'''
| style="background:#ffed00;color:black" width="20%" | '''주요 정당''' [[정의당]] · [[진보당(2020)]] · [[노동당(한국)]] · [[녹색당(한국)]] · [[사회변혁노동자당]] · [[사회민주당(일본)]] · [[일본 공산당]] ·  [[시대역량]]
| style="background:white; color: letter-spacing: -0.1px" |  
| style="background:white; color: letter-spacing: -0.1px" |  
|-
|-
19번째 줄: 19번째 줄:
! rowspan=2 style="background:#00a366;color:#fff" width="10%" | '''유럽의 진보 정당
! rowspan=2 style="background:#00a366;color:#fff" width="10%" | '''유럽의 진보 정당
| style="background:#00a366;color:#fff" width="20%" | '''주요 정당'''
| style="background:#00a366;color:#fff" width="20%" | '''주요 정당'''
| style="background:white; letter-spacing: -0.1px" |  
| style="background:white; letter-spacing: -0.1px" | [[사회민주당(독일)]] · [[좌파당]] · [[프랑스 공산당]] · [[불복하는 프랑스]] · [[반자본주의신당]]
|-
|-
! style="background:#00a366;color:#fff" width="20%" | '''관련 인물'''
! style="background:#00a366;color:#fff" width="20%" | '''관련 인물'''
33번째 줄: 33번째 줄:
! rowspan=2 style="background:#D70C19;color:#fff" width="10%" | '''아메리카의 진보 정당'''
! rowspan=2 style="background:#D70C19;color:#fff" width="10%" | '''아메리카의 진보 정당'''
| style="background:#D70C19;color:#fff" width="20%" | '''주요 정당'''
| style="background:#D70C19;color:#fff" width="20%" | '''주요 정당'''
| style="background:white; color: letter-spacing: -0.1px" |  
| style="background:white; color: letter-spacing: -0.1px" | [[자유페루]] · [[쿠바 공산당]]
|-
|-
! style="background:#D70C19;color:#fff" width="20%" | '''관련 인물'''
! style="background:#D70C19;color:#fff" width="20%" | '''관련 인물'''
44번째 줄: 44번째 줄:
! style="background:#F26522;color:#fff" width="20%" | '''관련 인물'''
! style="background:#F26522;color:#fff" width="20%" | '''관련 인물'''
| style="background:white; letter-spacing: -0.1px" |  
| style="background:white; letter-spacing: -0.1px" |  
|-
! rowspan=2 style="background:#F26522;color:#fff" width="10%" | '''세계의 진보 정당 연합체'''
| style="background:#F26522;color:#fff" width="20%" | '''주요 조직'''
| style="background:white; color: letter-spacing: -0.1px" | [[공산당-노동자당 국제회의]] · [[사회주의 인터내셔널]] · [[진보동맹]] · [[진보주의 인터내셔널]]
|}
|}
|}</div></div>
|}</div></div>

2022년 4월 2일 (토) 17:09 판

세계의 진보 정당
아시아의 진보 정당 주요 정당 정의당 · 진보당(2020) · 노동당(한국) · 녹색당(한국) · 사회변혁노동자당 · 사회민주당(일본) · 일본 공산당 · 시대역량
관련 인물
유럽의 진보 정당 주요 정당 사회민주당(독일) · 좌파당 · 프랑스 공산당 · 불복하는 프랑스 · 반자본주의신당
관련 인물
아프리카의 진보 정당 주요 정당
관련 인물
아메리카의 진보 정당 주요 정당 자유페루 · 쿠바 공산당
관련 인물
오세아니아의 진보 정당 주요 정당
관련 인물
세계의 진보 정당 연합체 주요 조직 공산당-노동자당 국제회의 · 사회주의 인터내셔널 · 진보동맹 · 진보주의 인터내셔널