틀:둘러보기/세계의 진보정당: 두 판 사이의 차이

좌파도서관
Study (토론 | 기여)
편집 요약 없음
Jinboplus2 (토론 | 기여)
편집 요약 없음
 
12번째 줄: 12번째 줄:
! rowspan=2 style="background:#ffed00;color:black" width="10%" | '''아시아의 진보 정당'''
! rowspan=2 style="background:#ffed00;color:black" width="10%" | '''아시아의 진보 정당'''
| style="background:#ffed00;color:black" width="20%" | '''주요 정당'''  
| style="background:#ffed00;color:black" width="20%" | '''주요 정당'''  
| style="background:white; letter-spacing: -0.1px" | [[정의당(한국)]] · [[진보당(2020)]] · [[노동당(한국)]] · [[녹색당 #한국의 녹색당|녹색당(한국)]] · [[미래당]] · [[민중민주당]] · [[사회민주당(일본)]] · [[일본 공산당]] · [[레이와 신센구미]] · [[시대역량]] · [[몽골 인민당]]
| style="background:white; letter-spacing: -0.1px" | [[정의당(한국)]] · [[진보당(2020)]] · [[노동당(한국)]] · [[녹색당 #한국의 녹색당|녹색당(한국)]] · [[미래당]] · [[민중민주당]] · [[사회민주당(일본)]] · [[일본 공산당]] · [[레이와 신센구미]] · [[시대역량]] · [[몽골 인민당]] · [[하다쉬]]
|-
|-
! style="background:#ffed00;color:black" width="20%" | '''관련 인물'''
! style="background:#ffed00;color:black" width="20%" | '''관련 인물'''
| style="background:white; letter-spacing: -0.1px" |  
| style="background:white; letter-spacing: -0.1px" | [[김준우]] · [[김찬휘]] · [[심상정]] · [[이백윤]] · [[윤종오]] · [[윤희숙]] · [[장혜영]]
|-
|-
! rowspan=2 style="background:#00a366;color:#fff" width="10%" | '''유럽의 진보 정당'''
! rowspan=2 style="background:#00a366;color:#fff" width="10%" | '''유럽의 진보 정당'''
| style="background:#00a366;color:#fff" width="20%" | '''주요 정당'''
| style="background:#00a366;color:#fff" width="20%" | '''주요 정당'''
| style="background:white; letter-spacing: -0.1px" | [[사회민주당(독일)]] · [[동맹90/녹색당]] · [[좌파당]] · [[프랑스 공산당]] · [[불복하는 프랑스]] · [[반자본주의신당]] · [[그리스 공산당]] · [[포데모스]]
| style="background:white; letter-spacing: -0.1px" | [[그리스 공산당]] · [[노르웨이 노동당]] · [[노르웨이 적색당]] · [[사회민주당(독일)|독일 사회민주당]] · [[동맹90/녹색당]] · [[사회주의좌파당]] · [[스위스 노동당]] · [[스위스 공산당]] · [[스웨덴 사회민주노자동당]] · [[시리자]] · [[영국 노동당]] · [[불복하는 프랑스]] · [[좌파당]] · [[포데모스]] · [[프랑스 공산당]]
|-
|-
! style="background:#00a366;color:#fff" width="20%" | '''관련 인물'''
! style="background:#00a366;color:#fff" width="20%" | '''관련 인물'''
| style="background:white; color: #191919; letter-spacing: -0.1px" |  
| style="background:white; color: #191919; letter-spacing: -0.1px" | [[올라프 숄츠]] · [[제러미 코빈]] · [[장 뤽 멜랑숑]] · [[키어 스타머]]
|-
|-
! rowspan=2 style="background:#FF0000;color:#fff" width="10%" | '''아프리카의 진보 정당'''
! rowspan=2 style="background:#FF0000;color:#fff" width="10%" | '''아프리카의 진보 정당'''
| style="background:#FF0000;color:#fff" width="20%" | '''주요 정당'''
| style="background:#FF0000;color:#fff" width="20%" | '''주요 정당'''
| style="background:white; color: letter-spacing: -0.1px" | [[국민민주회의]] · [[민중사회주의연합]] · [[진보사회주의당]] · [[민주좌파연맹(모로코)|민주좌파연맹]]
| style="background:white; color: letter-spacing: -0.1px" | [[경제자유투사당]] · [[국민민주회의]] · [[민중사회주의연합]] · [[진보사회주의당]] · [[민주좌파연맹(모로코)|민주좌파연맹]] · [[아프리카 국민회의]]
|-
|-
! style="background:#FF0000;color:#fff" width="20%" | '''관련 인물'''
! style="background:#FF0000;color:#fff" width="20%" | '''관련 인물'''
33번째 줄: 33번째 줄:
! rowspan=2 style="background:#D70C19;color:#fff" width="10%" | '''아메리카의 진보 정당'''
! rowspan=2 style="background:#D70C19;color:#fff" width="10%" | '''아메리카의 진보 정당'''
| style="background:#D70C19;color:#fff" width="20%" | '''주요 정당'''
| style="background:#D70C19;color:#fff" width="20%" | '''주요 정당'''
| style="background:white; color: letter-spacing: -0.1px" | [[자유페루]] · [[쿠바 공산당]]
| style="background:white; color: letter-spacing: -0.1px" | [[브라질 노동자당]] · [[산디니스타 민족해방전선]] · [[자유페루]] · [[캐나다 신민당]] · [[쿠바 공산당]]
|-
|-
! style="background:#D70C19;color:#fff" width="20%" | '''관련 인물'''
! style="background:#D70C19;color:#fff" width="20%" | '''관련 인물'''
47번째 줄: 47번째 줄:
! rowspan=2 style="background:#e83061;color:#fff" width="10%" | '''세계의 진보 정당 연합체'''
! rowspan=2 style="background:#e83061;color:#fff" width="10%" | '''세계의 진보 정당 연합체'''
| style="background:#e83061;color:#fff" width="20%" | '''주요 조직'''
| style="background:#e83061;color:#fff" width="20%" | '''주요 조직'''
| style="background:white; color: letter-spacing: -0.1px" | [[공산당-노동자당 국제회의]] · [[사회주의 인터내셔널]] · [[진보동맹]] · [[진보주의 인터내셔널]]  
| style="background:white; color: letter-spacing: -0.1px" | [[공산당-노동자당 국제회의]] · [[글로벌 그린스]] · [[사회주의 인터내셔널]] · [[상파울루 포럼]] · [[세계반제플랫폼]] · [[진보동맹]] · [[진보주의 인터내셔널]]  
|}
|}
|}</div></div></onlyinclude>
|}</div></div></onlyinclude>

2024년 5월 15일 (수) 11:00 기준 최신판

세계의 진보 정당
세계의 진보 정당
아시아의 진보 정당 주요 정당 정의당(한국) · 진보당(2020) · 노동당(한국) · 녹색당(한국) · 미래당 · 민중민주당 · 사회민주당(일본) · 일본 공산당 · 레이와 신센구미 · 시대역량 · 몽골 인민당 · 하다쉬
관련 인물 김준우 · 김찬휘 · 심상정 · 이백윤 · 윤종오 · 윤희숙 · 장혜영
유럽의 진보 정당 주요 정당 그리스 공산당 · 노르웨이 노동당 · 노르웨이 적색당 · 독일 사회민주당 · 동맹90/녹색당 · 사회주의좌파당 · 스위스 노동당 · 스위스 공산당 · 스웨덴 사회민주노자동당 · 시리자 · 영국 노동당 · 불복하는 프랑스 · 좌파당 · 포데모스 · 프랑스 공산당
관련 인물 올라프 숄츠 · 제러미 코빈 · 장 뤽 멜랑숑 · 키어 스타머
아프리카의 진보 정당 주요 정당 경제자유투사당 · 국민민주회의 · 민중사회주의연합 · 진보사회주의당 · 민주좌파연맹 · 아프리카 국민회의
관련 인물
아메리카의 진보 정당 주요 정당 브라질 노동자당 · 산디니스타 민족해방전선 · 자유페루 · 캐나다 신민당 · 쿠바 공산당
관련 인물
오세아니아의 진보 정당 주요 정당 뉴질랜드 노동당 · 뉴질랜드 녹색당
관련 인물
세계의 진보 정당 연합체 주요 조직 공산당-노동자당 국제회의 · 글로벌 그린스 · 사회주의 인터내셔널 · 상파울루 포럼 · 세계반제플랫폼 · 진보동맹 · 진보주의 인터내셔널

- 중도좌익 ~ 극좌까지 다양하게 추가합니다.