노동당: 두 판 사이의 차이
좌파도서관
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
'''노동당'''(한자: 勞動當)은 세계 각지에서 노동중심 성향을 가진 정당들이 쓰는 대표적인 명칭이다. | |||
노동당( | ==[[나이지리아]]의 [[사회민주주의]] 정당== | ||
[[노동당(나이지리아)]] 참조. | |||
== | ==[[네덜란드]]의 사회민주주의 정당== | ||
=== [[노동당( | [[노동당(네덜란드)]] 참조. | ||
=== [[노동당(영국)| | ==[[노르웨이]]의 사회민주주의 정당== | ||
=== [[노동당( | [[노동당(노르웨이]] 참조. | ||
=== [[노동당( | |||
==[[뉴질랜드]]의 사회민주주의 정당== | |||
[[노동당(뉴질랜드)]] 참조. | |||
==[[대한민국]]의 [[사회주의]] 정당== | |||
[[노동당(대한민국)]] 참조. | |||
==[[도미니카 연방]]의 사회민주주의 정당== | |||
[[도미니카 노동당]] 참조. | |||
==[[리투아니아]]의 [[사회자유주의]] 정당== | |||
[[노동당(리투아니아)]] 참조. | |||
==[[멕시코]]의 [[민주사회주의]] 정당== | |||
[[노동당(멕시코)]] 참조. | |||
==[[모로코]]의 사회민주주의 정당== | |||
[[노동당(모로코)]] 참조. | |||
==[[방글라데시]]의 [[공산주의]] 정당== | |||
[[노동당(방글라데시)]] 참조. | |||
==[[브라질]]의 [[보수주의]] 정당== | |||
[[브라질 노동당]] 참조. | |||
==[[세르비아]]의 공산주의 정당== | |||
[[노동당(세르비아)]] 참조. | |||
==[[스위스]]의 사회주의 정당== | |||
[[스위스 노동당]] 참조. | |||
==[[아일랜드]]의 사회민주주의 정당== | |||
[[노동당(아일랜드)]] 참조. | |||
==[[영국]]의 사회민주주의 정당== | |||
[[노동당(영국)]] 참조. | |||
==[[오스트레일리아]]의 사회민주주의 정당== | |||
[[오스트레일리아 노동당]] 참조. | |||
==[[우크라이나]]의 [[자유주의]] 정당== | |||
[[우크라이나 노동당]] 참조. | |||
==[[이스라엘]]의 [[시오니즘 #노동 시오니즘|노동 시오니즘]] 정당)== | |||
[[이스라엘 노동당]] 참조. | |||
==[[조선민주주의인민공화국]]의 공산주의 정당== | |||
[[조선로동당]] 참조. | |||
==[[콩고 공화국]]의 사회민주주의 정당== | |||
[[콩고 노동당]] 참조. | |||
==[[대만]]의 친중 사회주의 정당== | |||
[[노동당(대만)]] 참조. | |||
==[[탄자니아]]의 사회민주주의 정당== | |||
[[탄자니아 노동당]] 참조. | |||
==[[터키]]의 공산주의 정당== | |||
[[터키 노동당]] 참조. | |||
==[[파키스탄]]의 [[트로츠키주의]] 정당== | |||
[[파키스탄 노동당]] 참조. | |||
==[[포르투갈]]의 사회민주주의 정당== | |||
[[포르투갈 노동당]] 참조. | |||
==[[폴란드]]의 정당== | |||
폴란드의 우파 정당: [[노동당(폴란드)]] | |||
폴란드의 민주사회주의 정당: [[폴란드 노동당 - 80년 8월]] | |||
==같이보기== | |||
* [[공당]] | |||
* [[공인당]] | |||
[[분류:세계의 진보정당]] |
2022년 4월 3일 (일) 15:27 판
노동당(한자: 勞動當)은 세계 각지에서 노동중심 성향을 가진 정당들이 쓰는 대표적인 명칭이다.
나이지리아의 사회민주주의 정당
노동당(나이지리아) 참조.
네덜란드의 사회민주주의 정당
노동당(네덜란드) 참조.
노르웨이의 사회민주주의 정당
노동당(노르웨이 참조.
뉴질랜드의 사회민주주의 정당
노동당(뉴질랜드) 참조.
대한민국의 사회주의 정당
노동당(대한민국) 참조.
도미니카 연방의 사회민주주의 정당
도미니카 노동당 참조.
리투아니아의 사회자유주의 정당
노동당(리투아니아) 참조.
멕시코의 민주사회주의 정당
노동당(멕시코) 참조.
모로코의 사회민주주의 정당
노동당(모로코) 참조.
방글라데시의 공산주의 정당
노동당(방글라데시) 참조.
브라질의 보수주의 정당
브라질 노동당 참조.
세르비아의 공산주의 정당
노동당(세르비아) 참조.
스위스의 사회주의 정당
스위스 노동당 참조.
아일랜드의 사회민주주의 정당
노동당(아일랜드) 참조.
영국의 사회민주주의 정당
노동당(영국) 참조.
오스트레일리아의 사회민주주의 정당
오스트레일리아 노동당 참조.
우크라이나의 자유주의 정당
우크라이나 노동당 참조.
이스라엘의 노동 시오니즘 정당)
이스라엘 노동당 참조.
조선민주주의인민공화국의 공산주의 정당
조선로동당 참조.
콩고 공화국의 사회민주주의 정당
콩고 노동당 참조.
대만의 친중 사회주의 정당
노동당(대만) 참조.
탄자니아의 사회민주주의 정당
탄자니아 노동당 참조.
터키의 공산주의 정당
터키 노동당 참조.
파키스탄의 트로츠키주의 정당
파키스탄 노동당 참조.
포르투갈의 사회민주주의 정당
포르투갈 노동당 참조.
폴란드의 정당
폴란드의 우파 정당: 노동당(폴란드) 폴란드의 민주사회주의 정당: 폴란드 노동당 - 80년 8월