진보당(2020): 두 판 사이의 차이
좌파도서관
34번째 줄: | 34번째 줄: | ||
|의회5 내 현재의석 = 17 | |의회5 내 현재의석 = 17 | ||
}} | }} | ||
==개요== | ==개요== | ||
[[대한민국]]의 [[NL]] 계열의 [[좌익]] 정당. | [[대한민국]]의 [[NL]] 계열의 [[좌익]] 정당. | ||
2017년 창당된 민중당이 당명을 개정해 탄생한 정당이다. | 2017년 창당된 민중당이 당명을 개정해 탄생한 정당이다. | ||
==역사== | ==역사== | ||
===민중당 시절=== | ===민중당 시절=== | ||
[[파일:민중당 로고.jpg|섬네일|300px|민중당의 로고.]] | [[파일:민중당 로고.jpg|섬네일|300px|민중당의 로고.]] | ||
2017년 10월 15일, [[김종훈]]과 [[윤종오]]가 주축이 된 [[울산연합]] 중심의 [[새민중정당]]과 [[경기동부연합]], [[광주전남연합]]이 중심이 된 [[민중연합당]]이 합당하여 창당되었다. | 2017년 10월 15일, [[김종훈]]과 [[윤종오]]가 주축이 된 [[울산연합]] 중심의 [[새민중정당]]과 [[경기동부연합]], [[광주전남연합]]이 중심이 된 [[민중연합당]]이 합당하여 창당되었다. | ||
===당명변경=== | ===당명변경=== | ||
2020년 6월 20일, 지금의 당명인 진보당으로 변경했다. | 2020년 6월 20일, 지금의 당명인 진보당으로 변경했다. | ||
===제8회 전국동시지방선거=== | ===제8회 전국동시지방선거=== | ||
김종훈이 11년만에 울산동구청장으로 복귀했으며, 광역의원 3명, 기초의원 17명을 당선되었다. 이전에 진보당의 현역 지방의원이 10명이었으나 이번 지방선거에서 21명으로 두배이상 증가했다.<ref>[http://www.mediatoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=304286&fbclid=IwAR0eo5dCT_BrnH1ZH_jXktkwKGyY5ltPGo7aXHvaf_wWBFweBrsIYJ5zt6Y 《미디어오늘》, 진보당 21명·정의당 8명… 엇갈린 진보정당 성적표]</ref> | |||
== 둘러보기 == | == 둘러보기 == | ||
{{틀:둘러보기/세계의 진보정당}} | {{틀:둘러보기/세계의 진보정당}} | ||
{{각주}} | {{각주}} |
2022년 6월 10일 (금) 22:52 판
Progressive Party | |||||||||||||||
세상을 바꿉니다 내 삶을 바꿉니다 일하는 사람들의 직접정치 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
창당 ▼ 창당
▲
| |||||||||||||||
이념 ▼ 이념
▲
| |||||||||||||||
의석 ▼ 의석
▲
|
개요
2017년 창당된 민중당이 당명을 개정해 탄생한 정당이다.
역사
민중당 시절
2017년 10월 15일, 김종훈과 윤종오가 주축이 된 울산연합 중심의 새민중정당과 경기동부연합, 광주전남연합이 중심이 된 민중연합당이 합당하여 창당되었다.
당명변경
2020년 6월 20일, 지금의 당명인 진보당으로 변경했다.
제8회 전국동시지방선거
김종훈이 11년만에 울산동구청장으로 복귀했으며, 광역의원 3명, 기초의원 17명을 당선되었다. 이전에 진보당의 현역 지방의원이 10명이었으나 이번 지방선거에서 21명으로 두배이상 증가했다.[1]
둘러보기
세계의 진보 정당 ▼ 세계의 진보 정당 ▲
|