진보당(2020): 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
63번째 줄: | 63번째 줄: | ||
=== 당가 === | === 당가 === | ||
== 역사 == | |||
=== 민중당 시절 === | |||
[[파일:민중당 로고.jpg|섬네일|300px|민중당의 로고.]] | [[파일:민중당 로고.jpg|섬네일|300px|민중당의 로고.]] | ||
2017년 10월 15일, [[김종훈]]과 [[윤종오]]가 주축이 된 [[울산연합]] 중심의 [[새민중정당]]과 [[경기동부연합]], [[광주전남연합]]이 중심이 된 [[민중연합당]]이 합당하여 창당되었다. 2020 총선에서 김종훈 당시 의원의 지역구를 지키는데 주력하였으나 더불어민주당과 표가 갈리며 낙선하였고, 비례에서도 의미있는 득표율을 얻지 못하며 원외정당으로 전락하였다. | 2017년 10월 15일, [[김종훈]]과 [[윤종오]]가 주축이 된 [[울산연합]] 중심의 [[새민중정당]]과 [[경기동부연합]], [[광주전남연합]]이 중심이 된 [[민중연합당]]이 합당하여 창당되었다. 2020 총선에서 김종훈 당시 의원의 지역구를 지키는데 주력하였으나 더불어민주당과 표가 갈리며 낙선하였고, 비례에서도 의미있는 득표율을 얻지 못하며 원외정당으로 전락하였다. | ||
=== | === [[제21대 국회의원 선거]] === | ||
윤종오 의원이 선거법 위반으로 의원직을 상실하고 1석으로 위태위태하게 원내 정당 지위를 유지하고 있는 상황에서 민중당은 비례 의석 확보를 위해 더불어민주당의 위성정당에 참여하려고 한다. 그러나 더불어민주당은 이념 논란이 있는 정당과는 함께 할 수 없다며 단호히 거절했고 결국 진보당은 김종훈 의원의 지역구 사수와 비례 득표율 3%를 목표로 하고 총선에 나선다. 그러나 결과는 처참했다. 비례 득표율은 1.05%에 그쳤으며 김종훈 의원은 더불어민주당과 표가 갈리며 아쉽게 낙선했다. | 윤종오 의원이 선거법 위반으로 의원직을 상실하고 1석으로 위태위태하게 원내 정당 지위를 유지하고 있는 상황에서 민중당은 비례 의석 확보를 위해 더불어민주당의 위성정당에 참여하려고 한다. 그러나 더불어민주당은 이념 논란이 있는 정당과는 함께 할 수 없다며 단호히 거절했고 결국 진보당은 김종훈 의원의 지역구 사수와 비례 득표율 3%를 목표로 하고 총선에 나선다. 그러나 결과는 처참했다. 비례 득표율은 1.05%에 그쳤으며 김종훈 의원은 더불어민주당과 표가 갈리며 아쉽게 낙선했다. | ||
=== | === 당명 변경 === | ||
2020년 6월 20일, 지금의 당명인 진보당으로 변경했다. | 2020년 6월 20일, 지금의 당명인 진보당으로 변경했다. | ||
=== | === 제20대 대통령 선거 === | ||
진보당은 정당 창당 후 첫 번째 대선인 제 20대 대선을 야심차게 준비했다. 상임대표였던 [[김재연]]을 대통령 후보로 내세웠고 [[양경수]] [[민주노총]] 위원장을 선대위 위원장으로 임명하는 등 대선을 위한 만반에 준비를 다하였다. 그러나 이미 [[국민의 힘]]-더불어민주당 구도로 흘러가게 된 대선에 판도를 바꾸기는 무리였고 결국 0.1%라는 처참한 성적표를 받아들어야만 하였다. | 진보당은 정당 창당 후 첫 번째 대선인 제 20대 대선을 야심차게 준비했다. 상임대표였던 [[김재연]]을 대통령 후보로 내세웠고 [[양경수]] [[민주노총]] 위원장을 선대위 위원장으로 임명하는 등 대선을 위한 만반에 준비를 다하였다. 그러나 이미 [[국민의 힘]]-더불어민주당 구도로 흘러가게 된 대선에 판도를 바꾸기는 무리였고 결국 0.1%라는 처참한 성적표를 받아들어야만 하였다. | ||
=== 제8회 전국동시지방선거 === | |||
김종훈이 11년만에 울산동구청장으로 복귀했으며, 광역의원 3명, 기초의원 17명을 당선되었다. 이전에 진보당의 현역 지방의원이 10명이었으나 이번 지방선거에서 21명으로 두배이상 증가했다.<ref>[http://www.mediatoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=304286&fbclid=IwAR0eo5dCT_BrnH1ZH_jXktkwKGyY5ltPGo7aXHvaf_wWBFweBrsIYJ5zt6Y 《미디어오늘》, 진보당 21명·정의당 8명… 엇갈린 진보정당 성적표]</ref> | 김종훈이 11년만에 울산동구청장으로 복귀했으며, 광역의원 3명, 기초의원 17명을 당선되었다. 이전에 진보당의 현역 지방의원이 10명이었으나 이번 지방선거에서 21명으로 두배이상 증가했다.<ref>[http://www.mediatoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=304286&fbclid=IwAR0eo5dCT_BrnH1ZH_jXktkwKGyY5ltPGo7aXHvaf_wWBFweBrsIYJ5zt6Y 《미디어오늘》, 진보당 21명·정의당 8명… 엇갈린 진보정당 성적표]</ref> | ||
== 둘러보기 == | == 둘러보기 == | ||
{{틀:둘러보기/세계의 진보정당}} | {{틀:둘러보기/세계의 진보정당}} | ||
{{각주}} | {{각주}} | ||
[[분류:대한민국의 진보정당]] | [[분류:대한민국의 진보정당]] |
2022년 12월 19일 (월) 23:49 판
전 신 민중연합당 새민중정당 |
후 신 존속 중 |
Progressive Party | |||||||||||||||
세상을 바꿉니다 내 삶을 바꿉니다 일하는 사람들의 직접정치 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
창당 ▼ 창당
▲
| |||||||||||||||
이념 ▼ 이념
▲
| |||||||||||||||
의석 ▼ 의석
▲
|
개요
2017년 창당된 민중당이 당명을 개정해 탄생한 정당이다.
상징
당색
로고
마스코트
당가
역사
민중당 시절
2017년 10월 15일, 김종훈과 윤종오가 주축이 된 울산연합 중심의 새민중정당과 경기동부연합, 광주전남연합이 중심이 된 민중연합당이 합당하여 창당되었다. 2020 총선에서 김종훈 당시 의원의 지역구를 지키는데 주력하였으나 더불어민주당과 표가 갈리며 낙선하였고, 비례에서도 의미있는 득표율을 얻지 못하며 원외정당으로 전락하였다.
제21대 국회의원 선거
윤종오 의원이 선거법 위반으로 의원직을 상실하고 1석으로 위태위태하게 원내 정당 지위를 유지하고 있는 상황에서 민중당은 비례 의석 확보를 위해 더불어민주당의 위성정당에 참여하려고 한다. 그러나 더불어민주당은 이념 논란이 있는 정당과는 함께 할 수 없다며 단호히 거절했고 결국 진보당은 김종훈 의원의 지역구 사수와 비례 득표율 3%를 목표로 하고 총선에 나선다. 그러나 결과는 처참했다. 비례 득표율은 1.05%에 그쳤으며 김종훈 의원은 더불어민주당과 표가 갈리며 아쉽게 낙선했다.
당명 변경
2020년 6월 20일, 지금의 당명인 진보당으로 변경했다.
제20대 대통령 선거
진보당은 정당 창당 후 첫 번째 대선인 제 20대 대선을 야심차게 준비했다. 상임대표였던 김재연을 대통령 후보로 내세웠고 양경수 민주노총 위원장을 선대위 위원장으로 임명하는 등 대선을 위한 만반에 준비를 다하였다. 그러나 이미 국민의 힘-더불어민주당 구도로 흘러가게 된 대선에 판도를 바꾸기는 무리였고 결국 0.1%라는 처참한 성적표를 받아들어야만 하였다.
제8회 전국동시지방선거
김종훈이 11년만에 울산동구청장으로 복귀했으며, 광역의원 3명, 기초의원 17명을 당선되었다. 이전에 진보당의 현역 지방의원이 10명이었으나 이번 지방선거에서 21명으로 두배이상 증가했다.[1]
둘러보기
세계의 진보 정당 ▼ 세계의 진보 정당 ▲
|