분류:민족민주열사: 두 판 사이의 차이
좌파도서관
문서 제작 및 정보 추가 |
70년대까지의 민족민주열사 목록 작성 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
이 땅의 [[자주]], [[민주]], [[통일]]을 위해 [[제국주의]], [[독재]], [[자본]] 등과 맞서 싸우다가 산화하신 사람들을 일컫는다. | 이 땅의 [[자주]], [[민주]], [[통일]]을 위해 [[제국주의]], [[독재]], [[자본]] 등과 맞서 싸우다가 산화하신 사람들을 일컫는다. | ||
==부문== | |||
== 부문 == | ===사회=== | ||
=== 사회 === | ===학생 === | ||
=== 학생 === | ===노동=== | ||
=== 노동 === | ===농민=== | ||
=== 농민 === | ===빈민=== | ||
=== 빈민 === | ===장애 === | ||
=== 장애 === | === 장기수=== | ||
=== 장기수 === | == 역사== | ||
===[[4.19 혁명]] 이전까지 === | |||
== 역사 == | ===[[4.19 혁명]]에서 [[부마민주항쟁]]까지=== | ||
=== [[4.19 혁명]] 이전까지 === | ===[[5.18 광주 민주화운동]]에서 [[6월민주항쟁]]까지=== | ||
=== [[4.19 혁명]]에서 [[부마민주항쟁]]까지 === | ===[[노태우]] 정권부터 [[김영삼]] 정권까지=== | ||
=== [[5.18 광주 민주화운동]]에서 [[6월민주항쟁]]까지 === | ===[[김대중]] 정권부터 [[노무현]] 정권까지=== | ||
=== [[노태우]] 정권부터 [[김영삼]] 정권까지 === | ===[[이명박]] 정권부터 [[박근혜]] 정권까지=== | ||
=== [[김대중]] 정권부터 [[노무현]] 정권까지 === | ===[[박근혜 퇴진 시위]]에서 [[문재인]] 정권까지=== | ||
=== [[이명박]] 정권부터 [[박근혜]] 정권까지 === | == 목록== | ||
=== [[박근혜 퇴진 시위]]에서 [[문재인]] 정권까지 === | 다음의 목록은 추모연대에서 제공하는 열사 정보를 참고하였다. 표의 내용 중에 아직 밝혀지지 않은 경우에는 빈칸으로 처리하였다. [[민주화운동관련자]]로 인정받은 경우에는 따로 표기하였다. | ||
===1970년 이전=== | |||
== 목록 == | {| class="wikitable" | ||
다음의 목록은 추모연대에서 제공하는 열사 정보를 참고하였다. [[민주화운동관련자]]로 인정받은 경우에는 따로 표기하였다. | !이름 | ||
=== 1970년 이전 === | !부문 | ||
=== 1970년대 === | !사진 | ||
=== 1980년대 === | !생년월일 | ||
==== 1980년 ==== | !사망일자 | ||
==== 1981년 ==== | !당시 | ||
==== 1982년 ==== | 나이 | ||
==== 1983년 ==== | !묘역 | ||
==== 1984년 ==== | |- | ||
==== 1985년 ==== | |[[조봉암]] | ||
==== 1986년 ==== | |사회 | ||
==== 1987년 ==== | | | ||
==== 1988년 ==== | |[[1898년]] [[9월 25일]] | ||
==== 1989년 ==== | |[[1959년]] [[7월 31일]] | ||
=== 1990년대 === | |61세 | ||
==== 1991년 ==== | |망우리 공동묘지 | ||
==== 1992년 ==== | |- | ||
==== 1993년 ==== | |[[김주열]] | ||
==== 1994년 ==== | |학생 | ||
==== 1995년 ==== | | | ||
==== 1996년 ==== | |[[1944년]] [[10월 7일]] | ||
==== 1997년 ==== | |[[1960년]] [[4월 11일]] | ||
==== 1998년 ==== | |16세 | ||
==== 1999년 ==== | |남원시 금지면 우비산 | ||
=== 2000년대 === | |- | ||
==== 2001년 ==== | | [[조용수]] | ||
==== 2002년 ==== | |사회 | ||
==== 2003년 ==== | | | ||
==== 2004년 ==== | |[[1930년]] [[4월 24일]] | ||
==== 2005년 ==== | |[[1961년]] [[12월 21일]] | ||
==== 2006년 ==== | |31세 | ||
==== 2007년 ==== | |남한산성 서문 밖 금복리 | ||
==== 2008년 ==== | |- | ||
==== 2009년 ==== | | [[최근우]] | ||
=== 2010년대 === | |사회 | ||
==== 2010년 ==== | | | ||
==== 2011년 ==== | |[[1897년]] [[12월 19일]] | ||
==== 2012년 ==== | | [[1961년]] [[8월 3일]] | ||
==== 2013년 ==== | |64세 | ||
==== 2014년 ==== | |천주교 수원교구 안성공원묘역 | ||
==== 2015년 ==== | |- | ||
==== 2016년 ==== | |[[최백근]] | ||
==== 2017년 ==== | |사회 | ||
==== 2018년 ==== | | | ||
==== 2019년 ==== | |[[1914년]] [[2월 20일]] | ||
=== 2020년대 === | |[[1961년]] [[12월 21일]] | ||
==== 2020년 ==== | |47세 | ||
==== 2021년 ==== | |마석 민족민주열사묘역 | ||
==== 2022년 ==== | |- | ||
|[[정철상]] | |||
== 어록 == | |사회 | ||
| | |||
|[[1915년]] [[11월 13일]] | |||
|[[1965년]] [[9월 21일]] | |||
|50세 | |||
|없음 | |||
|- | |||
|[[권재혁]] | |||
| 사회 | |||
| | |||
| [[1925년]] [[3월 3일]] | |||
|[[1969년]] [[11월 4일]] | |||
|44세 | |||
|마석 민족민주열사묘역 | |||
|- | |||
|[[이문규]] | |||
|사회 | |||
| | |||
| | |||
|[[1969년]] [[11월 6일]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[윤상수]] | |||
| 장기수 | |||
| | |||
| | |||
|[[1969년]] [[11월 28일]] | |||
|50세 | |||
| | |||
|} | |||
===1970년대=== | |||
====1970년==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!이름 | |||
!부문 | |||
!사진 | |||
!생년월일 | |||
! 사망일자 | |||
! 당시 | |||
나이 | |||
!묘역 | |||
|- | |||
|[[이상배]] | |||
|사회 | |||
| | |||
|[[1935년]] [[8월 6일]] | |||
|[[1970년]] [[6월 9일]] | |||
|35세 | |||
|범어사 앞 부산시립공원묘지 | |||
|- | |||
|[[전태일]] | |||
|노동 | |||
| | |||
|[[1948년]] [[8월 26일]] | |||
|[[1970년]] [[11월 13일]] | |||
|22세 | |||
|마석 민족민주열사묘역 | |||
|} | |||
====1971년==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!이름 | |||
!부문 | |||
!사진 | |||
!생년월일 | |||
! 사망일자 | |||
! 당시 | |||
나이 | |||
!묘역 | |||
|- | |||
| [[양상석]] | |||
|사회 | |||
| | |||
|[[1923년]] [[8월 16일]] | |||
| [[1971년]] [[4월 27일]] | |||
|48세 | |||
| | |||
|- | |||
|[[김진수]] | |||
|노동 | |||
| | |||
|[[1949년]] [[7월 6일]] | |||
|[[1971년]] [[5월 16일]] | |||
|22세 | |||
|마석 민족민주열사 묘역 | |||
|- | |||
|[[김창수]] | |||
|사회 | |||
| | |||
|[[1924년]] [[5월 1일]] | |||
|[[1971년]] [[6월 21일]] | |||
|47세 | |||
| | |||
|- | |||
|[[이강복]] | |||
|사회 | |||
| | |||
|[[1910년]] [[8월 14일]] | |||
|[[1971년]] [[10월 18일]] | |||
|61세 | |||
|의정부 송추공원내 천주교묘지 | |||
|} | |||
====1972년==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!이름 | |||
!부문 | |||
!사진 | |||
!생년월일 | |||
! 사망일자 | |||
! 당시 | |||
나이 | |||
!묘역 | |||
|- | |||
|[[김질락]] | |||
|사회 | |||
| | |||
|[[1934년]] [[6월 4일]] | |||
|[[1972년]] [[7월 15일]] | |||
|38세 | |||
| | |||
|} | |||
====1973년 ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!이름 | |||
!부문 | |||
!사진 | |||
!생년월일 | |||
! 사망일자 | |||
! 당시 | |||
나이 | |||
!묘역 | |||
|- | |||
|[[강무갑]] | |||
|사회 | |||
| | |||
|[[1919년]] [[10월 30일]] | |||
|[[1973년]] [[7월 6일]] | |||
|54세 | |||
|마석 민족민주열사묘역 | |||
|- | |||
|[[최종길]] | |||
|사회 | |||
| | |||
|[[1931년]] [[4월 28일]] | |||
|[[1973년]] [[10월 19일]] | |||
|42세 | |||
|마석 민족민주열사묘역 | |||
|} | |||
==== 1974년==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!이름 | |||
!부문 | |||
!사진 | |||
!생년월일 | |||
! 사망일자 | |||
! 당시 | |||
나이 | |||
!묘역 | |||
|- | |||
|[[최석기]] | |||
|사회 | |||
| | |||
|[[1921년]] [[7월 5일]] | |||
|[[1974년]] [[7월 20일]] | |||
|53세 | |||
| | |||
|- | |||
|[[박융서]] | |||
|사회 | |||
| | |||
|[[1931년]] [[10월 24일]] | |||
|[[1974년]] [[4월 4일]] | |||
|43세 | |||
| | |||
|} | |||
====1975년==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!이름 | |||
!부문 | |||
!사진 | |||
!생년월일 | |||
! 사망일자 | |||
! 당시 | |||
나이 | |||
!묘역 | |||
|- | |||
|[[김용원]] | |||
|사회 | |||
| | |||
|[[1935년]] [[11월 10일]] | |||
|[[1975년]] [[4월 9일]] | |||
|40세 | |||
|이천 민주공원 | |||
|- | |||
|[[도예종]] | |||
|사회 | |||
| | |||
|[[1924년]] [[12월 25일]] | |||
|[[1975년]] [[4월 9일]] | |||
|51세 | |||
|대구 현대공원 | |||
|- | |||
|[[서도원]] | |||
|사회 | |||
| | |||
|[[1923년]] [[3월 27일]] | |||
|[[1975년]] [[4월 9일]] | |||
|52세 | |||
|이천 민주공원 | |||
|- | |||
|[[송상진]] | |||
|사회 | |||
| | |||
|[[1928년]] [[10월 30일]] | |||
|[[1975년]] [[4월 9일]] | |||
|47세 | |||
|대구 현대공원 | |||
|- | |||
|[[여정남]] | |||
|사회 | |||
| | |||
|[[1944년]] [[5월 7일]] | |||
|[[1975년]] [[4월 9일]] | |||
|30세 | |||
|대구 현대공원 | |||
|- | |||
|[[우홍선]] | |||
|사회 | |||
| | |||
|[[1930년]] [[3월 6일]] | |||
|[[1975년]] [[4월 9일]] | |||
|44세 | |||
|파주 금촌 평화공원묘지 | |||
|- | |||
|[[이수병]] | |||
|사회 | |||
| | |||
|[[1937년]] [[1월 15일]] | |||
|[[1975년]] [[4월 9일]] | |||
|39세 | |||
|이천 민주공원 | |||
|- | |||
|[[하재완]] | |||
|사회 | |||
| | |||
|[[1931년]] [[1월 10일]] | |||
|[[1975년]] [[4월 9일]] | |||
|44세 | |||
|이천 민주공원 | |||
|- | |||
|[[김상진]] | |||
|학생 | |||
| | |||
|[[1949년]] [[11월 25일]] | |||
|[[1975년]] [[4월 11일]] | |||
|26세 | |||
|이천 민주공원 | |||
|- | |||
|[[장준하]] | |||
|사회 | |||
| | |||
|[[1918년]] [[8월 27일]] | |||
|[[1975년]] [[8월 27일]] | |||
|57세 | |||
|파주 장준하공원 | |||
|- | |||
|[[장석구]] | |||
|사회 | |||
| | |||
|[[1927년]] [[9월 19일]] | |||
|[[1975년]] [[10월 15일]] | |||
|48세 | |||
|이천 민주공원 | |||
|} | |||
====1976년==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!이름 | |||
!부문 | |||
!사진 | |||
!생년월일 | |||
! 사망일자 | |||
! 당시 | |||
나이 | |||
!묘역 | |||
|- | |||
|[[손윤규]] | |||
|사회 | |||
| | |||
|[[1923년]] [[10월 6일]] | |||
|[[1976년]] [[4월 1일]] | |||
|53세 | |||
| | |||
|- | |||
|[[심오석]] | |||
|사회 | |||
| | |||
|[[1952년]] [[3월 2일]] | |||
|[[1976년]] [[11월 14일]] | |||
|24세 | |||
| | |||
|} | |||
====1977년==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!이름 | |||
!부문 | |||
!사진 | |||
!생년월일 | |||
! 사망일자 | |||
! 당시 | |||
나이 | |||
!묘역 | |||
|- | |||
|[[조민기]] | |||
|사회 | |||
| | |||
|[[1942년]] [[4월]] | |||
|[[1977년]] [[1월 19일]] | |||
|35세 | |||
| | |||
|- | |||
|[[현승효]] | |||
|학생 | |||
| | |||
|[[1950년]] [[6월 22일]] | |||
|[[1977년]] [[6월 29일]] | |||
|27세 | |||
|국립서울현충원 56묘역 | |||
|} | |||
====1978년==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!이름 | |||
!부문 | |||
!사진 | |||
!생년월일 | |||
! 사망일자 | |||
! 당시 | |||
나이 | |||
!묘역 | |||
|- | |||
|[[정법영]] | |||
|학생 | |||
| | |||
|[[1960년]] [[6월 20일]] | |||
|[[1978년]] [[7월 8일]] | |||
|18세 | |||
|이천 민주공원 | |||
|} | |||
====1979년==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!이름 | |||
!부문 | |||
!사진 | |||
!생년월일 | |||
! 사망일자 | |||
! 당시 | |||
나이 | |||
!묘역 | |||
|- | |||
|[[이경심]] | |||
|노동 | |||
| | |||
|[[1949년]] [[10월 9일]] | |||
|[[1979년]] [[6월 14일]] | |||
|30세 | |||
| | |||
|- | |||
|[[김경숙]] | |||
|노동 | |||
| | |||
|[[1958년]] [[6월 5일]] | |||
|[[1979년]] [[8월 11일]] | |||
|21세 | |||
|마석 민족민주열사묘역 | |||
|} | |||
===1980년대=== | |||
====1980년==== | |||
====1981년==== | |||
====1982년==== | |||
====1983년==== | |||
====1984년==== | |||
====1985년==== | |||
====1986년==== | |||
====1987년==== | |||
====1988년==== | |||
====1989년==== | |||
===1990년대=== | |||
====1991년==== | |||
====1992년==== | |||
====1993년==== | |||
====1994년==== | |||
====1995년==== | |||
====1996년==== | |||
====1997년==== | |||
====1998년==== | |||
====1999년==== | |||
===2000년대=== | |||
====2001년==== | |||
====2002년==== | |||
====2003년==== | |||
====2004년==== | |||
====2005년==== | |||
====2006년==== | |||
====2007년==== | |||
====2008년==== | |||
====2009년==== | |||
===2010년대=== | |||
====2010년==== | |||
====2011년==== | |||
====2012년==== | |||
====2013년==== | |||
====2014년==== | |||
====2015년==== | |||
====2016년==== | |||
====2017년==== | |||
====2018년==== | |||
====2019년==== | |||
===2020년대=== | |||
====2020년==== | |||
====2021년==== | |||
====2022년==== | |||
==어록== | |||
{{인용문|'''내 죽음을 헛되이 말라!'''| - [[전태일]] 열사}} | {{인용문|'''내 죽음을 헛되이 말라!'''| - [[전태일]] 열사}} | ||
{{인용문|'''동포여! 우리는 지금 무엇을 하고 있는가?'''| - [[김의기]] 열사}} | {{인용문|'''동포여! 우리는 지금 무엇을 하고 있는가?'''| - [[김의기]] 열사}} | ||
==묘역== | |||
== 묘역 == | ===마석 모란공원 민족민주열사·희생자 묘역=== | ||
=== 마석 모란공원 민족민주열사·희생자 묘역 === | ===광주 망월동 민족민주열사 묘역=== | ||
=== 광주 망월동 민족민주열사 묘역 === | ===천안 풍산공원 묘역=== | ||
=== 천안 풍산공원 묘역 === | ===양산 솔밭산 묘역=== | ||
=== 양산 솔밭산 묘역 === | ===칠곡 현대공원 묘역=== | ||
=== 칠곡 현대공원 묘역 === | ===이천 민주화운동 기념공원 묘역=== | ||
=== 이천 민주화운동 기념공원 묘역 === | ===기타=== | ||
=== 기타 === | ==기억 및 계승== | ||
===추모 및 기념행사=== | |||
== 기억 및 계승 == | ===추모 시설=== | ||
=== 추모 및 기념행사 === | ===추모집 발행=== | ||
=== 추모 시설 === | ===민족민주열사·희생자 추모(기념)단체 연대회의=== | ||
=== 추모집 발행 === | |||
=== 민족민주열사·희생자 추모(기념)단체 연대회의 === | |||
{{본문|민족민주열사·희생자 추모(기념)단체 연대회의}} | {{본문|민족민주열사·희생자 추모(기념)단체 연대회의}} | ||
=== 민족민주열사 범국민추모제 === | ===민족민주열사 범국민추모제=== | ||
{{본문|민족민주열사 범국민추모제}} | {{본문|민족민주열사 범국민추모제}} | ||
==문화== | |||
== 문화 == | ===시=== | ||
=== 시 === | ===소설=== | ||
=== 소설 === | ===극=== | ||
=== 극 === | ===미술=== | ||
=== 미술 === | ===영화=== | ||
=== 영화 === | |||
{{각주}} | {{각주}} |
2022년 7월 20일 (수) 00:01 판
개요
이 땅의 자주, 민주, 통일을 위해 제국주의, 독재, 자본 등과 맞서 싸우다가 산화하신 사람들을 일컫는다.
부문
사회
학생
노동
농민
빈민
장애
장기수
역사
4.19 혁명 이전까지
4.19 혁명에서 부마민주항쟁까지
5.18 광주 민주화운동에서 6월민주항쟁까지
노태우 정권부터 김영삼 정권까지
김대중 정권부터 노무현 정권까지
이명박 정권부터 박근혜 정권까지
박근혜 퇴진 시위에서 문재인 정권까지
목록
다음의 목록은 추모연대에서 제공하는 열사 정보를 참고하였다. 표의 내용 중에 아직 밝혀지지 않은 경우에는 빈칸으로 처리하였다. 민주화운동관련자로 인정받은 경우에는 따로 표기하였다.
1970년 이전
이름 | 부문 | 사진 | 생년월일 | 사망일자 | 당시
나이 |
묘역 |
---|---|---|---|---|---|---|
조봉암 | 사회 | 1898년 9월 25일 | 1959년 7월 31일 | 61세 | 망우리 공동묘지 | |
김주열 | 학생 | 1944년 10월 7일 | 1960년 4월 11일 | 16세 | 남원시 금지면 우비산 | |
조용수 | 사회 | 1930년 4월 24일 | 1961년 12월 21일 | 31세 | 남한산성 서문 밖 금복리 | |
최근우 | 사회 | 1897년 12월 19일 | 1961년 8월 3일 | 64세 | 천주교 수원교구 안성공원묘역 | |
최백근 | 사회 | 1914년 2월 20일 | 1961년 12월 21일 | 47세 | 마석 민족민주열사묘역 | |
정철상 | 사회 | 1915년 11월 13일 | 1965년 9월 21일 | 50세 | 없음 | |
권재혁 | 사회 | 1925년 3월 3일 | 1969년 11월 4일 | 44세 | 마석 민족민주열사묘역 | |
이문규 | 사회 | 1969년 11월 6일 | ||||
윤상수 | 장기수 | 1969년 11월 28일 | 50세 |
1970년대
1970년
이름 | 부문 | 사진 | 생년월일 | 사망일자 | 당시
나이 |
묘역 |
---|---|---|---|---|---|---|
이상배 | 사회 | 1935년 8월 6일 | 1970년 6월 9일 | 35세 | 범어사 앞 부산시립공원묘지 | |
전태일 | 노동 | 1948년 8월 26일 | 1970년 11월 13일 | 22세 | 마석 민족민주열사묘역 |
1971년
이름 | 부문 | 사진 | 생년월일 | 사망일자 | 당시
나이 |
묘역 |
---|---|---|---|---|---|---|
양상석 | 사회 | 1923년 8월 16일 | 1971년 4월 27일 | 48세 | ||
김진수 | 노동 | 1949년 7월 6일 | 1971년 5월 16일 | 22세 | 마석 민족민주열사 묘역 | |
김창수 | 사회 | 1924년 5월 1일 | 1971년 6월 21일 | 47세 | ||
이강복 | 사회 | 1910년 8월 14일 | 1971년 10월 18일 | 61세 | 의정부 송추공원내 천주교묘지 |
1972년
이름 | 부문 | 사진 | 생년월일 | 사망일자 | 당시
나이 |
묘역 |
---|---|---|---|---|---|---|
김질락 | 사회 | 1934년 6월 4일 | 1972년 7월 15일 | 38세 |
1973년
이름 | 부문 | 사진 | 생년월일 | 사망일자 | 당시
나이 |
묘역 |
---|---|---|---|---|---|---|
강무갑 | 사회 | 1919년 10월 30일 | 1973년 7월 6일 | 54세 | 마석 민족민주열사묘역 | |
최종길 | 사회 | 1931년 4월 28일 | 1973년 10월 19일 | 42세 | 마석 민족민주열사묘역 |
1974년
이름 | 부문 | 사진 | 생년월일 | 사망일자 | 당시
나이 |
묘역 |
---|---|---|---|---|---|---|
최석기 | 사회 | 1921년 7월 5일 | 1974년 7월 20일 | 53세 | ||
박융서 | 사회 | 1931년 10월 24일 | 1974년 4월 4일 | 43세 |
1975년
이름 | 부문 | 사진 | 생년월일 | 사망일자 | 당시
나이 |
묘역 |
---|---|---|---|---|---|---|
김용원 | 사회 | 1935년 11월 10일 | 1975년 4월 9일 | 40세 | 이천 민주공원 | |
도예종 | 사회 | 1924년 12월 25일 | 1975년 4월 9일 | 51세 | 대구 현대공원 | |
서도원 | 사회 | 1923년 3월 27일 | 1975년 4월 9일 | 52세 | 이천 민주공원 | |
송상진 | 사회 | 1928년 10월 30일 | 1975년 4월 9일 | 47세 | 대구 현대공원 | |
여정남 | 사회 | 1944년 5월 7일 | 1975년 4월 9일 | 30세 | 대구 현대공원 | |
우홍선 | 사회 | 1930년 3월 6일 | 1975년 4월 9일 | 44세 | 파주 금촌 평화공원묘지 | |
이수병 | 사회 | 1937년 1월 15일 | 1975년 4월 9일 | 39세 | 이천 민주공원 | |
하재완 | 사회 | 1931년 1월 10일 | 1975년 4월 9일 | 44세 | 이천 민주공원 | |
김상진 | 학생 | 1949년 11월 25일 | 1975년 4월 11일 | 26세 | 이천 민주공원 | |
장준하 | 사회 | 1918년 8월 27일 | 1975년 8월 27일 | 57세 | 파주 장준하공원 | |
장석구 | 사회 | 1927년 9월 19일 | 1975년 10월 15일 | 48세 | 이천 민주공원 |
1976년
이름 | 부문 | 사진 | 생년월일 | 사망일자 | 당시
나이 |
묘역 |
---|---|---|---|---|---|---|
손윤규 | 사회 | 1923년 10월 6일 | 1976년 4월 1일 | 53세 | ||
심오석 | 사회 | 1952년 3월 2일 | 1976년 11월 14일 | 24세 |
1977년
이름 | 부문 | 사진 | 생년월일 | 사망일자 | 당시
나이 |
묘역 |
---|---|---|---|---|---|---|
조민기 | 사회 | 1942년 4월 | 1977년 1월 19일 | 35세 | ||
현승효 | 학생 | 1950년 6월 22일 | 1977년 6월 29일 | 27세 | 국립서울현충원 56묘역 |
1978년
이름 | 부문 | 사진 | 생년월일 | 사망일자 | 당시
나이 |
묘역 |
---|---|---|---|---|---|---|
정법영 | 학생 | 1960년 6월 20일 | 1978년 7월 8일 | 18세 | 이천 민주공원 |
1979년
이름 | 부문 | 사진 | 생년월일 | 사망일자 | 당시
나이 |
묘역 |
---|---|---|---|---|---|---|
이경심 | 노동 | 1949년 10월 9일 | 1979년 6월 14일 | 30세 | ||
김경숙 | 노동 | 1958년 6월 5일 | 1979년 8월 11일 | 21세 | 마석 민족민주열사묘역 |
1980년대
1980년
1981년
1982년
1983년
1984년
1985년
1986년
1987년
1988년
1989년
1990년대
1991년
1992년
1993년
1994년
1995년
1996년
1997년
1998년
1999년
2000년대
2001년
2002년
2003년
2004년
2005년
2006년
2007년
2008년
2009년
2010년대
2010년
2011년
2012년
2013년
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년
2020년대
2020년
2021년
2022년
어록
“ | 내 죽음을 헛되이 말라! | “ |
- 전태일 열사 |
“ | 동포여! 우리는 지금 무엇을 하고 있는가? | “ |
- 김의기 열사 |
묘역
마석 모란공원 민족민주열사·희생자 묘역
광주 망월동 민족민주열사 묘역
천안 풍산공원 묘역
양산 솔밭산 묘역
칠곡 현대공원 묘역
이천 민주화운동 기념공원 묘역
기타
기억 및 계승
추모 및 기념행사
추모 시설
추모집 발행
민족민주열사·희생자 추모(기념)단체 연대회의
📃 이 문단의 본문은 민족민주열사·희생자 추모(기념)단체 연대회의입니다.
민족민주열사 범국민추모제
📃 이 문단의 본문은 민족민주열사 범국민추모제입니다.