분류:민족민주열사: 두 판 사이의 차이
좌파도서관
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
30번째 줄: | 30번째 줄: | ||
!이름 | !이름 | ||
!부문 | !부문 | ||
!생년월일 | !생년월일 | ||
!사망일자 | !사망일자 | ||
39번째 줄: | 38번째 줄: | ||
|[[조봉암]] | |[[조봉암]] | ||
|사회 | |사회 | ||
|[[1898년]] [[9월 25일]] | |[[1898년]] [[9월 25일]] | ||
|[[1959년]] [[7월 31일]] | |[[1959년]] [[7월 31일]] | ||
48번째 줄: | 46번째 줄: | ||
|[[김주열]] | |[[김주열]] | ||
|학생 | |학생 | ||
|[[1944년]] [[10월 7일]] | |[[1944년]] [[10월 7일]] | ||
|[[1960년]] [[4월 11일]] | |[[1960년]] [[4월 11일]] | ||
57번째 줄: | 54번째 줄: | ||
|[[최근우]] | |[[최근우]] | ||
|사회 | |사회 | ||
|[[1897년]] [[12월 19일]] | |[[1897년]] [[12월 19일]] | ||
|[[1961년]] [[8월 3일]] | |[[1961년]] [[8월 3일]] | ||
66번째 줄: | 62번째 줄: | ||
| [[조용수]] | | [[조용수]] | ||
|사회 | |사회 | ||
|[[1930년]] [[4월 24일]] | |[[1930년]] [[4월 24일]] | ||
|[[1961년]] [[12월 21일]] | |[[1961년]] [[12월 21일]] | ||
75번째 줄: | 70번째 줄: | ||
|[[최백근]] | |[[최백근]] | ||
|사회 | |사회 | ||
|[[1914년]] [[2월 20일]] | |[[1914년]] [[2월 20일]] | ||
|[[1961년]] [[12월 21일]] | |[[1961년]] [[12월 21일]] | ||
84번째 줄: | 78번째 줄: | ||
|[[정철상]] | |[[정철상]] | ||
|사회 | |사회 | ||
|[[1915년]] [[11월 13일]] | |[[1915년]] [[11월 13일]] | ||
|[[1965년]] [[9월 21일]] | |[[1965년]] [[9월 21일]] | ||
93번째 줄: | 86번째 줄: | ||
|[[권재혁]] | |[[권재혁]] | ||
|사회 | |사회 | ||
|[[1925년]] [[3월 3일]] | |[[1925년]] [[3월 3일]] | ||
|[[1969년]] [[11월 4일]] | |[[1969년]] [[11월 4일]] | ||
102번째 줄: | 94번째 줄: | ||
|[[이문규]] | |[[이문규]] | ||
|사회 | |사회 | ||
| | | | ||
|[[1969년]] [[11월 6일]] | |[[1969년]] [[11월 6일]] | ||
111번째 줄: | 102번째 줄: | ||
|[[윤상수]] | |[[윤상수]] | ||
|장기수 | |장기수 | ||
| | | | ||
|[[1969년]] [[11월 28일]] | |[[1969년]] [[11월 28일]] | ||
123번째 줄: | 113번째 줄: | ||
!이름 | !이름 | ||
!부문 | !부문 | ||
!생년월일 | !생년월일 | ||
!사망일자 | !사망일자 | ||
132번째 줄: | 121번째 줄: | ||
|[[이상배]] | |[[이상배]] | ||
|사회 | |사회 | ||
|[[1935년]] [[8월 6일]] | |[[1935년]] [[8월 6일]] | ||
|[[1970년]] [[6월 9일]] | |[[1970년]] [[6월 9일]] | ||
141번째 줄: | 129번째 줄: | ||
|[[전태일]] | |[[전태일]] | ||
|노동 | |노동 | ||
|[[1948년]] [[8월 26일]] | |[[1948년]] [[8월 26일]] | ||
|[[1970년]] [[11월 13일]] | |[[1970년]] [[11월 13일]] | ||
152번째 줄: | 139번째 줄: | ||
!이름 | !이름 | ||
!부문 | !부문 | ||
!생년월일 | !생년월일 | ||
!사망일자 | !사망일자 | ||
161번째 줄: | 147번째 줄: | ||
| [[양상석]] | | [[양상석]] | ||
|사회 | |사회 | ||
|[[1923년]] [[8월 16일]] | |[[1923년]] [[8월 16일]] | ||
|[[1971년]] [[4월 27일]] | |[[1971년]] [[4월 27일]] | ||
170번째 줄: | 155번째 줄: | ||
|[[김진수]] | |[[김진수]] | ||
|노동 | |노동 | ||
|[[1949년]] [[7월 6일]] | |[[1949년]] [[7월 6일]] | ||
|[[1971년]] [[5월 16일]] | |[[1971년]] [[5월 16일]] | ||
179번째 줄: | 163번째 줄: | ||
|[[김창수]] | |[[김창수]] | ||
|사회 | |사회 | ||
|[[1924년]] [[5월 1일]] | |[[1924년]] [[5월 1일]] | ||
|[[1971년]] [[6월 21일]] | |[[1971년]] [[6월 21일]] | ||
188번째 줄: | 171번째 줄: | ||
|[[이강복]] | |[[이강복]] | ||
|사회 | |사회 | ||
|[[1910년]] [[8월 14일]] | |[[1910년]] [[8월 14일]] | ||
|[[1971년]] [[10월 18일]] | |[[1971년]] [[10월 18일]] | ||
199번째 줄: | 181번째 줄: | ||
!이름 | !이름 | ||
!부문 | !부문 | ||
!생년월일 | !생년월일 | ||
!사망일자 | !사망일자 | ||
208번째 줄: | 189번째 줄: | ||
|[[김질락]] | |[[김질락]] | ||
|사회 | |사회 | ||
|[[1934년]] [[6월 4일]] | |[[1934년]] [[6월 4일]] | ||
|[[1972년]] [[7월 15일]] | |[[1972년]] [[7월 15일]] | ||
219번째 줄: | 199번째 줄: | ||
!이름 | !이름 | ||
!부문 | !부문 | ||
!생년월일 | !생년월일 | ||
!사망일자 | !사망일자 | ||
228번째 줄: | 207번째 줄: | ||
|[[강무갑]] | |[[강무갑]] | ||
|사회 | |사회 | ||
|[[1919년]] [[10월 30일]] | |[[1919년]] [[10월 30일]] | ||
|[[1973년]] [[7월 6일]] | |[[1973년]] [[7월 6일]] | ||
237번째 줄: | 215번째 줄: | ||
|[[최종길]] | |[[최종길]] | ||
|사회 | |사회 | ||
|[[1931년]] [[4월 28일]] | |[[1931년]] [[4월 28일]] | ||
|[[1973년]] [[10월 19일]] | |[[1973년]] [[10월 19일]] | ||
248번째 줄: | 225번째 줄: | ||
!이름 | !이름 | ||
!부문 | !부문 | ||
!생년월일 | !생년월일 | ||
!사망일자 | !사망일자 | ||
257번째 줄: | 233번째 줄: | ||
|[[최석기]] | |[[최석기]] | ||
|사회 | |사회 | ||
|[[1921년]] [[7월 5일]] | |[[1921년]] [[7월 5일]] | ||
|[[1974년]] [[7월 20일]] | |[[1974년]] [[7월 20일]] | ||
266번째 줄: | 241번째 줄: | ||
|[[박융서]] | |[[박융서]] | ||
|사회 | |사회 | ||
|[[1931년]] [[10월 24일]] | |[[1931년]] [[10월 24일]] | ||
|[[1974년]] [[4월 4일]] | |[[1974년]] [[4월 4일]] | ||
277번째 줄: | 251번째 줄: | ||
!이름 | !이름 | ||
!부문 | !부문 | ||
!생년월일 | !생년월일 | ||
!사망일자 | !사망일자 | ||
286번째 줄: | 259번째 줄: | ||
|[[김용원]] | |[[김용원]] | ||
|사회 | |사회 | ||
|[[1935년]] [[11월 10일]] | |[[1935년]] [[11월 10일]] | ||
|[[1975년]] [[4월 9일]] | |[[1975년]] [[4월 9일]] | ||
295번째 줄: | 267번째 줄: | ||
|[[도예종]] | |[[도예종]] | ||
|사회 | |사회 | ||
|[[1924년]] [[12월 25일]] | |[[1924년]] [[12월 25일]] | ||
|[[1975년]] [[4월 9일]] | |[[1975년]] [[4월 9일]] | ||
304번째 줄: | 275번째 줄: | ||
|[[서도원]] | |[[서도원]] | ||
|사회 | |사회 | ||
|[[1923년]] [[3월 27일]] | |[[1923년]] [[3월 27일]] | ||
|[[1975년]] [[4월 9일]] | |[[1975년]] [[4월 9일]] | ||
313번째 줄: | 283번째 줄: | ||
|[[송상진]] | |[[송상진]] | ||
|사회 | |사회 | ||
|[[1928년]] [[10월 30일]] | |[[1928년]] [[10월 30일]] | ||
|[[1975년]] [[4월 9일]] | |[[1975년]] [[4월 9일]] | ||
322번째 줄: | 291번째 줄: | ||
|[[여정남]] | |[[여정남]] | ||
|사회 | |사회 | ||
|[[1944년]] [[5월 7일]] | |[[1944년]] [[5월 7일]] | ||
|[[1975년]] [[4월 9일]] | |[[1975년]] [[4월 9일]] | ||
331번째 줄: | 299번째 줄: | ||
|[[우홍선]] | |[[우홍선]] | ||
|사회 | |사회 | ||
|[[1930년]] [[3월 6일]] | |[[1930년]] [[3월 6일]] | ||
|[[1975년]] [[4월 9일]] | |[[1975년]] [[4월 9일]] | ||
340번째 줄: | 307번째 줄: | ||
|[[이수병]] | |[[이수병]] | ||
|사회 | |사회 | ||
|[[1937년]] [[1월 15일]] | |[[1937년]] [[1월 15일]] | ||
|[[1975년]] [[4월 9일]] | |[[1975년]] [[4월 9일]] | ||
349번째 줄: | 315번째 줄: | ||
|[[하재완]] | |[[하재완]] | ||
|사회 | |사회 | ||
|[[1931년]] [[1월 10일]] | |[[1931년]] [[1월 10일]] | ||
|[[1975년]] [[4월 9일]] | |[[1975년]] [[4월 9일]] | ||
358번째 줄: | 323번째 줄: | ||
|[[김상진]] | |[[김상진]] | ||
|학생 | |학생 | ||
|[[1949년]] [[11월 25일]] | |[[1949년]] [[11월 25일]] | ||
|[[1975년]] [[4월 11일]] | |[[1975년]] [[4월 11일]] | ||
367번째 줄: | 331번째 줄: | ||
|[[장준하]] | |[[장준하]] | ||
|사회 | |사회 | ||
|[[1918년]] [[8월 27일]] | |[[1918년]] [[8월 27일]] | ||
|[[1975년]] [[8월 27일]] | |[[1975년]] [[8월 27일]] | ||
376번째 줄: | 339번째 줄: | ||
|[[장석구]] | |[[장석구]] | ||
|사회 | |사회 | ||
|[[1927년]] [[9월 19일]] | |[[1927년]] [[9월 19일]] | ||
|[[1975년]] [[10월 15일]] | |[[1975년]] [[10월 15일]] | ||
387번째 줄: | 349번째 줄: | ||
!이름 | !이름 | ||
!부문 | !부문 | ||
!생년월일 | !생년월일 | ||
!사망일자 | !사망일자 | ||
396번째 줄: | 357번째 줄: | ||
|[[손윤규]] | |[[손윤규]] | ||
|사회 | |사회 | ||
|[[1923년]] [[10월 6일]] | |[[1923년]] [[10월 6일]] | ||
|[[1976년]] [[4월 1일]] | |[[1976년]] [[4월 1일]] | ||
405번째 줄: | 365번째 줄: | ||
|[[심오석]] | |[[심오석]] | ||
|사회 | |사회 | ||
|[[1952년]] [[3월 2일]] | |[[1952년]] [[3월 2일]] | ||
|[[1976년]] [[11월 14일]] | |[[1976년]] [[11월 14일]] | ||
416번째 줄: | 375번째 줄: | ||
!이름 | !이름 | ||
!부문 | !부문 | ||
!생년월일 | !생년월일 | ||
!사망일자 | !사망일자 | ||
425번째 줄: | 383번째 줄: | ||
|[[조민기]] | |[[조민기]] | ||
|사회 | |사회 | ||
|[[1942년]] [[4월]] | |[[1942년]] [[4월]] | ||
|[[1977년]] [[1월 19일]] | |[[1977년]] [[1월 19일]] | ||
434번째 줄: | 391번째 줄: | ||
|[[현승효]] | |[[현승효]] | ||
|학생 | |학생 | ||
|[[1950년]] [[6월 22일]] | |[[1950년]] [[6월 22일]] | ||
|[[1977년]] [[6월 29일]] | |[[1977년]] [[6월 29일]] | ||
445번째 줄: | 401번째 줄: | ||
!이름 | !이름 | ||
!부문 | !부문 | ||
!생년월일 | !생년월일 | ||
!사망일자 | !사망일자 | ||
454번째 줄: | 409번째 줄: | ||
|[[정법영]] | |[[정법영]] | ||
|학생 | |학생 | ||
|[[1960년]] [[6월 20일]] | |[[1960년]] [[6월 20일]] | ||
|[[1978년]] [[7월 8일]] | |[[1978년]] [[7월 8일]] | ||
465번째 줄: | 419번째 줄: | ||
!이름 | !이름 | ||
!부문 | !부문 | ||
!생년월일 | !생년월일 | ||
!사망일자 | !사망일자 | ||
474번째 줄: | 427번째 줄: | ||
|[[이경심]] | |[[이경심]] | ||
|노동 | |노동 | ||
|[[1949년]] [[10월 9일]] | |[[1949년]] [[10월 9일]] | ||
|[[1979년]] [[6월 14일]] | |[[1979년]] [[6월 14일]] | ||
483번째 줄: | 435번째 줄: | ||
|[[김경숙]] | |[[김경숙]] | ||
|노동 | |노동 | ||
|[[1958년]] [[6월 5일]] | |[[1958년]] [[6월 5일]] | ||
|[[1979년]] [[8월 11일]] | |[[1979년]] [[8월 11일]] | ||
495번째 줄: | 446번째 줄: | ||
!이름 | !이름 | ||
!부문 | !부문 | ||
!생년월일 | !생년월일 | ||
!사망일자 | !사망일자 | ||
504번째 줄: | 454번째 줄: | ||
|[[안종필]] | |[[안종필]] | ||
|사회 | |사회 | ||
|[[1937년]] [[5월 5일]] | |[[1937년]] [[5월 5일]] | ||
|[[1980년]] [[2월 29일]] | |[[1980년]] [[2월 29일]] | ||
513번째 줄: | 462번째 줄: | ||
|[[김의기]] | |[[김의기]] | ||
|학생 | |학생 | ||
|[[1959년]] [[4월 20일]] | |[[1959년]] [[4월 20일]] | ||
|[[1980년]] [[5월 30일]] | |[[1980년]] [[5월 30일]] | ||
522번째 줄: | 470번째 줄: | ||
|[[김종태]] | |[[김종태]] | ||
|노동 | |노동 | ||
|[[1958년]] [[6월 7일]] | |[[1958년]] [[6월 7일]] | ||
|[[1980년]] [[6월 9일]] | |[[1980년]] [[6월 9일]] | ||
531번째 줄: | 478번째 줄: | ||
|[[김용성]] | |[[김용성]] | ||
|사회 | |사회 | ||
|[[1916년]] [[8월 20일]] | |[[1916년]] [[8월 20일]] | ||
|[[1980년]] [[7월 11일]] | |[[1980년]] [[7월 11일]] | ||
540번째 줄: | 486번째 줄: | ||
|[[변형만]] | |[[변형만]] | ||
|사회 | |사회 | ||
|[[1934년]] [[3월 14일]] | |[[1934년]] [[3월 14일]] | ||
|[[1980년]] [[7월 11일]] | |[[1980년]] [[7월 11일]] | ||
549번째 줄: | 494번째 줄: | ||
|[[임기윤]] | |[[임기윤]] | ||
|사회 | |사회 | ||
|[[1922년]] [[12월 27일]] | |[[1922년]] [[12월 27일]] | ||
|[[1980년]] [[7월 26일]] | |[[1980년]] [[7월 26일]] | ||
560번째 줄: | 504번째 줄: | ||
!이름 | !이름 | ||
!부문 | !부문 | ||
!생년월일 | !생년월일 | ||
!사망일자 | !사망일자 | ||
569번째 줄: | 512번째 줄: | ||
|[[김태훈]] | |[[김태훈]] | ||
|학생 | |학생 | ||
|[[1959년]] [[4월 13일]] | |[[1959년]] [[4월 13일]] | ||
|[[1981년]] [[5월 27일]] | |[[1981년]] [[5월 27일]] | ||
578번째 줄: | 520번째 줄: | ||
|[[전정배]] | |[[전정배]] | ||
|사회 | |사회 | ||
|[[1952년]] [[4월 20일]] | |[[1952년]] [[4월 20일]] | ||
|[[1981년]] [[6월 20일]] | |[[1981년]] [[6월 20일]] | ||
587번째 줄: | 528번째 줄: | ||
|[[최종철]] | |[[최종철]] | ||
|학생 | |학생 | ||
|[[1958년]] [[2월 8일]] | |[[1958년]] [[2월 8일]] | ||
|[[1981년]] [[9월 1일]] | |[[1981년]] [[9월 1일]] | ||
596번째 줄: | 536번째 줄: | ||
|[[이재문]] | |[[이재문]] | ||
|사회 | |사회 | ||
|[[1934년]] [[7월 9일]] | |[[1934년]] [[7월 9일]] | ||
|[[1981년]] [[11월 22일]] | |[[1981년]] [[11월 22일]] | ||
607번째 줄: | 546번째 줄: | ||
!이름 | !이름 | ||
!부문 | !부문 | ||
!생년월일 | !생년월일 | ||
!사망일자 | !사망일자 | ||
616번째 줄: | 554번째 줄: | ||
|[[이진래]] | |[[이진래]] | ||
|학생 | |학생 | ||
|[[1959년]] [[2월 17일]] | |[[1959년]] [[2월 17일]] | ||
|[[1982년]] [[1월 2일]] | |[[1982년]] [[1월 2일]] | ||
625번째 줄: | 562번째 줄: | ||
|[[노진수]] | |[[노진수]] | ||
|학생 | |학생 | ||
|[[1962년]] [[3월 28일]] | |[[1962년]] [[3월 28일]] | ||
|[[1982년]] [[4월 17일]] | |[[1982년]] [[4월 17일]] | ||
634번째 줄: | 570번째 줄: | ||
|[[정성희]] | |[[정성희]] | ||
|학생 | |학생 | ||
|[[1962년]] [[6월 14일]] | |[[1962년]] [[6월 14일]] | ||
|[[1982년]] [[7월 23일]] | |[[1982년]] [[7월 23일]] | ||
643번째 줄: | 578번째 줄: | ||
|[[문영수]] | |[[문영수]] | ||
|사회 | |사회 | ||
|[[1953년]] [[11월 10일]] | |[[1953년]] [[11월 10일]] | ||
|[[1982년]] [[8월 22일]] | |[[1982년]] [[8월 22일]] | ||
652번째 줄: | 586번째 줄: | ||
|[[신향식]] | |[[신향식]] | ||
|사회 | |사회 | ||
|[[1934년]] [[12월 1일]] | |[[1934년]] [[12월 1일]] | ||
|[[1982년]] [[10월 8일]] | |[[1982년]] [[10월 8일]] | ||
663번째 줄: | 596번째 줄: | ||
!이름 | !이름 | ||
!부문 | !부문 | ||
!생년월일 | !생년월일 | ||
!사망일자 | !사망일자 | ||
672번째 줄: | 604번째 줄: | ||
|[[이윤성]] | |[[이윤성]] | ||
|학생 | |학생 | ||
|[[1962년]] [[6월 23일]] | |[[1962년]] [[6월 23일]] | ||
|[[1983년]] [[5월 4일]] | |[[1983년]] [[5월 4일]] | ||
681번째 줄: | 612번째 줄: | ||
|[[김두황]] | |[[김두황]] | ||
|학생 | |학생 | ||
|[[1960년]] [[6월 23일]] | |[[1960년]] [[6월 23일]] | ||
|[[1983년]] [[6월 18일]] | |[[1983년]] [[6월 18일]] | ||
690번째 줄: | 620번째 줄: | ||
|[[한영현]] | |[[한영현]] | ||
|학생 | |학생 | ||
|[[1962년]] [[3월 1일]] | |[[1962년]] [[3월 1일]] | ||
|[[1983년]] [[7월 2일]] | |[[1983년]] [[7월 2일]] | ||
699번째 줄: | 628번째 줄: | ||
|[[최온순]] | |[[최온순]] | ||
|학생 | |학생 | ||
|[[1963년]] [[11월 17일]] | |[[1963년]] [[11월 17일]] | ||
|[[1983년]] [[8월 14일]] | |[[1983년]] [[8월 14일]] | ||
708번째 줄: | 636번째 줄: | ||
|[[황정하]] | |[[황정하]] | ||
|학생 | |학생 | ||
|[[1960년]] [[12월 5일]] | |[[1960년]] [[12월 5일]] | ||
|[[1983년]] [[11월 16일]] | |[[1983년]] [[11월 16일]] | ||
717번째 줄: | 644번째 줄: | ||
|[[한희철]] | |[[한희철]] | ||
|학생 | |학생 | ||
|[[1961년]] [[2월 11일]] | |[[1961년]] [[2월 11일]] | ||
|[[1983년]] [[12월 11일]] | |[[1983년]] [[12월 11일]] | ||
726번째 줄: | 652번째 줄: | ||
|[[정은복]] | |[[정은복]] | ||
|사회 | |사회 | ||
|[[1936년]] [[12월 17일]] | |[[1936년]] [[12월 17일]] | ||
|[[1983년]] [[12월 15일]] | |[[1983년]] [[12월 15일]] | ||
737번째 줄: | 662번째 줄: | ||
!이름 | !이름 | ||
!부문 | !부문 | ||
!생년월일 | !생년월일 | ||
!사망일자 | !사망일자 | ||
746번째 줄: | 670번째 줄: | ||
|[[허원근]] | |[[허원근]] | ||
|학생 | |학생 | ||
|[[1962년]] [[5월 15일]] | |[[1962년]] [[5월 15일]] | ||
|[[1984년]] [[4월 2일]] | |[[1984년]] [[4월 2일]] | ||
755번째 줄: | 678번째 줄: | ||
|[[김순석]] | |[[김순석]] | ||
|장애 | |장애 | ||
|[[1952년]] | |[[1952년]] | ||
|[[1984년]] [[9월 19일]] | |[[1984년]] [[9월 19일]] | ||
764번째 줄: | 686번째 줄: | ||
|[[박영두]] | |[[박영두]] | ||
|사회 | |사회 | ||
|[[1955년]] [[7월 28일]] | |[[1955년]] [[7월 28일]] | ||
|[[1984년]] [[10월 14일]] | |[[1984년]] [[10월 14일]] | ||
773번째 줄: | 694번째 줄: | ||
|[[임용준]] | |[[임용준]] | ||
|학생 | |학생 | ||
|[[1962년]] [[4월 21일]] | |[[1962년]] [[4월 21일]] | ||
|[[1984년]] [[11월 2일]] | |[[1984년]] [[11월 2일]] | ||
782번째 줄: | 702번째 줄: | ||
| [[박종만]] | | [[박종만]] | ||
|노동 | |노동 | ||
|[[1948년]] [[2월]] | |[[1948년]] [[2월]] | ||
|[[1984년]] [[11월 2일]] | |[[1984년]] [[11월 2일]] | ||
793번째 줄: | 712번째 줄: | ||
!이름 | !이름 | ||
!부문 | !부문 | ||
!생년월일 | !생년월일 | ||
!사망일자 | !사망일자 | ||
802번째 줄: | 720번째 줄: | ||
|[[기혁]] | |[[기혁]] | ||
|학생 | |학생 | ||
|[[1965년]] [[2월 7일]] | |[[1965년]] [[2월 7일]] | ||
|[[1985년]] [[1월 31일]] | |[[1985년]] [[1월 31일]] | ||
812번째 줄: | 729번째 줄: | ||
|[[이형락]] | |[[이형락]] | ||
|사회 | |사회 | ||
|[[1931년]] [[7월 19일]] | |[[1931년]] [[7월 19일]] | ||
|[[1985년]] [[6월 24일]] | |[[1985년]] [[6월 24일]] | ||
821번째 줄: | 737번째 줄: | ||
|[[홍기일]] | |[[홍기일]] | ||
|노동 | |노동 | ||
|[[1960년]] | |[[1960년]] | ||
|[[1985년]] [[8월 22일]] | |[[1985년]] [[8월 22일]] | ||
830번째 줄: | 745번째 줄: | ||
|[[정상윤]] | |[[정상윤]] | ||
|노동 | |노동 | ||
|[[1960년]] | |[[1960년]] | ||
|[[1985년]] [[9월 12일]] | |[[1985년]] [[9월 12일]] | ||
839번째 줄: | 753번째 줄: | ||
|[[우종원]] | |[[우종원]] | ||
|학생 | |학생 | ||
|[[1962년]] [[5월 5일]] | |[[1962년]] [[5월 5일]] | ||
|[[1985년]] [[10월 11일]] | |[[1985년]] [[10월 11일]] | ||
848번째 줄: | 761번째 줄: | ||
|[[송광영]] | |[[송광영]] | ||
|학생 | |학생 | ||
|[[1958년]] [[10월 3일]] | |[[1958년]] [[10월 3일]] | ||
|[[1985년]] [[10월 21일]] | |[[1985년]] [[10월 21일]] | ||
859번째 줄: | 771번째 줄: | ||
!이름 | !이름 | ||
!부문 | !부문 | ||
!생년월일 | !생년월일 | ||
!사망일자 | !사망일자 | ||
868번째 줄: | 779번째 줄: | ||
|[[오한섭]] | |[[오한섭]] | ||
|농민 | |농민 | ||
|[[1958년]] | |[[1958년]] | ||
|[[1986년]] [[3월 13일]] | |[[1986년]] [[3월 13일]] | ||
877번째 줄: | 787번째 줄: | ||
| [[장이기]] | | [[장이기]] | ||
|사회 | |사회 | ||
|[[1953년]] [[1월]] | |[[1953년]] [[1월]] | ||
|[[1986년]] [[3월 16일]] | |[[1986년]] [[3월 16일]] | ||
886번째 줄: | 795번째 줄: | ||
|[[박영진]] | |[[박영진]] | ||
|노동 | |노동 | ||
|[[1960년]] [[11월 23일]] | |[[1960년]] [[11월 23일]] | ||
|[[1986년]] [[3월 17일]] | |[[1986년]] [[3월 17일]] | ||
895번째 줄: | 803번째 줄: | ||
|[[변형진]] | |[[변형진]] | ||
|노동 | |노동 | ||
|[[1948년]] [[3월 16일]] | |[[1948년]] [[3월 16일]] | ||
|[[1986년]] [[5월 1일]] | |[[1986년]] [[5월 1일]] | ||
904번째 줄: | 811번째 줄: | ||
|[[김세진]] | |[[김세진]] | ||
|학생 | |학생 | ||
|[[1965년]] [[2월 2일]] | |[[1965년]] [[2월 2일]] | ||
|[[1986년]] [[5월 3일]] | |[[1986년]] [[5월 3일]] | ||
913번째 줄: | 819번째 줄: | ||
|[[전재권]] | |[[전재권]] | ||
|사회 | |사회 | ||
|[[1927년]] [[10월 12일]] | |[[1927년]] [[10월 12일]] | ||
|[[1986년]] [[5월 7일]] | |[[1986년]] [[5월 7일]] | ||
922번째 줄: | 827번째 줄: | ||
|[[이동수]] | |[[이동수]] | ||
|학생 | |학생 | ||
|[[1962년]] | |[[1962년]] | ||
|[[1986년]] [[5월 20일]] | |[[1986년]] [[5월 20일]] | ||
931번째 줄: | 835번째 줄: | ||
|[[박혜정]] | |[[박혜정]] | ||
|학생 | |학생 | ||
|[[1965년]] [[1월 19일]] | |[[1965년]] [[1월 19일]] | ||
|[[1986년]] [[5월 21일]] | |[[1986년]] [[5월 21일]] | ||
940번째 줄: | 843번째 줄: | ||
|[[김상원]] | |[[김상원]] | ||
|노동 | |노동 | ||
|[[1953년]] [[5월 7일]] | |[[1953년]] [[5월 7일]] | ||
|[[1986년]] [[5월 26일]] | |[[1986년]] [[5월 26일]] | ||
949번째 줄: | 851번째 줄: | ||
| [[이재호]] | | [[이재호]] | ||
|학생 | |학생 | ||
|[[1964년]] [[12월 29일]] | |[[1964년]] [[12월 29일]] | ||
|[[1986년]] [[5월 26일]] | |[[1986년]] [[5월 26일]] | ||
958번째 줄: | 859번째 줄: | ||
|[[이경환]] | |[[이경환]] | ||
|학생 | |학생 | ||
|[[1967년]] [[9월]] | |[[1967년]] [[9월]] | ||
|[[1986년]] [[6월 5일]] | |[[1986년]] [[6월 5일]] | ||
967번째 줄: | 867번째 줄: | ||
|[[신호수]] | |[[신호수]] | ||
|노동 | |노동 | ||
|[[1963년]] [[8월 8일]] | |[[1963년]] [[8월 8일]] | ||
|[[1986년]] [[6월 11일]] | |[[1986년]] [[6월 11일]] | ||
976번째 줄: | 875번째 줄: | ||
|[[김성수]] | |[[김성수]] | ||
|학생 | |학생 | ||
|[[1968년]] [[4월 15일]] | |[[1968년]] [[4월 15일]] | ||
|[[1986년]] [[6월 19일]] | |[[1986년]] [[6월 19일]] | ||
985번째 줄: | 883번째 줄: | ||
|[[강상철]] | |[[강상철]] | ||
|사회 | |사회 | ||
|[[1964년]] [[3월 24일]] | |[[1964년]] [[3월 24일]] | ||
|[[1986년]] [[6월 25일]] | |[[1986년]] [[6월 25일]] | ||
994번째 줄: | 891번째 줄: | ||
|[[진성일]] | |[[진성일]] | ||
|학생 | |학생 | ||
|[[1964년]] [[1월 26일]] | |[[1964년]] [[1월 26일]] | ||
|[[1986년]] [[11월 5일]] | |[[1986년]] [[11월 5일]] | ||
1,005번째 줄: | 901번째 줄: | ||
!이름 | !이름 | ||
!부문 | !부문 | ||
!생년월일 | !생년월일 | ||
!사망일자 | !사망일자 | ||
1,014번째 줄: | 909번째 줄: | ||
|[[이순덕]] | |[[이순덕]] | ||
|노동 | |노동 | ||
|[[1956년]] | |[[1956년]] | ||
|[[1987년]] [[1월 3일]] | |[[1987년]] [[1월 3일]] | ||
1,023번째 줄: | 917번째 줄: | ||
|[[박종철]] | |[[박종철]] | ||
|학생 | |학생 | ||
|[[1965년]] [[4월 1일]] | |[[1965년]] [[4월 1일]] | ||
|[[1987년]] [[1월 14일]] | |[[1987년]] [[1월 14일]] | ||
1,032번째 줄: | 925번째 줄: | ||
| [[김문심]] | | [[김문심]] | ||
|사회 | |사회 | ||
|[[1912년]] [[4월 20일]] | |[[1912년]] [[4월 20일]] | ||
|[[1987년]] [[2월 6일]] | |[[1987년]] [[2월 6일]] | ||
1,041번째 줄: | 933번째 줄: | ||
|[[김용권]] | |[[김용권]] | ||
|학생 | |학생 | ||
|[[1964년]] [[6월 10일]] | |[[1964년]] [[6월 10일]] | ||
|[[1987년]] [[2월 20일]] | |[[1987년]] [[2월 20일]] | ||
1,050번째 줄: | 941번째 줄: | ||
|[[박선영]] | |[[박선영]] | ||
|학생 | |학생 | ||
|[[1966년]] [[9월 8일]] | |[[1966년]] [[9월 8일]] | ||
|[[1987년]] [[2월 20일]] | |[[1987년]] [[2월 20일]] | ||
1,059번째 줄: | 949번째 줄: | ||
|[[노철승]] | |[[노철승]] | ||
|학생 | |학생 | ||
|[[1965년]] [[3월 5일]] | |[[1965년]] [[3월 5일]] | ||
|[[1987년]] [[3월 1일]] | |[[1987년]] [[3월 1일]] | ||
1,068번째 줄: | 957번째 줄: | ||
|[[이승삼]] | |[[이승삼]] | ||
|학생 | |학생 | ||
|[[1968년]] [[1월 5일]] | |[[1968년]] [[1월 5일]] | ||
|[[1987년]] [[3월 3일]] | |[[1987년]] [[3월 3일]] | ||
1,077번째 줄: | 965번째 줄: | ||
|[[표정두]] | |[[표정두]] | ||
|노동 | |노동 | ||
|[[1963년]] [[4월 1일]] | |[[1963년]] [[4월 1일]] | ||
|[[1987년]] [[3월 8일]] | |[[1987년]] [[3월 8일]] | ||
1,086번째 줄: | 973번째 줄: | ||
|[[박필호]] | |[[박필호]] | ||
|학생 | |학생 | ||
|[[1966년]] [[11월 15일]] | |[[1966년]] [[11월 15일]] | ||
|[[1987년]] [[3월 19일]] | |[[1987년]] [[3월 19일]] | ||
1,095번째 줄: | 981번째 줄: | ||
