분류:민족민주열사

좌파도서관
Kt1725 (토론 | 기여)님의 2022년 7월 20일 (수) 22:35 판 (80년대 열사 목록 추가)

개요

이 땅의 자주, 민주, 통일을 위해 제국주의, 독재, 자본 등과 맞서 싸우다가 산화하신 사람들을 일컫는다.

부문

사회

학생

노동

농민

빈민

장애

장기수

역사

4.19 혁명 이전까지

4.19 혁명에서 부마민주항쟁까지

5.18 광주 민주화운동에서 6월민주항쟁까지

노태우 정권부터 김영삼 정권까지

김대중 정권부터 노무현 정권까지

이명박 정권부터 박근혜 정권까지

박근혜 퇴진 시위에서 문재인 정권까지

목록

다음의 목록은 추모연대에서 제공하는 열사 정보를 참고하였다.[1][2] 표의 내용 중에 아직 밝혀지지 않은 경우에는 빈칸으로 처리하였다.

1970년 이전

이름 부문 사진 생년월일 사망일자 나이 묘역 비고
조봉암 사회 1898년 9월 25일 1959년 7월 31일 61세 망우리 공동묘지
김주열 학생 1944년 10월 7일 1960년 4월 11일 16세 남원시 금지면 우비산
최근우 사회 1897년 12월 19일 1961년 8월 3일 64세 천주교 수원교구 안성공원묘역
조용수 사회 1930년 4월 24일 1961년 12월 21일 31세 남한산성 서문 밖 금복리
최백근 사회 1914년 2월 20일 1961년 12월 21일 47세 마석 민족민주열사묘역
정철상 사회 1915년 11월 13일 1965년 9월 21일 50세 없음
권재혁 사회 1925년 3월 3일 1969년 11월 4일 44세 마석 민족민주열사묘역
이문규 사회 1969년 11월 6일
윤상수 장기수 1969년 11월 28일 50세

1970년대

1970년

이름 부문 사진 생년월일 사망일자 나이 묘역 비고
이상배 사회 1935년 8월 6일 1970년 6월 9일 35세 범어사 앞 부산시립공원묘지
전태일 노동 1948년 8월 26일 1970년 11월 13일 22세 마석 민족민주열사묘역

1971년

이름 부문 사진 생년월일 사망일자 나이 묘역 비고
양상석 사회 1923년 8월 16일 1971년 4월 27일 48세
김진수 노동 1949년 7월 6일 1971년 5월 16일 22세 마석 민족민주열사 묘역
김창수 사회 1924년 5월 1일 1971년 6월 21일 47세
이강복 사회 1910년 8월 14일 1971년 10월 18일 61세 의정부 송추공원내 천주교묘지

1972년

이름 부문 사진 생년월일 사망일자 나이 묘역 비고
김질락 사회 1934년 6월 4일 1972년 7월 15일 38세

1973년

이름 부문 사진 생년월일 사망일자 나이 묘역 비고
강무갑 사회 1919년 10월 30일 1973년 7월 6일 54세 마석 민족민주열사묘역
최종길 사회 1931년 4월 28일 1973년 10월 19일 42세 마석 민족민주열사묘역

1974년

이름 부문 사진 생년월일 사망일자 나이 묘역 비고
최석기 사회 1921년 7월 5일 1974년 7월 20일 53세
박융서 사회 1931년 10월 24일 1974년 4월 4일 43세

1975년

이름 부문 사진 생년월일 사망일자 나이 묘역 비고
김용원 사회 1935년 11월 10일 1975년 4월 9일 40세 이천 민주공원
도예종 사회 1924년 12월 25일 1975년 4월 9일 51세 대구 현대공원
서도원 사회 1923년 3월 27일 1975년 4월 9일 52세 이천 민주공원
송상진 사회 1928년 10월 30일 1975년 4월 9일 47세 대구 현대공원
여정남 사회 1944년 5월 7일 1975년 4월 9일 30세 대구 현대공원
우홍선 사회 1930년 3월 6일 1975년 4월 9일 44세 파주 금촌 평화공원묘지
이수병 사회 1937년 1월 15일 1975년 4월 9일 39세 이천 민주공원
하재완 사회 1931년 1월 10일 1975년 4월 9일 44세 이천 민주공원
김상진 학생 1949년 11월 25일 1975년 4월 11일 26세 이천 민주공원
장준하 사회 1918년 8월 27일 1975년 8월 27일 57세 파주 장준하공원
장석구 사회 1927년 9월 19일 1975년 10월 15일 48세 이천 민주공원

1976년

이름 부문 사진 생년월일 사망일자 나이 묘역 비고
손윤규 사회 1923년 10월 6일 1976년 4월 1일 53세
심오석 사회 1952년 3월 2일 1976년 11월 14일 24세

1977년

이름 부문 사진 생년월일 사망일자 나이 묘역 비고
조민기 사회 1942년 4월 1977년 1월 19일 35세
현승효 학생 1950년 6월 22일 1977년 6월 29일 27세 국립서울현충원 56묘역

1978년

이름 부문 사진 생년월일 사망일자 나이 묘역 비고
정법영 학생 1960년 6월 20일 1978년 7월 8일 18세 이천 민주공원

1979년

이름 부문 사진 생년월일 사망일자 나이 묘역 비고
이경심 노동 1949년 10월 9일 1979년 6월 14일 30세
김경숙 노동 1958년 6월 5일 1979년 8월 11일 21세 마석 민족민주열사묘역

1980년대

1980년

이름 부문 사진 생년월일 사망일자 나이 묘역 비고
안종필 사회 1937년 5월 5일 1980년 2월 29일 43세 이천 민주공원
김의기 학생 1959년 4월 20일 1980년 5월 30일 21세 국립 5.18 민주묘지
김종태 노동 1958년 6월 7일 1980년 6월 9일 22세 국립 5.18 민주묘지
김용성 사회 1916년 8월 20일 1980년 7월 11일 64세 여주군 소재 남한강공원묘지
변형만 사회 1934년 3월 14일 1980년 7월 11일 46세
임기윤 사회 1922년 12월 27일 1980년 7월 26일 58세

1981년

이름 부문 사진 생년월일 사망일자 나이 묘역 비고
김태훈 학생 1959년 4월 13일 1981년 5월 27일 22세 경기도 광주 천주교 공동묘지
전정배 사회 1952년 4월 20일 1981년 6월 20일 29세 이천 민주공원
최종철 학생 1958년 2월 8일 1981년 9월 1일 23세
이재문 사회 1934년 7월 9일 1981년 11월 22일 47세 마석 민족민주열사묘역

1982년

이름 부문 사진 생년월일 사망일자 나이 묘역 비고
이진래 학생 1959년 2월 17일 1982년 1월 2일 24세
노진수 학생 1962년 3월 28일 1982년 4월 17일 20세
정성희 학생 1962년 6월 14일 1982년 7월 23일 20세 이천 민주공원
문영수 사회 1953년 11월 10일 1982년 8월 22일 29세 춘천 납골당
신향식 사회 1934년 12월 1일 1982년 10월 8일 48세 마석 민족민주열사묘역

1983년

이름 부문 사진 생년월일 사망일자 나이 묘역 비고
이윤성 학생 1962년 6월 23일 1983년 5월 4일 21세 이천 민주공원
김두황 학생 1960년 6월 23일 1983년 6월 18일 23세 백련사 뒷산
한영현 학생 1962년 3월 1일 1983년 7월 2일 21세 이천 민주공원
최온순 학생 1963년 11월 17일 1983년 8월 14일 20세 국립대전현충원
황정하 학생 1960년 12월 5일 1983년 11월 16일 23세
한희철 학생 1961년 2월 11일 1983년 12월 11일 22세 마석 민족민주열사묘역
정은복 사회 1936년 12월 17일 1983년 12월 15일 47세

1984년

이름 부문 사진 생년월일 사망일자 나이 묘역 비고
허원근 학생 1962년 5월 15일 1984년 4월 2일 22세
김순석 장애 1952년 1984년 9월 19일 32세
박영두 사회 1955년 7월 28일 1984년 10월 14일 29세 이천 민주공원
임용준 학생 1962년 4월 21일 1984년 11월 2일 22세
박종만 노동 1948년 2월 1984년 11월 2일 36세 이천 민주공원

1985년

이름 부문 사진 생년월일 사망일자 나이 묘역 비고
기혁 학생 1965년 2월 7일 1985년 1월 31일 망월 민족민주열사묘역
이형락 사회 1931년 7월 19일 1985년 6월 24일 54세 마석 민족민주열사묘역
홍기일 노동 1960년 1985년 8월 22일 25세 이천 민주공원
정상윤 노동 1960년 1985년 9월 12일 25세
우종원 학생 1962년 5월 5일 1985년 10월 11일 23세 마석 민족민주열사묘역
송광영 학생 1958년 10월 3일 1985년 10월 21일 27세 이천 민주공원

1986년

이름 부문 사진 생년월일 사망일자 나이 묘역 비고
오한섭 농민 1958년 1986년 3월 13일 28세
장이기 사회 1953년 1월 1986년 3월 16일 33세 이천 민주공원
박영진 노동 1960년 11월 23일 1986년 3월 17일 26세 마석 민족민주열사묘역
변형진 노동 1948년 3월 16일 1986년 5월 1일 38세
김세진 학생 1965년 2월 2일 1986년 5월 3일 21세 이천 민주공원
전재권 사회 1927년 10월 12일 1986년 5월 7일 59세 이천 민주공원
이동수 학생 1962년 1986년 5월 20일 24세
박혜정 학생 1965년 1월 19일 1986년 5월 21일 21세
김상원 노동 1953년 5월 7일 1986년 5월 26일 33세 마석 민족민주열사묘역
이재호 학생 1964년 12월 29일 1986년 5월 26일 22세 망월 민족민주열사묘역
이경환 학생 1967년 9월 1986년 6월 5일 19세 이천 민주공원
신호수 노동 1963년 8월 8일 1986년 6월 11일 23세 망월 민족민주열사묘역
김성수 학생 1968년 4월 15일 1986년 6월 19일 18세 마석 민족민주열사묘역
강상철 사회 1964년 3월 24일 1986년 6월 25일 22세 망월 민족민주열사묘역
진성일 학생 1964년 1월 26일 1986년 11월 5일 22세

1987년

이름 부문 사진 생년월일 사망일자 나이 묘역 비고
이순덕 노동 1956년 1987년 1월 3일 31세 대전 가수원 천주교묘지
박종철 학생 1965년 4월 1일 1987년 1월 14일 22세 마석 민족민주열사묘역
김문심 사회 1912년 4월 20일 1987년 2월 6일 75세
김용권 학생 1964년 6월 10일 1987년 2월 20일 23세 이천 민주공원
박선영 학생 1966년 9월 8일 1987년 2월 20일 21세 망월 민족민주열사묘역
노철승 학생 1965년 3월 5일 1987년 3월 1일 22세
이승삼 학생 1968년 1월 5일 1987년 3월 3일 21세
표정두 노동 1963년 4월 1일 1987년 3월 8일 24세 망월 민족민주열사묘역
박필호 학생 1966년 11월 15일 1987년 3월 19일 21세
장재완 학생 1965년 7월 17일 1987년 3월 27일 22세
박상구 사회 1967년 7월 6일 1987년 5월 11일 20세
황보영국 노동 1961년 9월 16일 1987년 5월 25일 26세 이천 민주공원
정경식 노동 1959년 12월 15일 1987년 6월 8일 28세 양산 솥발산공원묘역
이이동 학생 1966년 4월 13일 1987년 6월 15일 21세
이태춘 사회 1960년 2월 7일 1987년 6월 24일 27세 양산 카톨릭공원묘역
이재용 학생 1964년 10월 7일 1987년 6월 25일 23세 이천 민주공원
이한열 학생 1966년 8월 29일 1987년 7월 5일 21세 망월 민족민주열사묘역
채광석 사회 1948년 7월 11일 1987년 7월 12일 39세 팔당 공원묘지
김현욱 노동 1966년 3월 20일 1987년 8월 1일 21세
박용선 노동 1967년 10월 16일 1987년 8월 1일 20세
유인식 노동 1963년 7월 1987년 8월 1일 24세
이대용 노동 1963년 4월 3일 1987년 8월 1일 24세
이석규 노동 1966년 11월 29일 1987년 8월 22일 21세 남원 선산
최우혁 학생 1966년 3월 4일 1987년 9월 8일 21세 마석 민족민주열사묘역
이석구 노동 1987년 9월 19일 32세
김수배 노동 1959년 6월 19일 1987년 10월 16일 28세 양산 솥발산공원묘역
김성애 노동 1970년 1987년 11월 3일 17세 부평 공원묘지
박태조 노동 1948년 2월 14일 1987년 11월 26일 39세
정연관 사회 1966년 12월 26일 1987년 12월 4일 21세 국립대전현충원
박응수 노동 1959년 12월 1일 1987년 12월 5일 28세 이천 민주공원
박태영 학생 1967년 10월 9일 1987년 12월 10일 20세 망월 민족민주열사묘역
심재환 노동 1962년 9월 12일 1987년 12월 16일 25세 강화도 선산

1988년

이름 부문 사진 생년월일 사망일자 나이 묘역 비고
이대건 노동 1956년 6월 16일 1988년 1월 8일 32세 경남 창녕군 대지면
김장수 노동 1957년 9월 4일 1988년 3월 9일 31세 김포 고려공원묘지
오범근 노동 1951년 11월 15일 1988년 3월 10일 37세
김길호 농민 1954년 1월 18일 1988년 3월 25일 34세 망월 민족민주열사묘역
유병진 학생 1966년 1988년 3월 25일 22세
곽현정 학생 1966년 10월 24일 1988년 4월 10일 22세 이천 민주공원
최윤범 노동 1960년 1988년 4월 30일 28세
류진곤 사회 1937년 4월 4일 1988년 5월 5일 51세 부산 팔송 시립공원묘지
신영일 사회 1988년 5월 9일 31세 국립 5.18 민주묘지
고정희 사회 1960년 12월 4일 1988년 5월 13일 28세 마석 민족민주열사묘역
조성만 학생 1965년 1월 15일 1988년 5월 15일 24세 망월 민족민주열사묘역
안치웅 학생 1963년 10월 17일 1988년 5월 26일 25세 마석 민족민주열사묘역
최덕수 학생 1968년 10월 8일 1988년 5월 26일 20세 망월 민족민주열사묘역
장용훈 노동 1959년 1988년 5월 30일 29세 망월 민족민주열사묘역
박래전 학생 1963년 5월 10일 1988년 6월 6일 25세 마석 민족민주열사묘역
문용섭 노동 1941년 10월 28일 1988년 6월 9일 47세
박인순 학생 1960년 3월 2일 1988년 6월 23일 28세
우인수 학생 1966년 5월 22일 1988년 6월 24일 22세
문송면 노동 1973년 8월 14일 1988년 7월 2일 15세 마석 민족민주열사묘역
성완희 노동 1959년 6월 24일 1988년 7월 8일 29세 마석 민족민주열사묘역
유병묵 사회 1910년 10월 18일 1988년 7월 13일 78세 충북 음성군 생극면 대지공원묘지
송철순 노동 1963년 7월 13일 1988년 7월 17일 25세 마석 민족민주열사묘역
박종근 학생 1963년 12월 6일 1988년 8월 1일 25세
정성규 사회 1965년 1988년 8월 14일 23세 창원군 가덕 공원묘지
양영진 학생 1967년 3월 16일 1988년 10월 10일 21세 망월 민족민주열사묘역
이문철 노동 1954년 1988년 11월 6일 33세
배중손 노동 1958년 8월 30일 1988년 11월 14일 30세

1989년

이름 부문 사진 생년월일 사망일자 나이 묘역 비고
함석헌 사회 1901년 3월 13일 1989년 2월 4일 88세 경기 연천군 전곡면 간파리 감악산묘소
정상률 빈민 1941년 7월 10일 1989년 2월 18일 48세 용미리 서울시립묘지
이종률 사회 1902년 1989년 3월 13일 87세 부산 백운공원묘지
장종훈 사회 1963년 4월 5일 1989년 3월 31일 26세
김윤기 노동 1964년 12월 18일 1989년 4월 3일 25세 마석 민족민주열사묘역
남태현 학생 1967년 8월 30일 1989년 4월 8일 22세 이천 민주공원
최완용 노동 1964년 11월 2일 1989년 4월 9일 25세
김종수 노동 1966년 3월 21일 1989년 5월 4일 23세 마석 민족민주열사묘역
이철규 학생 1964년 5월 6일 1989년 5월 6일 25세 망월 민족민주열사묘역
이상남 노동 1959년 10월 15일 1989년 5월 16일 30세 망월 민족민주열사묘역
조정식 노동 1964년 1월 17일 1989년 5월 24일 25세 이천 민주공원
이상모 노동 1969년 10월 21일 1989년 5월 29일 20세 망월 민족민주열사묘역
박진석 노동 1967년 3월 26일 1989년 6월 4일 22세 망월 민족민주열사묘역
김병국 학생 1966년 6월 19일 1989년 6월 19일 23세 망월 민족민주열사묘역
이종대 노동 1948년 7월 30일 1989년 7월 17일 41세 마석 민족민주열사묘역
박경희 농민 1965년 11월 20일 1989년 7월 22일 24세 전남 순창군 유정리 묘역
최성조 노동 1989년 8월 5일
이내창 학생 1962년 5월 11일 1989년 8월 15일 27세 이천 민주공원
김병구 사회 1956년 1월 1989년 9월 2일 33세 이천 민주공원
강현중 노동 1963년 4월 27일 1989년 9월 9일 26세 부여 선산
김종하 노동 1961년 8월 1989년 9월 15일 28세 마석 민족민주열사묘역
이재호 노동 1964년 5월 6일 1989년 10월 29일 25세
임태남 노동 1950년 10월 27일 1989년 11월 30일 39세
이재식 빈민 1952년 5월 20일 1989년 12월 11일 37세 이천 민주공원

1990년대

1991년

1992년

1993년

1994년

1995년

1996년

1997년

1998년

1999년

2000년대

2001년

2002년

2003년

2004년

2005년

2006년

2007년

2008년

2009년

2010년대

2010년

2011년

2012년

2013년

2014년

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년

2020년대

2020년

2021년

2022년

어록

내 죽음을 헛되이 말라!
- 전태일 열사
동포여! 우리는 지금 무엇을 하고 있는가?
- 김의기 열사

묘역

마석 모란공원 민족민주열사·희생자 묘역

광주 망월동 민족민주열사 묘역

천안 풍산공원 묘역

양산 솥발산 묘역

칠곡 현대공원 묘역

이천 민주화운동 기념공원 묘역

기타

기억 및 계승

추모 및 기념행사

추모 시설

추모집 발행

민족민주열사·희생자 추모(기념)단체 연대회의

민족민주열사 범국민추모제

📃 이 문단의 본문은 민족민주열사 범국민추모제입니다.

문화

소설

미술

영화

각주

  1. 민주화운동관련자로 인정받은 경우에는 비고란에 따로 표기하였다.
  2. 이곳에 표시된 정보는 최신의 정보 역시 고려하여 작성되었기에 추모연대에서 제공하는 정보와 일부 차이가 있을 수 있다.

"민족민주열사" 분류에 속하는 문서

다음은 이 분류에 속하는 문서 3개 가운데 3개입니다.