분류:민족민주열사
좌파도서관
개요
이 땅의 자주, 민주, 통일을 위해 제국주의, 독재, 자본 등과 맞서 싸우다가 산화하신 사람들을 일컫는다.
부문
사회
학생
노동
농민
빈민
장애
청소년
장기수
역사
4.19 혁명 이전까지
4.19 혁명에서 부마민주항쟁까지
5.18 광주 민주화운동에서 6월민주항쟁까지
노태우 정권부터 김영삼 정권까지
김대중 정권부터 노무현 정권까지
이명박 정권부터 박근혜 정권까지
박근혜 퇴진 시위에서 문재인 정권까지
목록
다음의 목록은 추모연대에서 제공하는 열사 정보를 참고하였다.[1][2] 표의 내용 중에 아직 밝혀지지 않은 경우에는 빈칸으로 처리하였다.
1970년 이전
이름 | 부문 | 생년월일 | 사망일자 | 나이 | 묘역 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
조봉암 | 사회 | 1898년 9월 25일 | 1959년 7월 31일 | 61세 | 망우리 공동묘지 | |
김주열 | 학생 | 1944년 10월 7일 | 1960년 4월 11일 | 16세 | 남원시 금지면 우비산 | |
최근우 | 사회 | 1897년 12월 19일 | 1961년 8월 3일 | 64세 | 천주교 수원교구 안성공원묘역 | |
조용수 | 사회 | 1930년 4월 24일 | 1961년 12월 21일 | 31세 | 남한산성 서문 밖 금복리 | |
최백근 | 사회 | 1914년 2월 20일 | 1961년 12월 21일 | 47세 | 마석 민족민주열사묘역 | |
정철상 | 사회 | 1915년 11월 13일 | 1965년 9월 21일 | 50세 | 없음 | |
권재혁 | 사회 | 1925년 3월 3일 | 1969년 11월 4일 | 44세 | 마석 민족민주열사묘역 | |
이문규 | 사회 | 1969년 11월 6일 | ||||
윤상수 | 장기수 | 1969년 11월 28일 | 50세 |
1970년대
1970년
이름 | 부문 | 생년월일 | 사망일자 | 나이 | 묘역 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
이상배 | 사회 | 1935년 8월 6일 | 1970년 6월 9일 | 35세 | 범어사 앞 부산시립공원묘지 | |
전태일 | 노동 | 1948년 8월 26일 | 1970년 11월 13일 | 22세 | 마석 민족민주열사묘역 |
1971년
이름 | 부문 | 생년월일 | 사망일자 | 나이 | 묘역 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
양상석 | 사회 | 1923년 8월 16일 | 1971년 4월 27일 | 48세 | ||
김진수 | 노동 | 1949년 7월 6일 | 1971년 5월 16일 | 22세 | 마석 민족민주열사 묘역 | |
김창수 | 사회 | 1924년 5월 1일 | 1971년 6월 21일 | 47세 | ||
이강복 | 사회 | 1910년 8월 14일 | 1971년 10월 18일 | 61세 | 의정부 송추공원내 천주교묘지 |
1972년
이름 | 부문 | 생년월일 | 사망일자 | 나이 | 묘역 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
김질락 | 사회 | 1934년 6월 4일 | 1972년 7월 15일 | 38세 |
1973년
이름 | 부문 | 생년월일 | 사망일자 | 나이 | 묘역 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
강무갑 | 사회 | 1919년 10월 30일 | 1973년 7월 6일 | 54세 | 마석 민족민주열사묘역 | |
최종길 | 사회 | 1931년 4월 28일 | 1973년 10월 19일 | 42세 | 마석 민족민주열사묘역 |
1974년
이름 | 부문 | 생년월일 | 사망일자 | 나이 | 묘역 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
최석기 | 사회 | 1921년 7월 5일 | 1974년 7월 20일 | 53세 | ||
박융서 | 사회 | 1931년 10월 24일 | 1974년 4월 4일 | 43세 |
1975년
이름 | 부문 | 생년월일 | 사망일자 | 나이 | 묘역 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
김용원 | 사회 | 1935년 11월 10일 | 1975년 4월 9일 | 40세 | 이천 민주공원 | |
도예종 | 사회 | 1924년 12월 25일 | 1975년 4월 9일 | 51세 | 칠곡 현대공원 | |
서도원 | 사회 | 1923년 3월 27일 | 1975년 4월 9일 | 52세 | 이천 민주공원 | |
송상진 | 사회 | 1928년 10월 30일 | 1975년 4월 9일 | 47세 | 칠곡 현대공원 | |
여정남 | 사회 | 1944년 5월 7일 | 1975년 4월 9일 | 30세 | 칠곡 현대공원 | |
우홍선 | 사회 | 1930년 3월 6일 | 1975년 4월 9일 | 44세 | 파주 금촌 평화공원묘지 | |
이수병 | 사회 | 1937년 1월 15일 | 1975년 4월 9일 | 39세 | 이천 민주공원 | |
하재완 | 사회 | 1931년 1월 10일 | 1975년 4월 9일 | 44세 | 이천 민주공원 | |
김상진 | 학생 | 1949년 11월 25일 | 1975년 4월 11일 | 26세 | 이천 민주공원 | |
장준하 | 사회 | 1918년 8월 27일 | 1975년 8월 27일 | 57세 | 파주 장준하공원 | |
장석구 | 사회 | 1927년 9월 19일 | 1975년 10월 15일 | 48세 | 이천 민주공원 |
1976년
이름 | 부문 | 생년월일 | 사망일자 | 나이 | 묘역 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
손윤규 | 사회 | 1923년 10월 6일 | 1976년 4월 1일 | 53세 | ||
심오석 | 사회 | 1952년 3월 2일 | 1976년 11월 14일 | 24세 |
1977년
이름 | 부문 | 생년월일 | 사망일자 | 나이 | 묘역 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
조민기 | 사회 | 1942년 4월 | 1977년 1월 19일 | 35세 | ||
현승효 | 학생 | 1950년 6월 22일 | 1977년 6월 29일 | 27세 | 국립서울현충원 56묘역 |
1978년
이름 | 부문 | 생년월일 | 사망일자 | 나이 | 묘역 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
정법영 | 학생 | 1960년 6월 20일 | 1978년 7월 8일 | 18세 | 이천 민주공원 |
1979년
이름 | 부문 | 생년월일 | 사망일자 | 나이 | 묘역 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
이경심 | 노동 | 1949년 10월 9일 | 1979년 6월 14일 | 30세 | ||
김경숙 | 노동 | 1958년 6월 5일 | 1979년 8월 11일 | 21세 | 마석 민족민주열사묘역 |
1980년대
1980년
이름 | 부문 | 생년월일 | 사망일자 | 나이 | 묘역 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
안종필 | 사회 | 1937년 5월 5일 | 1980년 2월 29일 | 43세 | 이천 민주공원 | |
김의기 | 학생 | 1959년 4월 20일 | 1980년 5월 30일 | 21세 | 국립 5.18 민주묘지 | |
김종태 | 노동 | 1958년 6월 7일 | 1980년 6월 9일 | 22세 | 국립 5.18 민주묘지 | |
김용성 | 사회 | 1916년 8월 20일 | 1980년 7월 11일 | 64세 | 여주군 소재 남한강공원묘지 | |
변형만 | 사회 | 1934년 3월 14일 | 1980년 7월 11일 | 46세 | ||
임기윤 | 사회 | 1922년 12월 27일 | 1980년 7월 26일 | 58세 |
1981년
이름 | 부문 | 생년월일 | 사망일자 | 나이 | 묘역 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
김태훈 | 학생 | 1959년 4월 13일 | 1981년 5월 27일 | 22세 | 경기도 광주 천주교 공동묘지 | |
전정배 | 사회 | 1952년 4월 20일 | 1981년 6월 20일 | 29세 | 이천 민주공원 | |
최종철 | 학생 | 1958년 2월 8일 | 1981년 9월 1일 | 23세 | ||
이재문 | 사회 | 1934년 7월 9일 | 1981년 11월 22일 | 47세 | 마석 민족민주열사묘역 |
1982년
이름 | 부문 | 생년월일 | 사망일자 | 나이 | 묘역 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
이진래 | 학생 | 1959년 2월 17일 | 1982년 1월 2일 | 24세 | ||
노진수 | 학생 | 1962년 3월 28일 | 1982년 4월 17일 | 20세 | ||
정성희 | 학생 | 1962년 6월 14일 | 1982년 7월 23일 | 20세 | 이천 민주공원 | |
문영수 | 사회 | 1953년 11월 10일 | 1982년 8월 22일 | 29세 | 춘천 납골당 | |
신향식 | 사회 | 1934년 12월 1일 | 1982년 10월 8일 | 48세 | 마석 민족민주열사묘역 |
1983년
이름 | 부문 | 생년월일 | 사망일자 | 나이 | 묘역 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
이윤성 | 학생 | 1962년 6월 23일 | 1983년 5월 4일 | 21세 | 이천 민주공원 | |
김두황 | 학생 | 1960년 6월 23일 | 1983년 6월 18일 | 23세 | 백련사 뒷산 | |
한영현 | 학생 | 1962년 3월 1일 | 1983년 7월 2일 | 21세 | 이천 민주공원 | |
최온순 | 학생 | 1963년 11월 17일 | 1983년 8월 14일 | 20세 | 국립대전현충원 | |
황정하 | 학생 | 1960년 12월 5일 | 1983년 11월 16일 | 23세 | ||
한희철 | 학생 | 1961년 2월 11일 | 1983년 12월 11일 | 22세 | 마석 민족민주열사묘역 | |
정은복 | 사회 | 1936년 12월 17일 | 1983년 12월 15일 | 47세 |
1984년
이름 | 부문 | 생년월일 | 사망일자 | 나이 | 묘역 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
허원근 | 학생 | 1962년 5월 15일 | 1984년 4월 2일 | 22세 | ||
김순석 | 장애 | 1952년 | 1984년 9월 19일 | 32세 | ||
박영두 | 사회 | 1955년 7월 28일 | 1984년 10월 14일 | 29세 | 이천 민주공원 | |
임용준 | 학생 | 1962년 4월 21일 | 1984년 11월 2일 | 22세 | ||
박종만 | 노동 | 1948년 2월 | 1984년 11월 2일 | 36세 | 이천 민주공원 |
1985년
이름 | 부문 | 생년월일 | 사망일자 | 나이 | 묘역 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
기혁 | 학생 | 1965년 2월 7일 | 1985년 1월 31일 | 망월 민족민주열사묘역 | ||
이형락 | 사회 | 1931년 7월 19일 | 1985년 6월 24일 | 54세 | 마석 민족민주열사묘역 | |
홍기일 | 노동 | 1960년 | 1985년 8월 22일 | 25세 | 이천 민주공원 | |
정상윤 | 노동 | 1960년 | 1985년 9월 12일 | 25세 | ||
우종원 | 학생 | 1962년 5월 5일 | 1985년 10월 11일 | 23세 | 마석 민족민주열사묘역 | |
송광영 | 학생 | 1958년 10월 3일 | 1985년 10월 21일 | 27세 | 이천 민주공원 |
1986년
이름 | 부문 | 생년월일 | 사망일자 | 나이 | 묘역 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
오한섭 | 농민 | 1958년 | 1986년 3월 13일 | 28세 | ||
장이기 | 사회 | 1953년 1월 | 1986년 3월 16일 | 33세 | 이천 민주공원 | |
박영진 | 노동 | 1960년 11월 23일 | 1986년 3월 17일 | 26세 | 마석 민족민주열사묘역 | |
변형진 | 노동 | 1948년 3월 16일 | 1986년 5월 1일 | 38세 | ||
김세진 | 학생 | 1965년 2월 2일 | 1986년 5월 3일 | 21세 | 이천 민주공원 | |
전재권 | 사회 | 1927년 10월 12일 | 1986년 5월 7일 | 59세 | 이천 민주공원 | |
이동수 | 학생 | 1962년 | 1986년 5월 20일 | 24세 | ||
박혜정 | 학생 | 1965년 1월 19일 | 1986년 5월 21일 | 21세 | ||
김상원 | 노동 | 1953년 5월 7일 | 1986년 5월 26일 | 33세 | 마석 민족민주열사묘역 | |
이재호 | 학생 | 1964년 12월 29일 | 1986년 5월 26일 | 22세 | 망월 민족민주열사묘역 | |
이경환 | 학생 | 1967년 9월 | 1986년 6월 5일 | 19세 | 이천 민주공원 | |
신호수 | 노동 | 1963년 8월 8일 | 1986년 6월 11일 | 23세 | 망월 민족민주열사묘역 | |
김성수 | 학생 | 1968년 4월 15일 | 1986년 6월 19일 | 18세 | 마석 민족민주열사묘역 | |
강상철 | 사회 | 1964년 3월 24일 | 1986년 6월 25일 | 22세 | 망월 민족민주열사묘역 | |
진성일 | 학생 | 1964년 1월 26일 | 1986년 11월 5일 | 22세 |
1987년
1988년
1989년
1990년대
1990년
이름 | 부문 | 생년월일 | 사망일자 | 나이 | 묘역 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
배주영 | 노동 | 1963년 | 1990년 2월 19일 | 27세 | 안동시 안기동 천주교묘지 | |
김용갑 | 학생 | 1966년 1월 29일 | 1990년 3월 28일 | 24세 | 마석 민족민주열사묘역 | |
강민호 | 노동 | 1966년 2월 16일 | 1990년 4월 4일 | 24세 | 마석 민족민주열사묘역 | |
이영일 | 노동 | 1962년 | 1990년 5월 3일 | 28세 | 양산 솥발산공원묘역 | |
이원기 | 빈민 | 1990년 5월 17일 | 23세 | |||
나택균 | 사회 | 1939년 1월 23일 | 1990년 5월 19일 | 51세 | ||
박성은 | 사회 | 1969년 12월 10일 | 1990년 5월 24일 | 21세 | ||
정성묵 | 학생 | 1973년 | 1990년 6월 4일 | 17세 | ||
김수경 | 청소년 | 1972년 | 1990년 6월 5일 | 18세 | 경북 칠곡 현대공원 | |
김학수 | 학생 | 1967년 5월 23일 | 1990년 6월 6일 | 23세 | 망월 민족민주열사묘역 | |
김진홍 | 학생 | 1956년 11월 14일 | 1990년 7월 14일 | 34세 | ||
최태욱 | 노동 | 1968년 9월 16일 | 1990년 7월 14일 | 22세 | 경북 경산 남천면 장미공원묘역 | |
최동 | 노동 | 1960년 8월 14일 | 1990년 8월 7일 | 30세 | 이천 민주공원 | |
심광보 | 청소년 | 1972년 12월 5일 | 1990년 9월 8일 | 18세 | 이천 민주공원 | |
박성호 | 노동 | 1961년 11월 21일 | 1990년 9월 11일 | 29세 | ||
오원석 | 노동 | 1938년 | 1990년 9월 12일 | 52세 | ||
김기훈 | 학생 | 1967년 4월 5일 | 1990년 9월 14일 | 23세 | 이천 민주공원 | |
원태조 | 노동 | 1953년 7월 7일 | 1990년 9월 18일 | 37세 | 부산 기장군 정과면 용수리 대정공원묘역 | |
최응현 | 학생 | 1969년 8월 29일 | 1990년 11월 8일 | 21세 | 마석 민족민주열사묘역 | |
김병곤 | 사회 | 1953년 2월 24일 | 1990년 12월 6일 | 37세 | 마석 민족민주열사묘역 | |
조영래 | 사회 | 1947년 3월 26일 | 1990년 12월 12일 | 28세 | 마석 민족민주열사묘역 | |
박인기 | 사회 | 1962년 1월 10일 | 1990년 12월 17일 | 43세 | 이천 민주공원 |
1991년
1992년
이름 | 부문 | 생년월일 | 사망일자 | 나이 | 묘역 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
박판수 | 사회 | 1918년 9월 10일 | 1992년 1월 18일 | 74세 | 양산 솥발산공원묘역 | |
강희수 | 노동 | 1992년 2월 15일 | 45세 | |||
박복실 | 노동 | 1956년 2월 | 1992년 3월 11일 | 36세 | 전주시 소양천주교 공원묘지 | |
최성묵 | 사회 | 1930년 11월 11일 | 1992년 3월 21일 | 62세 | ||
이상렬 | 학생 | 1966년 | 1992년 4월 12일 | 26세 | ||
정도준 | 학생 | 1971년 1월 1일 | 1992년 4월 24일 | 21세 | ||
박현민 | 학생 | 1967년 8월 | 1992년 4월 28일 | 25세 | 이천 민주공원 | |
김기옥 | 노동 | 1992년 5월 30일 | 35세 | |||
안경준 | 학생 | 1969년 10월 3일 | 1992년 8월 2일 | 23세 | ||
박태순 | 노동 | 1966년 9월 12일 | 1992년 8월 29일 | 26세 | 마석 민족민주열사묘역 | |
오원진 | 사회 | 1952년 3월 18일 | 1992년 9월 11일 | 40세 | 충남 공주군 반포면 대전공원묘역 | |
윤재영 | 사회 | 1965년 8월 13일 | 1992년 10월 10일 | 27세 | 충남 공주군 반포면 대전공원묘역 | |
문승필 | 학생 | 1973년 4월 15일 | 1992년 10월 15일 | 19세 | 망월 민족민주열사묘역 | |
김선호 | 빈민 | 1961년 4월 15일 | 1992년 11월 3일 | 31세 | 부산 팔송 시립묘지 | |
임희진 | 노동 | 1960년 | 1992년 11월 4일 | 32세 | ||
최성근 | 노동 | 1955년 | 1992년 12월 13일 | 37세 | ||
이광웅 | 노동 | 1940년 | 1992년 12월 22일 | 52세 |
1993년
이름 | 부문 | 생년월일 | 사망일자 | 나이 | 묘역 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
권두영 | 사회 | 1929년 9월 2일 | 1993년 1월 14일 | 64세 | ||
황인철 | 사회 | 1940년 1월 24일 | 1993년 1월 20일 | 53세 | 경기도 안성 천주교공원묘지 | |
정운갑 | 노동 | 1964년 11월 26일 | 1993년 1월 25일 | 29세 | 경남 사천 | |
채희돈 | 노동 | 1963년 2월 19일 | 1993년 2월 20일 | 30세 | ||
지학순 | 사회 | 1921년 9월 9일 | 1993년 3월 12일 | 72세 | 충북 제천 배론성지 천주교 성지자 묘역 | |
정영상 | 노동 | 1956년 2월 12일 | 1993년 4월 14일 | 37세 | 경북 영일 대송면 남성1동 | |
정영부 | 노동 | 1945년 5월 18일 | 1993년 5월 13일 | 48세 | 경남 진주 나동 공원묘지 | |
조경천 | 노동 | 1945년 7월 29일 | 1993년 5월 19일 | 48세 | 인천 시립 공동묘지 | |
고정자 | 노동 | 1993년 5월 21일 | 44세 | 마석 민족민주열사묘역 | ||
이래선 | 장기수 | 1922년 8월 2일 | 1993년 6월 11일 | 71세 | ||
박미경 | 노동 | 1967년 6월 1일 | 1993년 6월 26일 | 26세 | ||
서영호 | 노동 | 1962년 3월 1일 | 1993년 7월 1일 | 31세 | 양산 솥발산공원묘역 | |
김주리 | 노동 | 1964년 2월 | 1993년 8월 8일 | 29세 | ||
성순희 | 사회 | 1938년 9월 | 1993년 8월 15일 | 55세 | 마석 민족민주열사묘역 | |
이경동 | 학생 | 1969년 10월 24일 | 1993년 9월 9일 | 24세 | 망월 민족민주열사묘역 | |
임혜란 | 노동 | 1965년 4월 17일 | 1993년 9월 9일 | 28세 | 이천 민주공원 | |
김영자 | 농민 | 1944년 3월 2일 | 1993년 9월 11일 | 49세 | 마석 민족민주열사묘역 | |
길옥화 | 노동 | 1962년 8월 29일 | 1993년 9월 26일 | 31세 | 이천 민주공원 | |
최웅 | 노동 | 1964년 5월 1일 | 1993년 10월 26일 | 29세 | 마석 민족민주열사묘역 | |
한상용 | 학생 | 1970년 2월 14일 | 1993년 11월 10일 | 23세 | 망월 민족민주열사묘역 | |
박성오 | 노동 | 1952년 5월 24일 | 1993년 12월 27일 | 41세 | 충남 공주 인근 선산 |
1994년
이름 | 부문 | 사진 | 생년월일 | 사망일자 | 나이 | 묘역 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
문익환 | 사회 | 1918년 6월 1일 | 1994년 1월 18일 | 76세 | 마석 민족민주열사묘역 | ||
김성윤 | 노동 | 1932년 10월 | 1994년 1월 24일 | 62세 | 벽제공원묘역 | ||
이오순 | 사회 | 1926년 | 1994년 1월 26일 | 68세 | 이천 민주공원 | ||
이창환 | 학생 | 1971년 9월 7일 | 1994년 1월 27일 | 23세 | 익산 팔봉공원 | ||
김순복 | 농민 | 1965년 | 1994년 2월 1일 | 29세 | 진주 나동공원묘지 | ||
손구룡 | 농민 | 1966년 | 1994년 2월 1일 | 28세 | 진주 나동공원묘지 | ||
김복영 | 사회 | 1965년 1월 3일 | 1994년 2월 9일 | 29세 | |||
김남주 | 사회 | 1946년 10월 16일 | 1994년 2월 13일 | 48세 | 망월 민족민주열사묘역 | ||
김상옥 | 노동 | 1961년 1월 7일 | 1994년 2월 19일 | 33세 | 이천 민주공원 | ||
최성묵 | 노동 | 1954년 11월 14일 | 1994년 3월 11일 | 40세 | |||
김낙성 | 노동 | 1955년 12월 3일 | 1994년 4월 17일 | 39세 | 금촌 기독공원묘지 | ||
신건수 | 학생 | 1970년 7월 7일 | 1994년 5월 2일 | 24세 | |||
이범영 | 사회 | 1955년 1월 21일 | 1994년 8월 12일 | 39세 | 마석 민족민주열사묘역 | ||
림종호 | 노동 | 1964년 | 1994년 9월 18일 | 30세 | |||
정행구 | 학생 | 1994년 11월 25일 | 20세 |
1995년
이름 | 부문 | 생년월일 | 사망일자 | 나이 | 묘역 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
윤기남 | 장기수 | 1925년 4월 5일 | 1995년 2월 24일 | 70세 | ||
오원택 | 학생 | 1974년 | 1995년 3월 17일 | 21세 | 국립대전현충원 | |
최정환 | 빈민 | 1959년 | 1995년 3월 21일 | 36세 | 용인 카톨릭묘지 | |
양주석 | 농민 | 1918년 1월 | 1995년 6월 3일 | 77세 | ||
양봉수 | 노동 | 1967년 4월 3일 | 1995년 6월 13일 | 28세 | 양산 솥발산공원묘역 | |
박삼훈 | 노동 | 1955년 | 1995년 6월 21일 | 40세 | 경북 영덕 | |
이민호 | 노동 | 1965년 | 1995년 7월 3일 | 30세 | 충주 시립공원묘지 | |
손현주 | 노동 | 1963년 9월 | 1995년 7월 13일 | 32세 | 망월 민족민주열사묘역 | |
송창욱 | 농민 | 1961년 | 1995년 8월 8일 | 34세 | 고흥 동강 | |
박현채 | 사회 | 1934년 11월 3일 | 1995년 8월 17일 | 61세 | 천안 공원묘지 | |
서전근 | 노동 | 1995년 9월 4일 | 45세 | |||
육지희 | 학생 | 1971년 6월 10일 | 1995년 9월 30일 | 24세 | ||
윤이상 | 사회 | 1917년 9월 17일 | 1995년 11월 3일 | 78세 | 통영국제음악당 바닷가 언덕 | |
이덕인 | 빈민 | 1967년 12월 14일 | 1995년 11월 25일 | 28세 | 마석 민족민주열사묘역 | |
장현구 | 학생 | 1970년 2월 7일 | 1995년 12월 14일 | 25세 | 마석 민족민주열사묘역 | |
조수원 | 노동 | 1967년 10월 10일 | 1995년 12월 15일 | 28세 | 양산 솥발산공원묘역 |
1996년
이름 | 부문 | 생년월일 | 사망일자 | 나이 | 묘역 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
김시자 | 노동 | 1961년 10월 8일 | 1996년 1월 13일 | 35세 | 마석 민족민주열사묘역 | |
신연숙 | 빈민 | 1996년 2월 5일 | 38세 | |||
김왕찬 | 노동 | 1955년 6월 22일 | 1996년 3월 23일 | 41세 | 북제주군 한경면 저지리묘소 | |
노수석 | 학생 | 1976년 11월 23일 | 1996년 3월 29일 | 20세 | 망월 민족민주열사묘역 | |
진철원 | 학생 | 1976년 1월 4일 | 1996년 4월 6일 | 20세 | 마석 민족민주열사묘역 | |
권희정 | 학생 | 1973년 5월 9일 | 1996년 4월 7일 | 23세 | 마석 민족민주열사묘역 | |
황혜인 | 학생 | 1976년 | 1996년 4월 16일 | 20세 | 강원 고성 선산 | |
문한영 | 사회 | 1919년 | 1996년 4월 18일 | 77세 | 수유리 도봉산묘지 | |
오영권 | 학생 | 1976년 | 1996년 4월 19일 | 20세 | 여수 시립묘지 | |
유구영 | 노동 | 1957년 11월 2일 | 1996년 5월 2일 | 39세 | 마석 민족민주열사묘역 | |
박동학 | 학생 | 1973년 3월 21일 | 1996년 5월 8일 | 23세 | 이천 민주공원 | |
정인택 | 사회 | 1968년 1월 13일 | 1996년 6월 6일 | 28세 | ||
오용철 | 노동 | 1956년 1월 27일 | 1996년 6월 18일 | 40세 | 철원 목련공원 | |
김하영 | 학생 | 1975년 10월 4일 | 1996년 9월 9일 | 21세 | ||
이상희 | 학생 | 1969년 8월 | 1996년 9월 18일 | 27세 | 이천 민주공원 | |
김말룡 | 사회 | 1927년 2월 2일 | 1996년 10월 3일 | 69세 | 마석 민족민주열사묘역 | |
박문곤 | 노동 | 1963년 12월 28일 | 1996년 11월 10일 | 33세 | 경남 고성군 상리 이화공원묘역 | |
권운상 | 사회 | 1955년 12월 16일 | 1996년 12월 26일 | 41세 | 천안 풍산공원묘역 |
1997년
이름 | 부문 | 생년월일 | 사망일자 | 나이 | 묘역 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
강덕경 | 사회 | 1929년 2월 | 1997년 2월 2일 | 68세 | 경남 산청 | |
한상근 | 학생 | 1971년 | 1997년 2월 13일 | 26세 | 마석 민족민주열사묘역 | |
민병일 | 빈민 | 1958년 12월 2일 | 1997년 2월 15일 | 39세 | 마석 민족민주열사묘역 | |
지용진 | 농민 | 1964년 | 1997년 2월 25일 | 33세 | 영광군 입석리 | |
권양섭 | 사회 | 1917년 | 1997년 3월 18일 | 80세 | 용미리 서울 시립묘지 | |
류재을 | 학생 | 1977년 11월 4일 | 1997년 3월 20일 | 20세 | 망월 민족민주열사묘역 | |
진태윤 | 사회 | 1920년 2월 29일 | 1997년 4월 2일 | 77세 | 완주군 서양면 해월리 70번지 | |
홍장길 | 노동 | 1939년 7월 8일 | 1997년 5월 31일 | 58세 | ||
박순덕 | 빈민 | 1963년 2월 | 1997년 7월 26일 | 34세 | ||
김준배 | 학생 | 1970년 1월 10일 | 1997년 9월 16일 | 27세 | 망월 민족민주열사묘역 | |
이형관 | 학생 | 1973년 | 1997년 9월 21일 | 24세 | 마석 민족민주열사묘역 | |
김학순 | 사회 | 1924년 | 1997년 12월 16일 | 73세 |
1998년
이름 | 부문 | 생년월일 | 사망일자 | 나이 | 묘역 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
강연석 | 사회 | 1964년 5월 22일 | 1998년 1월 15일 | 34세 | ||
최신애 | 학생 | 1998년 1월 21일 | 28세 | |||
최대림 | 노동 | 1957년 12월 10일 | 1998년 2월 13일 | 41세 | 양산 솥발산공원묘역 | |
최명아 | 노동 | 1963년 11월 10일 | 1998년 2월 24일 | 35세 | 마석 민족민주열사묘역 | |
신길수 | 노동 | 1956년 12월 10일 | 1998년 5월 27일 | 42세 | 마석 민족민주열사묘역 | |
주명순 | 사회 | 1923년 12월 26일 | 1998년 6월 13일 | 75세 | 김포 공원묘지 | |
양순녀 | 노동 | 1974년 1월 21일 | 1998년 7월 19일 | 24세 | 임진각 철원 고석정 | |
정만진 | 사회 | 1940년 2월 10일 | 1998년 8월 4일 | 58세 | 이천 민주공원 | |
이길상 | 학생 | 1960년 10월 | 1998년 12월 7일 | 38세 | 이천 민주공원 | |
조현식 | 노동 | 1965년 | 1998년 12월 28일 | 33세 | 마석 민족민주열사묘역 |
1999년
이름 | 부문 | 생년월일 | 사망일자 | 나이 | 묘역 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
정성범 | 노동 | 1968년 | 1999년 1월 30일 | 31세 | 마석 민족민주열사묘역 | |
계훈제 | 사회 | 1921년 12월 31일 | 1999년 3월 14일 | 78세 | 마석 민족민주열사묘역 | |
김윤수 | 노동 | 1959년 9월 29일 | 1999년 3월 31일 | 40세 | 창원 진동 공원묘지 | |
배동복 | 노동 | 1963년 5월 | 1999년 5월 17일 | 36세 | 마석 민족민주열사묘역 | |
심재택 | 사회 | 1941년 10월 16일 | 1999년 5월 28일 | 58세 | 벽제 공동묘지 | |
이상관 | 노동 | 1972년 | 1999년 6월 22일 | 27세 | ||
윤창녕 | 빈민 | 1954년 5월 | 1999년 7월 10일 | 45세 | 충북 옥천군 옥천가족묘지 | |
최경철 | 노동 | 1963년 3월 14일 | 1999년 8월 24일 | 36세 | 마석 민족민주열사묘역 | |
박용순 | 노동 | 1951년 | 1999년 8월 25일 | 48세 | ||
김종배 | 노동 | 1963년 3월 | 1999년 8월 27일 | 36세 | 양산 솥발산공원묘역 | |
박기상 | 사회 | 1959년 2월 20일 | 1999년 9월 18일 | 40세 | 마석 민족민주열사묘역 | |
김상숙 | 노동 | 1963년 | 1999년 10월 28일 | 36세 | 용인공원묘지 | |
최남규 | 장기수 | 1912년 4월 16일 | 1999년 12월 11일 | 87세 | 파주 보광사 | |
임동국 | 노동 | 1958년 9월 1일 | 1999년 12월 14일 | 41세 |
2000년대
2000년
이름 | 부문 | 생년월일 | 사망일자 | 나이 | 묘역 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
김양무 | 사회 | 1950년 9월 21일 | 2000년 1월 26일 | 50세 | 망월 민족민주열사묘역 | |
김명한 | 노동 | 1968년 6월 7일 | 2000년 2월 29일 | 32세 | 마석 민족민주열사묘역 | |
김현순 | 장기수 | 2000년 6월 20일 | ||||
유희수 | 노동 | 2000년 8월 12일 | 33세 | |||
최진욱 | 노동 | 1971년 10월 26일 | 2000년 8월 26일 | 29세 | 마석 민족민주열사묘역 |
2001년
이름 | 부문 | 생년월일 | 사망일자 | 나이 | 묘역 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
이옥순 | 노동 | 1954년 10월 9일 | 2001년 2월 23일 | 47세 | 마석 민족민주열사묘역 | |
이태환 | 사회 | 1926년 3월 20일 | 2001년 3월 8일 | 75세 | 대구 | |
안상운 | 장기수 | 1921년 | 2001년 3월 | 80세 | 대전 시립공원묘지 | |
