시대역량: 두 판 사이의 차이
새 문서: 시대역량(한자:時代力量, 영어:New Power Party)은 대만의 좌파 민족주의자, 환경운동가, 노동조합 활동가, 해바라기 운동을 주도한 학생운동가 등 대만의 여러 선명 진보 인사들을 규합해 창당한 대만의 진보주의 정당이다. 2015년 1월에 창당되었고 꾸준히 의회에서 의석을 확보중이다. 집값 조정, 노동환경 개선, 중국자본에 대한 견제, 사회복지 강화 등에... |
Jinboplus2 (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
(사용자 2명의 중간 판 9개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
시대역량 | {{정당 | ||
|배경색 = #ffc000 | |||
|글씨색 = #000000 | |||
|이름 = 시대역량 | |||
|다른 이름 = New Power Party | |||
|사진 = New Power Party logo.png | |||
|약칭 = NPP | |||
|창당일 = 2015년 1월 25일 | |||
|창당배경 = 해바라기 운동 활동가들이 주축이 되어 창당. | |||
|정치스펙트럼 = 중도좌익 | |||
|이념 = 진보주의, 대만 독립운동 | |||
|의회1 = 입법원 | |||
|의회1 내 비율 = 0 | |||
|의회1 내 현재의석 = 0 | |||
|의회1 총의석 = 113 | |||
|의회2 = 지방의원 | |||
|의회2 내 비율 = 0.7 | |||
|의회2 내 현재의석 = 6 | |||
|의회2 총의석 = 912 | |||
}} | |||
==개요== | |||
[[대만]]의 진보주의, 대만 독립주의 정당. | |||
[[대만]]의 [[좌파 민족주의]]자, 환경운동가, [[노동조합]] 활동가, [[해바라기 운동]]을 주도한 학생운동가 등 대만의 여러 선명 진보 인사들을 규합해 창당한 대만의 진보주의 정당이다. 2015년 1월에 창당되었고 꾸준히 의회에서 의석을 확보중이다. | |||
집값 조정, 노동환경 개선, 중국자본에 대한 견제, 사회복지 강화 등에 관심이 많으며 성평등과 페미니즘, 성소수자 인권 문제에 있어서도 민주진보당보다 적극적이다. | 집값 조정, 노동환경 개선, 중국자본에 대한 견제, 사회복지 강화 등에 관심이 많으며 성평등과 페미니즘, 성소수자 인권 문제에 있어서도 민주진보당보다 적극적이다. | ||
5번째 줄: | 29번째 줄: | ||
대내적으로는 민주진보당의 반계급적이고 반민족적인 행태에 부정적이며 중국 국민당을 비롯한 친중, 보수세력을 혐오한다. 그래서 대외적으로는 중국의 자본 유입과 제국주의에 반대하며 이로 인해 민주진보당보다 친서방 성향이 강한편이다. | 대내적으로는 민주진보당의 반계급적이고 반민족적인 행태에 부정적이며 중국 국민당을 비롯한 친중, 보수세력을 혐오한다. 그래서 대외적으로는 중국의 자본 유입과 제국주의에 반대하며 이로 인해 민주진보당보다 친서방 성향이 강한편이다. | ||
대만 좌파들의 중국에 대한 반감과 친미, 친일적 정서에 대해선 대만 정치 특수성에서 비롯된 불가피한 측면이 있고 이를 한국 우파들의 인종주의적 반중과 숭미적 태도와 동일시하기에는 매우 무리가 있으며 대만의 역사적 특수성을 감안할 필요가 있다. 도올 [[김용옥]]도 대만의 진보적 민족주의 운동에 대해 매우 긍정적으로 평가하며 [[중국]]의 패권주의를 비난했다. <ref>https://www.youtube.com/watch?v=qAd_3OxnC70(18분 46초)</ref> | 대만 좌파들의 중국에 대한 반감과 친미, 친일적 정서에 대해선 대만 정치 특수성에서 비롯된 불가피한 측면이 있고 이를 한국 우파들의 인종주의적 반중과 숭미적 태도와 동일시하기에는 매우 무리가 있으며 대만의 역사적 특수성을 감안할 필요가 있다. 도올 [[김용옥]]도 대만의 진보적 민족주의 운동에 대해 매우 긍정적으로 평가하며 [[중국]]의 패권주의를 비난했다. <ref>https://www.youtube.com/watch?v=qAd_3OxnC70 (18분 46초)</ref> | ||
대외적인 진보적 연대도 지향하는 편인데 [[대한민국]]의 진보정당인 [[정의당]], [[우리미래|미래당]]과 교류한 바 있다. | 대외적인 진보적 연대도 지향하는 편인데 [[대한민국]]의 진보정당인 [[정의당]], [[우리미래|미래당]]과 교류한 바 있다. | ||
11번째 줄: | 35번째 줄: | ||
국내에서는 범록연맹 정당으로 잘못 알려져 있는데 대만 독립주의 정당이긴 하지만 범록연맹 소속은 아니다. 물론 초기에는 친-민주진보당이였고 [[차이잉원]] 임기 초에 민주진보당과 연립정부를 구성하기도 했으나 했으나, 2017년~2018년 사이에 노동개악 등을 저지르자 2018년 연정 파기를 선언한 이후로 반-민주진보당 스탠스가 강해졌고, 현재는 대만 현지에서 범록연맹으로 간주되지 않는다. | 국내에서는 범록연맹 정당으로 잘못 알려져 있는데 대만 독립주의 정당이긴 하지만 범록연맹 소속은 아니다. 물론 초기에는 친-민주진보당이였고 [[차이잉원]] 임기 초에 민주진보당과 연립정부를 구성하기도 했으나 했으나, 2017년~2018년 사이에 노동개악 등을 저지르자 2018년 연정 파기를 선언한 이후로 반-민주진보당 스탠스가 강해졌고, 현재는 대만 현지에서 범록연맹으로 간주되지 않는다. | ||
2024년 1월 13일 실시된 대만 제11대 입법위원 선거에 지역구 1명, 비례대표 8명의 후보를 출마시켰다. 그러나 이 후보들이 전원 낙선하며 원외정당이 되었다. 왕 대표는 선거 직후 200명 이상의 입당 신청과 수천 건의 소액 기부금이 접수되었고 이 중 60% 이상이 2000년 이후 출생한 25세 이하의 청년들이라고 밝혔고, 청년층의 지지를 회복하기 위해 노력한다고 밝혔다. | |||
==둘러보기== | |||
{{틀:둘러보기/세계의 진보정당}} | |||
{{각주}} | |||
[[분류:시대역량]] |
2024년 5월 15일 (수) 10:49 기준 최신판
New Power Party | ||||||
| ||||||
창당 ▼ 창당
▲
| ||||||
이념 ▼ 이념
▲
| ||||||
의석 ▼ 의석
▲
|
개요
대만의 진보주의, 대만 독립주의 정당.
대만의 좌파 민족주의자, 환경운동가, 노동조합 활동가, 해바라기 운동을 주도한 학생운동가 등 대만의 여러 선명 진보 인사들을 규합해 창당한 대만의 진보주의 정당이다. 2015년 1월에 창당되었고 꾸준히 의회에서 의석을 확보중이다.
집값 조정, 노동환경 개선, 중국자본에 대한 견제, 사회복지 강화 등에 관심이 많으며 성평등과 페미니즘, 성소수자 인권 문제에 있어서도 민주진보당보다 적극적이다.
대내적으로는 민주진보당의 반계급적이고 반민족적인 행태에 부정적이며 중국 국민당을 비롯한 친중, 보수세력을 혐오한다. 그래서 대외적으로는 중국의 자본 유입과 제국주의에 반대하며 이로 인해 민주진보당보다 친서방 성향이 강한편이다.
대만 좌파들의 중국에 대한 반감과 친미, 친일적 정서에 대해선 대만 정치 특수성에서 비롯된 불가피한 측면이 있고 이를 한국 우파들의 인종주의적 반중과 숭미적 태도와 동일시하기에는 매우 무리가 있으며 대만의 역사적 특수성을 감안할 필요가 있다. 도올 김용옥도 대만의 진보적 민족주의 운동에 대해 매우 긍정적으로 평가하며 중국의 패권주의를 비난했다. [1]
대외적인 진보적 연대도 지향하는 편인데 대한민국의 진보정당인 정의당, 미래당과 교류한 바 있다.
국내에서는 범록연맹 정당으로 잘못 알려져 있는데 대만 독립주의 정당이긴 하지만 범록연맹 소속은 아니다. 물론 초기에는 친-민주진보당이였고 차이잉원 임기 초에 민주진보당과 연립정부를 구성하기도 했으나 했으나, 2017년~2018년 사이에 노동개악 등을 저지르자 2018년 연정 파기를 선언한 이후로 반-민주진보당 스탠스가 강해졌고, 현재는 대만 현지에서 범록연맹으로 간주되지 않는다.
2024년 1월 13일 실시된 대만 제11대 입법위원 선거에 지역구 1명, 비례대표 8명의 후보를 출마시켰다. 그러나 이 후보들이 전원 낙선하며 원외정당이 되었다. 왕 대표는 선거 직후 200명 이상의 입당 신청과 수천 건의 소액 기부금이 접수되었고 이 중 60% 이상이 2000년 이후 출생한 25세 이하의 청년들이라고 밝혔고, 청년층의 지지를 회복하기 위해 노력한다고 밝혔다.
둘러보기
세계의 진보 정당 ▼ 세계의 진보 정당 ▲
|
각주
- ↑ https://www.youtube.com/watch?v=qAd_3OxnC70 (18분 46초)